The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 POMPA FRENI LPR 1268
49,40 €
Disponibile
Disponibilita': 1
1 POMPA FRENI LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 22,2 | | Dimensioni filettatura | 10 x 1 (2) | | Dimensioni filettatura | 12 x 1 (2) | | Materiale | Alluminio | | Sistema frenante | Bendix | | Anno fino a | 12/2007 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli senza ABS |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 89497 | | APEC braking | MCY359 | | ATE | 24212217273 | | BENDIX | 132537B | | BOSCH | 0204123372 | | BOSCH | 0204125763 | | BOSCH | F026003372 | | Brake ENGINEERING | MC1178BE | | BREMBO | M68027 | | CIFAM | 202310 | | DELPHI | LM80133 | | FERODO | FHM1216 | | fri.tech. | PF252 | | FTE | H22901331 | | GIRLING | 4006668 | | JURID | 132537J | | MAGNETI MARELLI | BSM0343 | | METELLI | 050310 | | MGA | MC2984 | | NIPPARTS | N3101145 | | NISSAN | 4601000QAL | | NK | 823930 | | NUOVA TECNODELTA | 5781 | | OPEN PARTS | FBM127700 | | PAGID | 80445 | | RENAULT | 7701205407 | | SAMKO | P30010 | | TRUSTING | PF252 | | TRW | PMH668 | | usernumber | 1268 | | VILLAR | 6212990 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2005 ->
12/2007 | 45 | 61 | 1461 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | MPV / Space wagon | 08/1997 ->
12/2007 | 47 | 64 | 1870 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | Furgonato | 08/1997 ->
12/2007 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT CLIO II (BB_, CB_), CLIO MIO II (BB_, CB_), CLIO Mk II (BB_, CB_), LUTECIA II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) | Berlina | 02/2000 ->
12/2007 | 124 | 169 | 1998 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 | MPV / Space wagon | 09/1999 ->
12/2007 | 66 | 90 | 1598 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED | MPV / Space wagon | 09/1999 ->
12/2007 | 48 | 65 | 1870 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.0 | Furgonato | 07/2003 ->
12/2007 | 40 | 54 | 998 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC1A) | Furgonato | 07/1998 ->
12/2007 | 44 | 60 | 1149 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | Furgonato | 09/1999 ->
12/2007 | 48 | 65 | 1870 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.6 16V | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 70 | 95 | 1598 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 60 | 82 | 1461 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 04/2005 ->
12/2007 | 45 | 61 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi 70 | Furgonato | 09/2005 ->
12/2007 | 50 | 68 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) dCi 85 | Furgonato | 04/2006 ->
12/2007 | 62 | 84 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 42 | 57 | 1461 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
1268 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532066706 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 22,2 - Dimensioni filettatura: 10 x 1 (2) - Dimensioni filettatura: 12 x 1 (2) - Materiale: Alluminio - Sistema frenante: Bendix - Anno fino a: 12/2007 - Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ABS |