The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 TESTA STERZO ANTERIORE NK 5033658
9,40 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: 5033658 - 5033658
1 TESTA STERZO ANTERIORE NK
Foto Prodotto |  |  | Dimensioni Prodotto | | Dimensioni filettatura | 12x1,25 | | Peso netto [kg] | 0,29 | | Tipo filettatura | con filetto destrorso | | Anno fino a | 12/2014 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Lato montaggio | Dx | | Lato montaggio | Esterno | | Lato montaggio | Sx |
| Cross Reference | | A.B.S. | 230357 | | A.B.S. | 230735 | | AISIN | JTRSZ009 | | ASHUKI | K82021 | | ASHUKI by Palidium | K82021 | | BENDIX | 040476B | | BENDIX | 043240B | | BLUE PRINT | ADK88732 | | BLUE PRINT | ADK88744 | | BORG & BECK | BTR4865 | | BORG & BECK | BTR5306 | | BORG & BECK | BTR5312 | | COMLINE | CTR3163 | | COMLINE | CTR3177 | | COMLINE | CTR3209 | | DELPHI | TA1910 | | DELPHI | TA2484 | | DELPHI | TA3016 | | FAI AutoParts | SS5384 | | FAI AutoParts | SS5942 | | FAI AutoParts | SS8858 | | FEBI BILSTEIN | 29830 | | FEBI BILSTEIN | 42318 | | FIRST LINE | FTR4865 | | FIRST LINE | FTR5306 | | FIRST LINE | FTR5312 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4821121 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4827007 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4828016 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4828018 | | JAPANPARTS | TI818 | | JAPANPARTS | TI823 | | JAPANPARTS | TI824 | | JP GROUP | 1244601400 | | JP GROUP | 1244601409 | | JP GROUP | 4744600200 | | JP GROUP | 4744600209 | | LEMFÖRDER | 2876802 | | LEMFÖRDER | 3673401 | | LEMFÖRDER | 3694401 | | MAPCO | 49627 | | MAPCO | 51250 | | METZGER | 5122 | | METZGER | 54001708 | | METZGER | 54001808 | | METZGER | 54004308 | | MEYLE | 6160200009 | | MEYLE | 6160200010 | | MGA | DR5880 | | MGA | DR5911 | | MONROE | L24116 | | MOOG | DEES0639 | | MOOG | OPES3620 | | MOOG | SZES2292 | | MOOG | SZES8478 | | MOTAQUIP | LVTR1485 | | MOTAQUIP | LVTR1496 | | MOTAQUIP | LVTR1499 | | NIPPARTS | N4828018 | | NIPPARTS | N4828019 | | NISSAN | 485204A00B | | OCAP | 281846 | | OPEL | 4705716 | | OPEL | 4709195 | | OPEL | 9210351 | | OPEL | 93194035 | | OPTIMAL | G11199 | | OPTIMAL | G11354 | | QUINTON HAZELL | QR3321S | | QUINTON HAZELL | QR3436S | | RUVILLE | 925303 | | SASIC | 7676085 | | SIDEM | 45089 | | SIDEM | 77332 | | SIDEM | 9031 | | SIDEM | 9036 | | STARLINE | 3252720 | | STARLINE | 7016720 | | SUBARU | 4881083E02 | | SUZUKI | 4881060810 | | SUZUKI | 4881060J00 | | SUZUKI | 4881063J00 | | SUZUKI | 4881063J00000 | | SUZUKI | 4881083E01 | | SUZUKI | 4881083E02 | | SUZUKI | 4881083E02000 | | SUZUKI | 48810M68K00 | | SWAG | 84929830 | | SWAG | 84942318 | | TOPRAN | 207169 | | TRISCAN | 850024116 | | TRW | JTE1068 | | TRW | JTE695 | | TRW | JTE7621 | | TRW | JTE7797 | | VAUXHALL | 9210351 | | VAUXHALL | 93194035 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) | Berlina | 04/2010 ->
12/2014 | 69 | 94 | 1242 | | OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) | Berlina | 01/2010 ->
12/2014 | 48 | 65 | 996 | | OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) | Berlina | 04/2008 ->
12/2014 | 63 | 86 | 1242 | | OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) | Berlina | 07/2011 ->
12/2014 | 50 | 68 | 996 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68) | Berlina | 09/2000 ->
12/2014 | 43 | 58 | 973 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68) | Berlina | 09/2000 ->
12/2014 | 55 | 75 | 1199 | | VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00) 1.0 12V | Berlina | 09/2000 ->
12/2014 | 43 | 58 | 973 | | VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00) 1.2 16V | Berlina | 09/2000 ->
12/2014 | 55 | 75 | 1199 | | SUZUKI WAGON R SORIO (MM), WAGON R+ (MM), WAGON R+ MPV (MM) 1.3 (RB 413) | Berlina | 05/2000 ->
12/2014 | 56 | 76 | 1298 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68) | Berlina | 08/2003 ->
12/2014 | 44 | 60 | 998 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68) | Berlina | 08/2003 ->
12/2014 | 51 | 70 | 1248 | | SUZUKI IGNIS I (FH) 1.5 Sport (RG415) | Berlina | 12/2003 ->
12/2014 | 80 | 109 | 1490 | | OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport (F68) | Berlina | 07/2004 ->
12/2014 | 59 | 80 | 1229 | | VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00) 1.0 12V | Berlina | 02/2000 ->
12/2014 | 44 | 60 | 998 | | VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00) 1.2 16V Twinport | Berlina | 07/2004 ->
12/2014 | 59 | 80 | 1229 | | SUZUKI KARIMUN ESTILO , WAGON R , WAGON R MPV 1.0 | Berlina | 06/2004 ->
12/2014 | 44 | 60 | 998 | | SUZUKI KARIMUN ESTILO , WAGON R , WAGON R MPV 1.2 | Berlina | 06/2004 ->
12/2014 | 59 | 80 | 1229 | | OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) | Berlina | 04/2008 ->
12/2014 | 48 | 65 | 996 | | OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) | Berlina | 04/2008 ->
12/2014 | 63 | 86 | 1242 | | OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68) | Berlina | 04/2008 ->
12/2014 | 55 | 75 | 1248 | | VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 12V | Berlina | 01/2008 ->
12/2014 | 48 | 65 | 996 | | VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V | Berlina | 01/2008 ->
12/2014 | 63 | 86 | 1242 | | VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.3 CDTI | Berlina | 01/2008 ->
12/2014 | 55 | 75 | 1248 | | VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V | Berlina | 01/2008 ->
12/2014 | 69 | 94 | 1242 | | VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i | Berlina | 08/2011 ->
12/2014 | 50 | 68 | 996 | | SUZUKI WAGON R WIDE (EM), WAGON R+ (EM), WAGON R+ MPV (EM) 1.3 | Berlina | 04/1999 ->
12/2014 | 56 | 76 | 1298 | | SUZUKI KARIMUN ESTILO , WAGON R , WAGON R MPV 1.3 (RB413) | Berlina | 09/2003 ->
12/2014 | 65 | 88 | 1328 | | SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 LPG | Berlina | 04/2008 ->
12/2014 | 63 | 86 | 1242 | | SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 LPG (RS 413) | Berlina | 09/2008 ->
12/2014 | 68 | 92 | 1328 | | SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 CDTi | Berlina | 12/2003 ->
12/2014 | 51 | 69 | 1248 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
5033658 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5703858646837 |
| Dettagli Prodotto |
Dimensioni filettatura: 12x1,25 - Peso netto [kg]: 0,29 - Tipo filettatura: con filetto destrorso - Anno fino a: 12/2014 - Lato montaggio: Assale anteriore - Lato montaggio: Dx - Lato montaggio: Esterno - Lato montaggio: Sx |