ASSISTENZA CLIENTI (TELEFONO E WHATSAPP): 0823/843294 - 333/2190866 OPPURE CLICCA QUI PER SCRIVERCI | I NOSTRI ORARI LUNEDI - VENERDI: 9:00/12:30 - 15:00/18:30 - SABATO: 9:00/12:30

Seleziona i dati del tuo veicolo:
Top Vendite

2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE

Codice: 522115

Disponibilità: Non Disponibile

Prezzo di listino: 108,60 €

Special Price 106,60 €

Dettagli Prodotto

Dettagli

2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE

Foto Prodotto

Foto Dischi FrenoATE 522115

Dimensioni Prodotto

Alesaggio-Diam. [mm]14,5
Altezza [mm]51,5
Articolo complementare/Info integrativa 2con bulloni/viti
Cerchio foro-Diam. [mm]120,0
Diametro centraggio [mm]79,0
Diametro esterno [mm]286,0
Diametro interno [mm]147,5
Lavorazione/Trattamentoad alto tenore di carbonio
MAPP-Code disponibile
N fori5
Spessore disco freno [mm]22,0
Spessore min. [mm]19,6
Superficierivestito
Tipo disco frenoventilato
Lato montaggioAssale anteriore
Portata utileper elevata portata utile

Cross Reference

BENDIX561551B
BMW34111160674
BMW34111162282
BMW34111162288
BMW34111164199
BMW34111164431
BMW34111164921
BMW34111165455
BMW34116766239
BMW34116794301
BMW34116855153
BMW34116864060
BOSCH0986478513
BRADI1063124
BRECOBS8022
BREMBO09539010
BREMBO09539020
BREMBO09539030
BREMBO09539031
BREMBO09539034
BREMBO0953903X
BREMBO09539077
BREMBOFD040000
BREMBOFS040000
CAR142113
CIFAM800474
DELPHIBG2623
FEBI BILSTEIN01718
FERODODDF258
FERODODRF258
FTEBS3804
GRAFDF29474
HELLA8DD355102571
HELLA8DD355102581
HELLA PAGID8DD355102571
HELLA PAGID8DD355102581
JURID561551J
JURID561551JC
METELLI230474
MGAD1028
MINTEXMDC624
NECTOWN514
NK201521
PAGID50424
PAGID50424PRO
PEX140103
PEX140103N
PILENGAV119
QUINTON HAZELL632410
QUINTON HAZELLBDC3804
QUINTON HAZELLBSF3804
REMSA632410
ROADHOUSE632410
ROULUNDS BRAKINGD2122
SEBRO2417
SEBRO2446
TEXTAR92055600
TEXTAR92055603
TEXTAR92055605
TEXTAR98200055601
TEXTAR98200055601PRO
TRWDF1538
usernumber522115
VALEO185165
VALEO186045
VALEO186275
VALEO297975
VALEODF440
ZIMMERMANN150126920
ZIMMERMANN150126952

Tabella Applicazioni

DenominazioneAllestimentoAnnoKWHPCilindrata
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 318 iTre volumi09/1990 -> 08/1993831131796
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 318 is, 318 is M SportTre volumi09/1993 -> 12/19951031401796
BMW 3 Coupé (E36) 318 isCoupé01/1992 -> 12/19951031401796
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 320 iTre volumi01/1991 -> 02/19981101501991
BMW 3 Coupé (E36) 320 iCoupé12/1991 -> 11/19981101501991
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 325 iTre volumi09/1990 -> 12/19951411922494
BMW 3 Coupé (E36) 325 i, 325isCoupé10/1991 -> 02/19951411922494
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 325 tdTre volumi09/1991 -> 02/1998851152497
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 325 tdsTre volumi05/1993 -> 02/19981051432497
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 iCabriolet12/1993 -> 11/19991101501991
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 iCabriolet03/1993 -> 08/19951411922494
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 318 tdsTre volumi01/1995 -> 02/199866901665
BMW 3 Touring (E36) 320 iStation wagon01/1995 -> 04/19991101501991
BMW 3 Touring (E36) 328 iStation wagon02/1995 -> 04/19991421932793
BMW 3 Touring (E36) 318 tdsStation wagon03/1995 -> 04/199966901665
BMW 3 Touring (E36) 325 tdsStation wagon03/1995 -> 04/19991051432497
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 328 iTre volumi01/1995 -> 04/19981421932793
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 323 iTre volumi05/1995 -> 11/19981251702494
BMW 3 Coupé (E36) 318is, 328 iCoupé01/1995 -> 04/19991421932793
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 iCabriolet01/1995 -> 11/19991421932793
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 318 iTre volumi09/1993 -> 11/1998851151796
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i, 325 iCabriolet05/1995 -> 11/19991251702494
BMW 3 Coupé (E36) 318 isCoupé09/1995 -> 04/19991031401895
BMW 3 Coupé (E36) 323 i, 323isCoupé05/1995 -> 04/19991251702494
BMW 3 Touring (E36) 323 iStation wagon12/1995 -> 04/19991251702494
BMW 3 Touring (E36) 318 iStation wagon09/1995 -> 04/1999851161796
BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 318 is, 318iTre volumi01/1996 -> 05/19981031401895
BMW 3 Compact (E36) 318 tiBerlina01/1996 -> 08/19991031401895
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 iCabriolet11/1996 -> 05/20001421932793
BMW 3 Compact (E36) 323 tiBerlina09/1997 -> 08/20001251702494
BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 iCoupé01/1998 -> 05/20001421932793
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 318 iTre volumi12/1997 -> 09/2001871181895
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 320 dTre volumi04/1998 -> 09/20011001361951
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 323 i, 323 tiTre volumi03/1998 -> 09/20001251702494
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 320 iTre volumi03/1998 -> 09/20001101501991
BMW 3 Coupé (E46) 323 CiCoupé04/1999 -> 09/20001251702494
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 316 iTre volumi12/1998 -> 02/2002771051895
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 iCabriolet04/1999 -> 01/20031101501991
BMW 3 Touring (E46) 320 iStation wagon10/1999 -> 09/20001101501991
BMW 3 Coupé (E46) 320 CiCoupé02/1999 -> 08/20011101501991
BMW 3 Coupé (E46) 318 CiCoupé12/1999 -> 08/2001871181895
BMW 3 Touring (E46) 318 iStation wagon10/1999 -> 09/2001871181895
BMW 3 Touring (E46) 320 dStation wagon03/2000 -> 09/20011001361951
BMW 3 Touring (E36) 316 iStation wagon03/1997 -> 05/1999751021596
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 iCabriolet10/2000 -> 06/20021251702171
BMW 3 Coupé (E46) 320 CiCoupé01/2000 -> 05/20061251702171
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 320 iTre volumi09/2000 -> 02/20051251702171
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 316 iTre volumi04/2000 -> 02/2005771051596
BMW 3 Coupé (E46) 316 CiCoupé04/2000 -> 07/2006771051596
BMW 3 Compact (E46) 316 tiBerlina06/2001 -> 02/2005851151796
BMW 3 Compact (E46) 318 tiBerlina03/2001 -> 12/20041051431995
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 318 iTre volumi09/2001 -> 02/20051051431995
BMW 3 Coupé (E46) 318 CiCoupé09/2001 -> 02/20041051431995
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 318 dTre volumi09/2001 -> 03/2003851161951
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 316 iTre volumi02/2002 -> 02/2005851151796
BMW 3 Touring (E46) 318 iStation wagon09/2001 -> 07/20051051431995
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 CiCabriolet09/2001 -> 12/20071051431995
BMW 3 Touring (E46) 316 iStation wagon03/2002 -> 02/2005851151796
BMW 3 Touring (E46) 318 dStation wagon10/2002 -> 03/2003851151951
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 iCabriolet12/2002 -> 12/20051411922494
BMW 3 Compact (E46) 318 tdBerlina03/2003 -> 02/2005851151995
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 iCabriolet10/2003 -> 10/20051251702171
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 318 dTre volumi03/2003 -> 02/2005851161995
BMW 3 Touring (E46) 318 dStation wagon03/2003 -> 02/2005851161995
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 iCabriolet03/2005 -> 02/20091101501995
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 316 iTre volumi06/2002 -> 02/2005851151596
BMW 3 Coupé (E46) 316 CiCoupé06/2002 -> 07/2006851151596
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 iCabriolet09/2005 -> 02/20091301772497
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 CiCabriolet03/2004 -> 08/20061101501995
BMW 3 Coupé (E46) 318 CiCoupé03/2004 -> 05/20061101501995
BMW 3 Compact (E46) 316 tiBerlina06/2002 -> 02/2005771051596
BMW 3 Compact (E46) 316 tiBerlina06/2002 -> 02/2005851151596
BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 iCabriolet10/2000 -> 08/20021411922494
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 320 dTre volumi02/1998 -> 08/2001951291951
BMW 3 Touring (E46) 318 iStation wagon10/1999 -> 09/2001851161895
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 iCabriolet01/1996 -> 07/20001431942793
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 318 iTre volumi09/2001 -> 02/20051001361995
BMW 3 Compact (E36) 323 tiBerlina01/1999 -> 08/20001201632494
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 iCabriolet08/2000 -> 01/20031201632171
BMW 3 Compact (E46) 318 tiBerlina03/2001 -> 12/20041001361995
BMW 3 Coupé (E46) 320 CiCoupé01/2000 -> 05/20061201632171
BMW 3 Coupé (E46) 318 CiCoupé12/2000 -> 05/20061001361995
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 CiCabriolet12/2000 -> 08/20061001361995
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 320 iTre volumi09/2000 -> 02/20051201632171
BMW 3 Coupé (E46) 318 CiCoupé12/1999 -> 08/2001851161895
BMW 3 Coupé (E46) 323 CiCoupé04/1999 -> 09/20001201632494
BMW 3 (E46), 3 Tre volumi (E46) 323 iTre volumi03/1998 -> 09/20001201632494

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Produttore ATE
Codice Prodotto 522115
Barcode 4006633276177
Dettagli Prodotto Alesaggio-Diametro [mm]: 14,5 - Altezza [mm]: 51,5 - Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni/viti - Cerchio foro-Diametro [mm]: 120,0 - Diametro centraggio [mm]: 79,0 - Diametro esterno [mm]: 286,0 - Diametro interno [mm]: 147,5 - Lavorazio
Condizione Nuovo
Cross Reference Originali: BMW: 34 11 1 160 674 - BMW: 34 11 1 164 199 - BMW: 34 11 1 164 921 - BMW: 34 11 1 165 455 - BMW: 34 11 1 164 431 - BMW: 34 11 1 162 282 - BMW: 34 11 1 162 288 - BMW: 34 11 6 766 239 - BMW: 34 11 6 794 301 - BMW: 34 11 6 855 153 - BMW: 34 11 6 864 060
Cross Reference Alternativi BENDIX[: 561551B - BMW[=>]: 34111160674 - BMW[=>]: 34111162282 - BMW[=>]: 34111162288 - BMW[=>]: 34111164199 - BMW[=>]: 34111164431 - BMW[=>]: 34111164921 - BMW[=>]: 34111165455 - BMW[=>]: 34116766239 - BMW[=>]: 34116794301 - BMW[=>]: 34116855153 - BMW[=>
Rating filter N/A

Recensioni

Scrivi la tua recensione

La tua recensione: 2 DISCHI FRENO ANTERIORI ATE

Come consideri questo prodotto? *

  1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle
Qualità Prodotto
Prezzo Prodotto

Tag prodotto

Tag prodotto

Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.


CONSEGNA IN 24 / 48H
2 ANNI DI GARANZIA
14 GIORNI RESO GRATUITO
CONSEGNA EXPRESS IN 24/48H
2 ANNI DI GARANZIA
14 GIORNI RESO GRATUITO
CONTATTACI