The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 ALTERNATORE VALEO 439504
167,00 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
1 ALTERNATORE VALEO
Foto Prodotto |  |  |  | Dimensioni Prodotto | | Alternatore-Corrente carica [A] | 75 | | Articolo complementare/Info integrativa | con regolatore integrato | | Nr di nervature | 6 | | Peso [kg] | 5,305 | | Pezzo nuovo | | | Posizione /Grado | L/R 0 | | Pulegge | con puleggia | | Pulegge | con puleggia a ruota libera | | Puleggia -Diametro [mm] | 55 | | Puleggia -Diametro [mm] | 55,39 | | Puleggia -Diametro [mm] | 55,4 | | Raccordo/Morsetto | senza raccordo per contagiri | | Senso rotazione | Senso rotazione orario | | Tensione [V] | 14 | | Anno da | 07/2003 | | Anno fino a | 11/2010 | | Codice motore | 188A9.000 | | Equipaggiamento veicolo | per veicoli con climatizzatore (regolazione manuale) | | Equipaggiamento veicolo | per veicoli con impianto automatico aria condizionata | | Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 5 marce | | Modalità di trasmissione | Cambio manuale sequenziale | | Nr marce | 5 marce | | Tipo di trasmissione | 5M,5MR |
| Cross Reference | | 3Effe Group | ALTS838 | | 3Effe Group | PRAS838 | | 3F QUALITY | ALTS838 | | 3F QUALITY | PRAS838 | | BOSCH | 0124225063 | | BOSCH | 0986048781 | | BOSCH | 124225063 | | BOSCH | 986048781 | | BV PSH | 505531075050 | | BV PSH | 505531075506 | | CASCO | CAL15100 | | CASCO | CAL15100AS | | CASCO | CAL15100GS | | DA SILVA | 010652 | | DA SILVA | 10652 | | DRI | 218178752 | | EDR | DRA4243 | | ELSTOCK | 284820 | | ERA | 210547 | | ERA | 210547A | | FARCOM | 112368 | | FIAT | 51718499 | | FIAT | 51784844 | | FIAT | 51984054 | | HC-Cargo | 113720 | | LANCIA | 51718499 | | LANCIA | 51784844 | | LANCIA | 51984054 | | LUCAS | LRA02325 | | LUCAS ELECTRICAL | LRA02325 | | MAGNETI MARELLI | 944390901950 | | REMY | DRA4243 | | VALEO | 200227 | | VALEO | 437473 | | VALEO | TG8S012 | | VALEO | TG8S022 | | VALEO | TG8S032 | | VALEO | TG8S037 | | VEMO | V241350005 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FIAT PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V | Berlina | 07/2003 -> o00/
Ann | 51 | 70 | 1248 | | LANCIA YPSILON (843_) 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | Berlina | 07/2003 -> o00/
Ann | 51 | 70 | 1248 | | OPEL MERIVA A MPV / Space wagon (X03) 1.6 (E75) | MPV / Space wagon | 07/2003 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | OPEL MERIVA A MPV / Space wagon (X03) 1.3 CDTI (E75) | MPV / Space wagon | 07/2003 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1248 | | OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | MPV / Space wagon | 07/2003 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1248 | | OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.3 CDTI 16V | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 07/2003 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1248 | | OPEL MERIVA A MPV / Space wagon (X03) 1.6 Turbo (E75) | MPV / Space wagon | 07/2003 -> o00/
Ann | 132 | 180 | 1598 | | VAUXHALL MERIVA Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo | MPV / Space wagon | 07/2003 -> o00/
Ann | 132 | 180 | 1598 | | LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | Berlina | 07/2003 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1248 | | LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | Berlina | 07/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1248 | | VAUXHALL MERIVA Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport | MPV / Space wagon | 07/2003 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | OPEL MERIVA A MPV / Space wagon (X03) 1.3 CDTI (E75) | MPV / Space wagon | 07/2003 -> o00/
Ann | 51 | 69 | 1248 | | LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | Berlina | 07/2003 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1248 | | FIAT PUNTO Van (188_) 1.3 JTD | Furgonato | 07/2003 -> o00/
Ann | 51 | 69 | 1248 | | OPEL ASTRA A+ H Tre volumi (A04), ASTRA H Tre volumi (A04) 1.3 CDTi (L69) | Tre volumi | 07/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1248 | | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | Berlina | 07/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1248 | | VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi (L08) | Berlina | 07/2003 -> o00/
Ann | 66 | 90 | 1248 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
439504 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276424395047 |
| Dettagli Prodotto |
Alternatore-Corrente carica [A]: 75 - Articolo complementare/Info integrativa: con regolatore integrato - Nr di nervature: 6 - Peso [kg]: 5,305 - Pezzo nuovo: - Posizione /Grado: L/R 0 - Pulegge: con puleggia - Pulegge: con puleggia a ruota libera - Pule |