The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 ALTERNATORE VALEO 439591
259,80 €
Disponibile
Disponibilita': 1
1 ALTERNATORE VALEO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alternatore-Corrente carica [A] | 110 | | Articolo complementare/Info integrativa | con regolatore integrato | | Nr di nervature | 6 | | Peso [kg] | 6,29 | | Pezzo nuovo | | | Posizione /Grado | R 90 | | Pulegge | con puleggia | | Pulegge | con puleggia cinghia Poly-V | | Puleggia -Diametro [mm] | 56 | | Puleggia -Diametro [mm] | 56,38 | | Puleggia -Diametro [mm] | 56,4 | | Raccordo/Morsetto | senza raccordo per contagiri | | Senso rotazione | Senso rotazione orario | | Tensione [V] | 14 | | Tipo fissaggio | Fissaggio a 4 punti | | Anno da | 10/2005 | | Anno fino a | 11/2009 | | Codice motore | K4M.7.66 | | Equipaggiamento veicolo | per veicoli con climatizzatore (regolazione manuale) | | Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 6 marce | | Tipo di trasmissione | TL4 |
| Cross Reference | | 3Effe Group | ALTL782 | | 3Effe Group | PRAL782 | | 3F QUALITY | ALTL782 | | 3F QUALITY | PRAL782 | | AD KÜHNER | 302003RI | | AD KÜHNER | 302003RIV | | ALANKO | 10443347 | | AS-PL | A3119 | | AS-PL | A3119S | | ATL Autotechnik | L83110 | | BORG & BECK | BBA3064 | | BOSCH | 0986080800 | | BOSCH | 986080800 | | BV PSH | 575592110004 | | BV PSH | 575592110500 | | CASCO | CAL15337 | | CASCO | CAL15337AS | | CASCO | CAL15337GS | | CEVAM | 4879 | | DA SILVA | 011240 | | DA SILVA | 11240 | | DELCO REMY | 930401 | | DELCO REMY | WA11512 | | DRI | 2303431102 | | EAI | 57194 | | EDR | 930401 | | EDR | WA11512 | | ELSTOCK | 285834 | | ERA | 210515 | | ERA | 210515A | | EUROTEC | 12090262 | | FARCOM | 112642 | | FRIESEN | 9090528 | | HC-Cargo | 115411 | | HELLA | 8EL011712021 | | HELLA | 8EL738212261 | | HERTH+BUSS ELPARTS | 32080800 | | HOFFER | 5515163 | | LUCAS | LRA03222 | | MAGNETI MARELLI | 063732003010 | | MAGNETI MARELLI | 943320031010 | | MAGNETI MARELLI | 944390905280 | | MEAT & DORIA | 5515163 | | REMY | DRA0401 | | REMY | RAA11512 | | RENAULT | 7711368728 | | RENAULT | 8200410669 | | RENAULT | 8200588648 | | RENAULT | 8200667619 | | VALEO | 200223 | | VALEO | 440065 | | VALEO | TG11C039 | | VALEO | TG11C055 | | VALEO | TG11C060 | | WAI | 23359N |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Hi-Flex | MPV / Space wagon | 10/2005 -> o00/
Ann | 81 | 110 | 1598 | | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | Berlina | 10/2005 -> o00/
Ann | 72 | 98 | 1390 | | RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | MPV / Space wagon | 10/2005 -> o00/
Ann | 72 | 98 | 1390 | | RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_), MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.4 | Station wagon | 10/2005 -> o00/
Ann | 72 | 98 | 1390 | | RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) | MPV / Space wagon | 10/2005 -> o00/
Ann | 82 | 112 | 1598 | | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | Berlina | 10/2005 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | Berlina | 10/2005 -> o00/
Ann | 98 | 133 | 1598 | | RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_), MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex | Station wagon | 10/2005 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | Berlina | 10/2005 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.6 | Tre volumi | 10/2005 -> o00/
Ann | 75 | 102 | 1598 | | RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_), MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V | Station wagon | 10/2005 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | RENAULT CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1), CLIO III (BR0/1, CR0/1), EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1), LUTECIA III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | Berlina | 10/2005 -> o00/
Ann | 94 | 128 | 1598 | | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Flex | MPV / Space wagon | 10/2005 -> o00/
Ann | 82 | 112 | 1598 | | RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_), MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V | Station wagon | 10/2005 -> o00/
Ann | 81 | 110 | 1598 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
439591 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276424395917 |
| Dettagli Prodotto |
Alternatore-Corrente carica [A]: 110 - Articolo complementare/Info integrativa: con regolatore integrato - Nr di nervature: 6 - Peso [kg]: 6,29 - Pezzo nuovo: - Posizione /Grado: R 90 - Pulegge: con puleggia - Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V - Puleg |