The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 ALTERNATORE VALEO 439661
213,40 €
Disponibile
Disponibilita': 2
1 ALTERNATORE VALEO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alternatore-Corrente carica [A] | 95 | | Articolo complementare/Info integrativa | con regolatore integrato | | Nr di nervature | 6 | | Peso [kg] | 5,53 | | Pezzo nuovo | | | Posizione /Grado | R 90 | | Pulegge | con puleggia | | Pulegge | con puleggia cinghia Poly-V | | Puleggia -Diametro [mm] | 56 | | Puleggia -Diametro [mm] | 56,38 | | Puleggia -Diametro [mm] | 56,4 | | Raccordo/Morsetto | senza raccordo per contagiri | | Senso rotazione | Senso rotazione orario | | Tensione [V] | 14 | | Tipo fissaggio | Fissaggio a 4 punti | | Anno da | 09/2009 | | Anno fino a | 01/2011 | | Codice motore | K7J.7.10,K7J.7.14 | | Equipaggiamento veicolo | per veicoli con climatizzatore (regolazione manuale) | | Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 5 marce | | Nr motore da | 170426 | | Nr motore fino a | 180808 | | Tipo di trasmissione | JH1,JH3 |
| Cross Reference | | 3Effe Group | ALTF233 | | 3Effe Group | ALTL717 | | 3Effe Group | PRAF233 | | 3Effe Group | PRAL717 | | 3F QUALITY | ALTF233 | | 3F QUALITY | ALTL717 | | 3F QUALITY | PRAF233 | | 3F QUALITY | PRAL717 | | AD KÜHNER | 553572RI | | AD KÜHNER | 553572RIR | | AD KÜHNER | 553572RIV | | ALANKO | 10443832 | | ALANKO | 10443876 | | AS-PL | A3130 | | AS-PL | A3130S | | AS-PL | A3130VALEO | | ATL Autotechnik | L81920 | | ATL Autotechnik | L85330 | | BOSCH | 0986083190 | | BOSCH | 986083190 | | BOSCH | F000BL04CU | | BOSCH | F000BL04M7 | | BV PSH | 575926090000 | | BV PSH | 575926090500 | | BV PSH | 575950090010 | | BV PSH | 575950090211 | | BV PSH | 575950090215 | | CASCO | CAL10450GS | | CASCO | CAL15444 | | CASCO | CAL15444AS | | CASCO | CAL15444GS | | CEVAM | 4890 | | DA SILVA | 011937 | | DA SILVA | 011938 | | DA SILVA | 11938 | | DACIA | 231005780R | | DACIA | 231007633R | | DACIA | 7711497535 | | DACIA | 8200674762 | | DACIA | 8200810621 | | DELCO REMY | 930854 | | DELCO REMY | 931220 | | DELCO REMY | WA11965 | | DRI | 230354902 | | EAI | 57237 | | EDR | 930854 | | EDR | 931220 | | EDR | WA11965 | | ELSTOCK | 286700 | | ERA | 209056A | | ERA | 210856 | | ERA | 210856A | | EUROTEC | 12090404 | | EUROTEC | 12090429 | | FARCOM | 113459 | | FRIESEN | 9090713 | | HC-Cargo | 114879 | | HC-Cargo | 116175 | | HERTH+BUSS ELPARTS | 32083190 | | HOFFER | 5515268 | | LUCAS | LRA03590 | | MAGNETI MARELLI | 063732098010 | | MAGNETI MARELLI | 944390907130 | | MAPCO | 13125 | | MEAT & DORIA | 5515268 | | REMY | DRA0854 | | REMY | DRA1220 | | REMY | RAA11965 | | RENAULT | 231005780R | | RENAULT | 231007633R | | RENAULT | 7711497535 | | RENAULT | 8200674762 | | RENAULT | 8200810621 | | VALEO | 200209 | | VALEO | 440246 | | VALEO | TG9B047 | | VALEO | TG9B053 | | VEMO | V461350005 | | WAI | 20399N |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | Tre volumi | 09/2009 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1390 | | DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | Berlina | 09/2009 -> o00/
Ann | 62 | 84 | 1598 | | DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | SUV | 09/2009 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 | Berlina | 09/2009 -> o00/
Ann | 76 | 103 | 1598 | | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 | Station wagon | 09/2009 -> o00/
Ann | 64 | 87 | 1598 | | DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | SUV | 09/2009 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | SUV | 09/2009 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | SUV | 09/2009 -> o00/
Ann | 77 | 105 | 1598 | | RENAULT SYMBOL II (LU_), THALIA II (LU_) 1.4 | Tre volumi | 09/2009 -> o00/
Ann | 55 | 75 | 1390 | | DACIA SANDERO 1.6 LPG (BS03) | Berlina | 09/2009 -> o00/
Ann | 60 | 82 | 1598 | | DACIA SANDERO 1.6 LPG | Berlina | 09/2009 -> o00/
Ann | 62 | 84 | 1598 | | DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H) | Berlina | 09/2009 -> o00/
Ann | 64 | 87 | 1598 | | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 LPG | Tre volumi | 09/2009 -> o00/
Ann | 64 | 87 | 1598 | | DACIA SANDERO 1.6 LPG | Berlina | 09/2009 -> o00/
Ann | 64 | 87 | 1598 | | RENAULT LOGAN I (LS_), TONDAR 90 I (LS_) 1.4 LPG | Tre volumi | 09/2009 -> o00/
Ann | 53 | 72 | 1390 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
439661 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276424396617 |
| Dettagli Prodotto |
Alternatore-Corrente carica [A]: 95 - Articolo complementare/Info integrativa: con regolatore integrato - Nr di nervature: 6 - Peso [kg]: 5,53 - Pezzo nuovo: - Posizione /Grado: R 90 - Pulegge: con puleggia - Pulegge: con puleggia cinghia Poly-V - Pulegg |