The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 BRACCIO OSCILLANTE ANTERIORE SX NK 5012363
44,90 €
Disponibile
Disponibilita': 31
Codice: 5012363 - 5012363
1 BRACCIO OSCILLANTE ANTERIORE SX NK
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Nr articolo appaiato | 5012364 | | Peso netto [kg] | 3,38 | | Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante | | Anno da | 01/2012 | | Anno fino a | 12/2012 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Lato montaggio | Esterno | | Lato montaggio | inferiore | | Lato montaggio | Sx | | Modello | Panda Classic | | Modello | Panda | | Separazione blocchi | |
| Cross Reference | | A.B.S. | 210807 | | AKRON-MALÒ | 14618 | | AKRON-MALÒ | 14619 | | BENDIX | 040149B | | BENDIX | 041923B | | BORG & BECK | BCA6234 | | BORG & BECK | BSK6454 | | COMLINE | CCA1185 | | COMLINE | CRB3174 | | DELPHI | TC1407 | | FAI AutoParts | SS4065 | | FEBI BILSTEIN | 19472 | | FEBI BILSTEIN | 32443 | | FEBI BILSTEIN | 34283 | | FEBI BILSTEIN | 40680 | | FIAT | 50703128 | | FIAT | 51857133 | | FIRST LINE | FCA6234 | | FIRST LINE | FSK6454 | | JP GROUP | 1540202700 | | JP GROUP | 1540202709 | | JP GROUP | 3340101170 | | JP GROUP | 3340101179 | | JP GROUP | 3340201000 | | JP GROUP | 3340201009 | | LEMFÖRDER | 3376301 | | LEMFÖRDER | 3376302 | | MAPCO | 33011 | | MAPCO | 33241 | | MAPCO | 49054 | | MAPCO | 53054 | | METZGER | 52015408 | | METZGER | 58035201 | | METZGER | 88035201 | | METZGER | F935 | | MEYLE | 2146100019 | | MEYLE | 2146100020 | | MEYLE | 2160500026 | | MGA | SB8800 | | MONROE | L15534 | | MOOG | FITC1964 | | MOTAQUIP | LVSK916 | | MOTAQUIP | VSA1153 | | MOTAQUIP | VSK670 | | OCAP | 393837 | | OPTIMAL | F86247 | | OPTIMAL | G61052 | | QUINTON HAZELL | QSA2111S | | RUVILLE | 935860 | | SASIC | 7476032 | | SIDEM | 19172 | | SPIDAN | 57359 | | STARLINE | 1827740 | | STARLINE | 1868701 | | STARLINE | 1868741 | | SWAG | 70932443 | | TEKNOROT | F336 | | TRISCAN | 850015534 | | TRW | JBU653 | | TRW | JTC1309 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | Berlina | 01/2012 -> o01/
Ann | 51 | 69 | 1242 | | FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.4 Natural Power (169AXHIA) | Berlina | 01/2012 -> o01/
Ann | 57 | 78 | 1368 | | FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | Berlina | 01/2012 -> o01/
Ann | 55 | 75 | 1248 | | FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | Berlina | 01/2012 -> o01/
Ann | 51 | 69 | 1242 | | FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 LPG (169CXF1A) | Berlina | 01/2012 -> o01/
Ann | 51 | 69 | 1242 | | FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | Berlina | 01/2012 -> o01/
Ann | 44 | 60 | 1242 | | FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | Berlina | 01/2012 -> o01/
Ann | 55 | 75 | 1248 | | FIAT PANDA Van (169_) 1.2 Natural Power | Furgonato | 01/2012 -> o01/
Ann | 44 | 60 | 1242 | | FIAT PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | Furgonato | 01/2012 -> o01/
Ann | 51 | 70 | 1248 | | FIAT PANDA Van (169_) 1.2 Bipower (169CXB1A) | Furgonato | 01/2012 -> o01/
Ann | 44 | 60 | 1242 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
5012363 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5703858818753 |
| Dettagli Prodotto |
Nr articolo appaiato: 5012364 - Peso netto [kg]: 3,38 - Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante - Anno da: 01/2012 - Anno fino a: 12/2012 - Lato montaggio: Assale anteriore - Lato montaggio: Esterno - Lato montaggio: inferiore - Lato monta |