| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 1.8 (201.018) | Tre volumi | 04/1990 -> 08/1993 | 80 | 109 | 1797 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.022) | Tre volumi | 10/1982 -> 10/1984 | 66 | 90 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 02/1985 -> 12/1986 | 83 | 113 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 02/1985 -> 12/1986 | 85 | 116 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.023) | Tre volumi | 01/1986 -> 05/1990 | 75 | 102 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.023) | Tre volumi | 08/1983 -> 05/1990 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 | Tre volumi | 01/1985 -> 08/1993 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 10/1982 -> 06/1993 | 90 | 122 | 1996 |
| FORD FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) 0.9 | Berlina | 05/1976 -> 08/1983 | 29 | 40 | 957 |
| FORD FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) 0.9 | Berlina | 05/1976 -> 08/1983 | 33 | 45 | 957 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.1 (FBD) | Berlina | 05/1986 -> 02/1989 | 36 | 49 | 1117 |
| FORD FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) 1.1 | Berlina | 05/1976 -> 08/1983 | 39 | 53 | 1117 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1987 | 125 | 170 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 | Tre volumi | 09/1985 -> 08/1988 | 130 | 177 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 (201.034) | Tre volumi | 04/1984 -> 01/1987 | 136 | 185 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3 | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1991 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 190 E 2.3 (201.028), E 2.3 (201.028) | Tre volumi | 10/1986 -> 08/1993 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.5-16 Evolution | Tre volumi | 03/1989 -> 08/1993 | 143 | 194 | 2498 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.5-16 | Tre volumi | 09/1988 -> 08/1993 | 150 | 204 | 2498 |
| FORD ESCORT III (GAA), ESCORT Mk III (GAA) 1.1 | Berlina | 08/1983 -> 12/1985 | 37 | 50 | 1117 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.6 | Tre volumi | 09/1986 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | Berlina | 12/1985 -> 07/1990 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD ESCORT III (GAA), ESCORT Mk III (GAA) 1.1 | Berlina | 09/1980 -> 08/1983 | 40 | 55 | 1117 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.5-16 Evolution II | Tre volumi | 05/1990 -> 08/1993 | 173 | 235 | 2498 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.6 (201.029) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1993 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) | Tre volumi | 07/1965 -> 01/1968 | 88 | 120 | 2281 |
| MERCEDES-BENZ TREM VOLUMI (W123) 200 | Tre volumi | 06/1980 -> 11/1985 | 74 | 101 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ TREM VOLUMI (W123) 200 (123.220) | Tre volumi | 06/1980 -> 11/1985 | 80 | 109 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ TREM VOLUMI (W123) 230 E (123.223) | Tre volumi | 04/1980 -> 12/1985 | 100 | 136 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123), KOMBI T-Model (S123) 200 T (123.280) | Station wagon | 11/1980 -> 11/1985 | 74 | 101 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123), KOMBI T-Model (S123) 200 T | Station wagon | 11/1980 -> 11/1985 | 80 | 109 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123), KOMBI T-Model (S123) 230 TE (123.283) | Station wagon | 04/1980 -> 11/1985 | 100 | 136 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 (124.020) | Tre volumi | 01/1986 -> 05/1990 | 75 | 102 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 (124.020) | Tre volumi | 12/1985 -> 05/1990 | 80 | 109 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 E (124.021) | Tre volumi | 09/1988 -> 08/1993 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 E (124.021) | Tre volumi | 09/1988 -> 12/1989 | 90 | 122 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 230 E (124.023) | Tre volumi | 12/1984 -> 03/1992 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 230 E (124.023) | Tre volumi | 01/1985 -> 06/1993 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E 4-matic (124.226) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1992 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E (124.026) | Tre volumi | 09/1985 -> 08/1992 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E (124.026) | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E 4-matic (124.226) | Tre volumi | 12/1986 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1985 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E (124.030) | Tre volumi | 08/1985 -> 08/1992 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E 4-matic (124.230) | Tre volumi | 09/1986 -> 06/1993 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E 4-matic | Tre volumi | 09/1986 -> 02/1992 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E | Tre volumi | 06/1985 -> 08/1992 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 | Tre volumi | 01/1986 -> 10/1992 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | Station wagon | 01/1986 -> 05/1990 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | Station wagon | 09/1985 -> 08/1989 | 80 | 109 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.081) | Station wagon | 09/1988 -> 08/1992 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 TE | Station wagon | 09/1988 -> 12/1989 | 90 | 122 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | Station wagon | 06/1989 -> 08/1992 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | Station wagon | 09/1985 -> 08/1992 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | Station wagon | 09/1986 -> 06/1993 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | Station wagon | 01/1986 -> 08/1992 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | Station wagon | 01/1986 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | Station wagon | 09/1986 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | Station wagon | 09/1989 -> 08/1992 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | Station wagon | 09/1985 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1297 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126), CLASSE S Tre volumi (W126) 260 SE (126.020) | Tre volumi | 09/1985 -> 06/1991 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126), CLASSE S Tre volumi (W126) 260 SE (126.020) | Tre volumi | 09/1985 -> 06/1991 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126), CLASSE S Tre volumi (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | Tre volumi | 01/1986 -> 06/1991 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126), CLASSE S Tre volumi (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) | Cabriolet | 09/1985 -> 08/1989 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) | Cabriolet | 09/1985 -> 08/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) | Coupé | 04/1980 -> 12/1985 | 100 | 136 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124), COUPE 124-SERIE (C124) 230 CE (124.043) | Coupé | 03/1987 -> 12/1992 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124), COUPE 124-SERIE (C124) 300 CE | Coupé | 03/1987 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124), COUPE 124-SERIE (C124) 230 CE Cat (124.043) | Coupé | 06/1989 -> 12/1992 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124), COUPE 124-SERIE (C124) 300 CE (124.050) | Coupé | 03/1987 -> 05/1993 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) | Fuoristrada chiuso | 05/1987 -> 08/1992 | 90 | 122 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) | Fuoristrada chiuso | 04/1982 -> 08/1992 | 92 | 125 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (601, 611) 210 2.3 | Furgonato | 05/1989 -> 02/1996 | 77 | 105 | 2298 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | Berlina | 10/1988 -> 02/1992 | 92 | 125 | 2394 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | Berlina | 09/1986 -> 09/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 210 2.3 | Autobus | 07/1982 -> 01/1990 | 70 | 95 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 210 2.3 | Autobus | 05/1989 -> 02/1996 | 77 | 105 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) | Cabriolet | 03/1989 -> 08/1993 | 140 | 190 | 2960 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.4 i | Tre volumi | 10/1988 -> 10/1994 | 92 | 125 | 2394 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 230 GE (461) | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> 07/2000 | 92 | 125 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | Fuoristrada chiuso | 06/1990 -> 08/1997 | 128 | 174 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | Fuoristrada chiuso | 09/1989 -> 07/1996 | 90 | 122 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | Fuoristrada chiuso | 06/1990 -> 06/1993 | 93 | 126 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | Fuoristrada chiuso | 09/1989 -> 08/1993 | 125 | 170 | 2960 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | Berlina | 10/1988 -> 09/1994 | 92 | 125 | 2394 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | Berlina | 10/1987 -> 09/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.9 i 4x4 | Tre volumi | 12/1989 -> 10/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.0 (FBD) | Berlina | 09/1983 -> 02/1989 | 33 | 45 | 957 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.1 (FBD) | Berlina | 09/1983 -> 02/1989 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 40 | 55 | 1119 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 37 | 50 | 1119 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.3 Cat | Berlina | 05/1991 -> 01/1997 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD COURIER Furgonato (F3L, F5L), FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.3 | Furgonato | 09/1991 -> 02/1996 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) 1.3 | Berlina | 07/1990 -> 01/1995 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD ORION III (GAL), ORION Mk III (GAL), VERONA III (GAL) 1.3 | Tre volumi | 07/1990 -> 12/1993 | 44 | 60 | 1299 |
| AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Tre volumi (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | Tre volumi | 04/1993 -> 02/1994 | 180 | 245 | 3562 |
| AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Tre volumi (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | Tre volumi | 10/1988 -> 02/1994 | 184 | 250 | 3562 |
| AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Tre volumi (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro | Tre volumi | 10/1991 -> 02/1994 | 206 | 280 | 4172 |
| FORD ESCORT III Break (AWA), ESCORT III Turnier (AWA), ESCORT Mk III Turnier (AWA) 1.1 | Station wagon | 08/1983 -> 12/1985 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD ESCORT III Break (AWA), ESCORT III Turnier (AWA), ESCORT Mk III Turnier (AWA) 1.1 | Station wagon | 09/1980 -> 08/1983 | 40 | 54 | 1117 |
| FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), ESCORT IV Turnier (AWF, AVF), ESCORT Mk IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 | Station wagon | 01/1986 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1297 |
| FORD GRANADA I Turnier (GGE), GRANADA Mk III Turnier (GGE), GRANADA Mk III Turnier (GGE), SCORPIO I Break (GGE), SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | Station wagon | 09/1991 -> 09/1994 | 92 | 125 | 2394 |
| FORD GRANADA I Turnier (GGE), GRANADA Mk III Turnier (GGE), GRANADA Mk III Turnier (GGE), SCORPIO I Break (GGE), SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i | Station wagon | 09/1991 -> 09/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| FORD ESCORT Mk V Turnier (ANL), ESCORT NOMADE V Turnier (ANL), ESCORT V Break (ANL), ESCORT V Turnier (ANL) 1.3 | Station wagon | 09/1991 -> 01/1995 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD USA EXPLORER (UN46), EXPLORER SUV (UN46) 4.0 V6 4WD | SUV | 01/1993 -> 12/1994 | 121 | 165 | 3958 |
| RENAULT 5 (122_), LE CAR (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) | Berlina | 09/1977 -> 09/1981 | 68 | 93 | 1397 |
| RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | Berlina | 05/1976 -> 01/1980 | 42 | 57 | 1218 |
| RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | Berlina | 01/1980 -> 12/1983 | 43 | 58 | 1218 |
| RENAULT 14 (121_) 1.4 (1212) | Berlina | 09/1979 -> 06/1983 | 52 | 71 | 1360 |
| RENAULT 18 Break (135_), 18 Variable (135_) 2.0 (1353) | Station wagon | 10/1981 -> 07/1986 | 77 | 105 | 1995 |
| RENAULT 20 (127_) 2.0 (1277) | Berlina | 10/1980 -> 12/1983 | 76 | 103 | 1995 |
| RENAULT 20 (127_) 2.0 (1272) | Berlina | 10/1977 -> 10/1980 | 80 | 109 | 1995 |
| RENAULT 20 (127_) 2.2 (1279) | Berlina | 10/1980 -> 12/1983 | 85 | 116 | 2165 |
| RENAULT 30 (127_) 2.6 TX (1278) | Berlina | 10/1978 -> 12/1983 | 105 | 143 | 2664 |
| RENAULT 21 (B48_) 2.2 (B48K) | Berlina | 09/1989 -> 06/1994 | 79 | 107 | 2165 |
| RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.2 (L48K) | Tre volumi | 07/1986 -> 02/1994 | 79 | 107 | 2165 |
| RENAULT 21 Station wagon (K48_) 2.2 (K48K) | Station wagon | 06/1986 -> 11/1993 | 79 | 108 | 2165 |
| RENAULT 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | Berlina | 04/1984 -> 08/1989 | 104 | 141 | 2664 |
| RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29B) | Berlina | 09/1986 -> 12/1992 | 79 | 108 | 2165 |
| RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | Berlina | 06/1987 -> 12/1992 | 110 | 150 | 2849 |
| RENAULT FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) | Coupé | 10/1980 -> 10/1985 | 81 | 110 | 1995 |
| RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) 2.2 | Autobus | 05/1989 -> 06/1994 | 70 | 95 | 2165 |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | MPV / Space wagon | 01/1991 -> 10/1996 | 79 | 108 | 2165 |
| CITROËN LNA 0.6 | Berlina | 11/1976 -> 07/1979 | 24 | 33 | 602 |
| CITROËN LNA 0.6 | Berlina | 07/1982 -> 04/1985 | 25 | 34 | 652 |
| CITROËN LNA 1.1 | Berlina | 07/1982 -> 04/1985 | 37 | 50 | 1124 |
| CITROËN VISA 11 E | Berlina | 09/1978 -> 06/1988 | 35 | 48 | 1124 |
| CITROËN VISA 11 E | Berlina | 07/1982 -> 03/1991 | 37 | 50 | 1124 |
| CITROËN VISA 11 E | Berlina | 09/1978 -> 03/1991 | 42 | 57 | 1124 |
| CITROËN VISA 14 | Berlina | 07/1984 -> 03/1991 | 44 | 60 | 1360 |
| CITROËN VISA 14 GT | Berlina | 03/1982 -> 03/1991 | 58 | 79 | 1360 |
| CITROËN VISA 16 GTI | Berlina | 01/1985 -> 06/1986 | 76 | 103 | 1580 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | Berlina | 10/1982 -> 06/1988 | 45 | 61 | 1360 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | Berlina | 04/1983 -> 07/1989 | 52 | 71 | 1360 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | Berlina | 04/1983 -> 02/1993 | 53 | 72 | 1360 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | Berlina | 10/1982 -> 06/1988 | 66 | 90 | 1580 |
| CITROËN CX I (MA), CX (MA) 2000 | Berlina | 06/1979 -> 08/1985 | 78 | 106 | 1995 |
| CITROËN CX II, CX Mk II 22 TRS | Berlina | 07/1985 -> 12/1992 | 83 | 113 | 2165 |
| CITROËN CX I Break (MA), CX Break (MA) 2000 | Station wagon | 06/1979 -> 08/1985 | 78 | 106 | 1995 |
| CITROËN DS, DS Sedan, DS Tre volumi 21 | Tre volumi | 09/1965 -> 08/1972 | 76 | 103 | 2175 |
| CITROËN DS, DS Sedan, DS Tre volumi 23 | Tre volumi | 09/1972 -> 07/1975 | 81 | 110 | 2350 |
| CITROËN DS, DS Sedan, DS Tre volumi 23 | Tre volumi | 09/1972 -> 07/1975 | 93 | 126 | 2348 |
| CITROËN DS, DS Sedan, DS Tre volumi 20 | Tre volumi | 07/1968 -> 07/1975 | 72 | 98 | 1985 |
| CITROËN DS Break 23 | Station wagon | 09/1972 -> 07/1975 | 81 | 110 | 2350 |
| PEUGEOT 104 1.0 | Berlina | 09/1983 -> 06/1988 | 32 | 44 | 954 |
| PEUGEOT 104 0.9 | Berlina | 10/1979 -> 10/1983 | 33 | 45 | 954 |
| PEUGEOT 104 0.9 | Berlina | 10/1972 -> 10/1979 | 34 | 46 | 954 |
| PEUGEOT 104 1.1 | Berlina | 08/1980 -> 06/1988 | 37 | 50 | 1124 |
| PEUGEOT 104 Coupé 0.9 | Coupé | 09/1973 -> 10/1983 | 33 | 45 | 954 |
| PEUGEOT 104 Coupé 1.1 | Coupé | 08/1979 -> 06/1988 | 37 | 50 | 1124 |
| PEUGEOT 104 1.1 | Berlina | 07/1976 -> 08/1982 | 42 | 57 | 1124 |
| PEUGEOT 104 Coupé 1.1 | Coupé | 08/1979 -> 06/1983 | 42 | 57 | 1124 |
| PEUGEOT 104 Coupé 1.1 | Coupé | 08/1975 -> 06/1980 | 49 | 67 | 1124 |
| PEUGEOT 104 1.2 | Berlina | 08/1979 -> 06/1983 | 42 | 57 | 1219 |
| PEUGEOT 104 1.4 | Berlina | 08/1979 -> 06/1983 | 53 | 72 | 1360 |
| PEUGEOT 104 Coupé 1.4 | Coupé | 08/1979 -> 06/1984 | 53 | 72 | 1360 |
| PEUGEOT 204, 204 Tre volumi 1.1 | Tre volumi | 09/1975 -> 07/1977 | 43 | 58 | 1127 |
| PEUGEOT 204, 204 Tre volumi 1.1 | Tre volumi | 07/1969 -> 07/1977 | 40 | 55 | 1130 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.0 | Berlina | 02/1983 -> 10/1987 | 33 | 45 | 954 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.1 | Berlina | 02/1983 -> 10/1987 | 36 | 49 | 1124 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.1 | Berlina | 02/1983 -> 10/1987 | 37 | 50 | 1124 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C), 205 Mk II (20A/C) 1.4 | Berlina | 10/1987 -> 05/1989 | 44 | 60 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D), 205 Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | Cabriolet | 03/1988 -> 05/1989 | 44 | 60 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.4 | Berlina | 02/1983 -> 10/1987 | 44 | 60 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.4 | Berlina | 10/1985 -> 10/1987 | 58 | 79 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D), 205 Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CT | Cabriolet | 04/1986 -> 12/1988 | 58 | 79 | 1360 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C), 205 Mk II (20A/C) 1.4 | Berlina | 07/1988 -> 05/1989 | 58 | 79 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.4 | Berlina | 02/1983 -> 10/1987 | 59 | 80 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.6 | Berlina | 03/1987 -> 10/1987 | 53 | 72 | 1580 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.6 | Berlina | 08/1986 -> 10/1987 | 55 | 75 | 1580 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.6 GTI | Berlina | 12/1984 -> 10/1987 | 76 | 103 | 1580 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C), 205 (741A/C) 1.9 GTI | Berlina | 10/1986 -> 10/1987 | 94 | 128 | 1905 |
| PEUGEOT 304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B02) | Cabriolet | 09/1972 -> 07/1976 | 55 | 75 | 1290 |
| PEUGEOT 305 I (581A), 305 (581A) 1.3 | Tre volumi | 11/1977 -> 09/1982 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.3 | Tre volumi | 10/1982 -> 08/1985 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.5 | Tre volumi | 09/1985 -> 07/1990 | 50 | 68 | 1472 |
| PEUGEOT 305 I (581A), 305 (581A) 1.5 | Tre volumi | 11/1979 -> 09/1982 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.5 | Tre volumi | 10/1982 -> 08/1985 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.6 | Tre volumi | 07/1984 -> 08/1987 | 66 | 90 | 1580 |
| PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.6 | Tre volumi | 10/1982 -> 06/1984 | 71 | 97 | 1580 |
| PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.6 | Tre volumi | 10/1982 -> 07/1988 | 55 | 75 | 1580 |
| PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.9 | Tre volumi | 10/1982 -> 08/1985 | 75 | 102 | 1905 |
| PEUGEOT 305 II Break (581E), 305 Mk II Break (581E) 1.3 | Station wagon | 10/1982 -> 08/1986 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT 305 I Break (581D), 305 Break (581D) 1.3 | Station wagon | 08/1980 -> 09/1982 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT 305 II Break (581E), 305 Mk II Break (581E) 1.5 | Station wagon | 10/1982 -> 08/1986 | 54 | 73 | 1472 |
