The store will not work correctly when cookies are disabled.
I JavaScript sembrano essere disabilitati nel tuo browser.
Per una migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare i javascript nel tuo browser.
1 CAVO COMANDO FRIZIONE ATE POWERDISC 590337
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CAVO COMANDO FRIZIONE ATE Foto Prodotto Dimensioni Prodotto Lunghezza [mm] 1058 MAPP-Code disponibile Anno fino a 03/2002 Portata utile da [kg] 1000 Portata utile fino a [kg] 1400 Tipo di trasmissione für ME-Getriebe Veicolo con guida a Sx/Dx per veicolo con guida a Sx
Cross Reference BENDIX 422819B CITROEN 2150J4 CITROEN 2150T6 COFLE 11723 FIAT 1312633080 FIAT 1318450080 FTE FKS09015 HELLA 8AK355700051 HELLA PAGID 8AK355700051 LuK 490109040 NK 921939 PEUGEOT 2150J4 PEUGEOT 2150T6 PEX 50606 QUINTON HAZELL QCC1870 SACHS 3074600227 TEXTAR 58005200 TRW GCC2006 usernumber 590337
Tabella Applicazioni Denominazione Allestimento Anno KW HP Cilindrata PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD Autobus 08/1994 ->
03/2002 66 90 1905 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD Autobus 03/1994 ->
03/2002 68 92 1905 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato Autobus 03/1994 ->
03/2002 60 82 1929 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato Autobus 08/1994 ->
03/2002 59 80 1929 CITROËN JUMPER Autobus (230P), RELAY Autobus (230P) 1.9 TD Autobus 02/1994 ->
03/2002 68 92 1905 CITROËN JUMPER Autobus (230P), RELAY Autobus (230P) 1.9 TD Autobus 08/1994 ->
03/2002 66 90 1905 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato Autobus 06/1995 ->
03/2002 51 69 1929 PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 Autobus 07/1996 ->
03/2002 68 92 1905 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D Furgonato 03/1994 ->
03/2002 51 69 1929 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD Furgonato 03/1994 ->
03/2002 68 92 1905 CITROËN JUMPER Furgonato (230L), RELAY Furgonato (230L) 1.9 TD Furgonato 03/1994 ->
03/2002 68 92 1905 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT Furgonato 08/1994 ->
03/2002 59 80 1929 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D Pianale piatto/Telaio 03/1994 ->
03/2002 63 86 2446 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i Pianale piatto/Telaio 06/1994 ->
03/2002 80 109 1998 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Autobus 04/1998 ->
03/2002 50 68 1905 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Autobus 04/1998 ->
03/2002 66 90 1905 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD Furgonato 04/1998 ->
03/2002 66 90 1905 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D Furgonato 04/1998 ->
03/2002 50 68 1905 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD Furgonato 03/1994 ->
03/2002 60 82 1929 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D Pianale piatto/Telaio 03/1994 ->
03/2002 51 69 1929 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio 03/1994 ->
03/2002 60 82 1929 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT Pianale piatto/Telaio 08/1994 ->
03/2002 59 80 1929 CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230), RELAY Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio 03/1994 ->
03/2002 68 92 1905 CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230), RELAY Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio 03/1994 ->
03/2002 66 90 1905 CITROËN JUMPER Furgonato (230L), RELAY Furgonato (230L) 1.9 TD Furgonato 03/1994 ->
03/2002 66 90 1905 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D Pianale piatto/Telaio 04/1998 ->
03/2002 50 68 1905 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio 04/1998 ->
03/2002 66 90 1905 PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD Furgonato 07/1999 ->
03/2002 66 90 1905 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio 07/1994 ->
03/2002 68 92 1905 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio 06/1994 ->
03/2002 66 90 1905 FIAT DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD Furgonato 05/1998 ->
03/2002 59 80 1905 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 Pianale piatto/Telaio 12/2001 ->
03/2002 81 110 1998 FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Autobus 05/1998 ->
03/2002 59 80 1905 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio 05/1998 ->
03/2002 59 80 1905
Maggiori Informazioni
Codice Mistral
590337
Condizione
Nuovo
Barcodes
4006633274258
Dettagli Prodotto
Lunghezza [mm]: 1058 - MAPP-Code disponibile: - Anno fino a: 03/2002 - Portata utile da [kg]: 1000 - Portata utile fino a [kg]: 1400 - Tipo di trasmissione: für ME-Getriebe - Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx