The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CAVO COMANDO FRIZIONE ATE POWERDISC 590712
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CAVO COMANDO FRIZIONE ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Lunghezza [mm] | 835 | | MAPP-Code disponibile | | | Anno fino a | 08/1995 | | Veicolo con guida a Sx/Dx | per veicolo con guida a Sx |
| Cross Reference | | BENDIX | 422082B | | BENDIX | 422085B | | BENDIX | 422834B | | COFLE | 112551 | | FEBI BILSTEIN | 04222 | | FTE | FKS17006 | | HELLA | 8AK355700681 | | HELLA PAGID | 8AK355700681 | | LuK | 490083040 | | NK | 923625 | | OPEL | 669161 | | OPEL | 669170 | | OPEL | 90334416 | | OPEL | 90345229 | | PAGID | 86086 | | PEX | 50310 | | QUINTON HAZELL | QCC1497 | | SACHS | 3074003315 | | TEXTAR | 58008000 | | TRW | GCC1400 | | usernumber | 590712 | | VAUXHALL | 669161 | | VAUXHALL | 669170 | | VAUXHALL | 90334416 | | VAUXHALL | 90345229 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F68, M68) | Berlina | 09/1993 ->
08/1995 | 52 | 71 | 1598 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1598 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1598 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 ->
08/1995 | 60 | 82 | 1598 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 S | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 60 | 82 | 1598 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) | Tre volumi | 03/1990 ->
08/1995 | 60 | 82 | 1686 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F68, M68) | Berlina | 03/1990 ->
08/1995 | 60 | 82 | 1686 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F68, M68) | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 42 | 57 | 1700 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | Tre volumi | 10/1988 ->
08/1995 | 42 | 57 | 1700 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | Tre volumi | 07/1992 ->
08/1995 | 44 | 60 | 1700 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | Tre volumi | 09/1993 ->
08/1995 | 52 | 71 | 1598 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III Tre volumi (J89) 1.4 S | Tre volumi | 09/1988 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1389 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III Tre volumi (J89) 1.6 | Tre volumi | 09/1988 ->
08/1995 | 60 | 82 | 1598 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III Tre volumi (J89) 1.6 i | Tre volumi | 09/1993 ->
08/1995 | 52 | 71 | 1598 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III Tre volumi (J89) 1.7 D | Tre volumi | 09/1988 ->
08/1995 | 42 | 57 | 1699 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III Tre volumi (J89) 1.7 TD | Tre volumi | 09/1988 ->
08/1995 | 60 | 82 | 1686 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | Tre volumi | 09/1993 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1598 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III (J89) 1.7 D | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 42 | 57 | 1699 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III (J89) 1.4 S | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1389 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III (J89) 1.6 | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 60 | 82 | 1598 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III (J89) 1.7 TD | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 60 | 82 | 1686 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F68, M68) | Berlina | 07/1992 ->
08/1995 | 44 | 60 | 1700 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III Tre volumi (J89) 1.6 i | Tre volumi | 09/1988 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1598 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III (J89) 1.6 i | Berlina | 09/1993 ->
08/1995 | 52 | 71 | 1598 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III (J89) 1.6 i | Berlina | 09/1988 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1598 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III (J89) 1.7 D | Berlina | 07/1992 ->
08/1995 | 44 | 60 | 1700 | | VAUXHALL CAVALIER Mk III Tre volumi (J89) 1.7 D | Tre volumi | 07/1992 ->
08/1995 | 44 | 60 | 1700 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F68, M68) | Berlina | 04/1988 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1389 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1389 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F68, M68) | Berlina | 09/1993 ->
08/1995 | 55 | 75 | 1598 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | Tre volumi | 08/1992 ->
08/1995 | 51 | 69 | 1598 | | OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F68, M68) | Berlina | 08/1992 ->
08/1995 | 51 | 69 | 1598 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
590712 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633130158 |
| Dettagli Prodotto |
Lunghezza [mm]: 835 - MAPP-Code disponibile: - Anno fino a: 08/1995 - Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Sx |