The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE ATE 020044
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro pistone cilindro [mm] | 17,46 | | Diametro pistone [mm] | 17,5 | | MAPP-Code disponibile | | | Materiale | Ghisa grigia | | Anno fino a | 11/1975 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Nr pezzi occorrenti | 2 |
| Cross Reference | | BENDIX | 211747B | | BENDIX | 221747B | | BOSCH | 0986475425 | | BREMBO | A12046 | | CIFAM | 101086 | | DELPHI | LW38676 | | FERODO | FHW4272 | | FORD | 6023399 | | FTE | R17010F1 | | FTE | R17016B1 | | LPR | 4978 | | METELLI | 040086 | | NK | 802537 | | PEX | 117492 | | QUINTON HAZELL | BWC3315 | | TRW | BWC188 | | TRW | BWC195 | | usernumber | 020044 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD ESCORT II (ATH), ESCORT Mk II (ATH) 1.3 | Tre volumi | 12/1974 ->
11/1975 | 51 | 70 | 1298 | | FORD ESCORT II (ATH), ESCORT Mk II (ATH) 1.6 RS | Tre volumi | 12/1974 ->
11/1975 | 62 | 84 | 1598 | | FORD CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | Coupé | 09/1974 ->
11/1975 | 50 | 68 | 1593 | | FORD CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | Coupé | 02/1974 ->
11/1975 | 53 | 72 | 1593 | | FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 1.6 | Coupé | 01/1978 ->
11/1975 | 54 | 73 | 1593 | | FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 2.0 | Coupé | 01/1978 ->
11/1975 | 74 | 101 | 1993 | | FORD CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP) 2.0 | Coupé | 04/1976 ->
11/1975 | 66 | 90 | 1999 | | FORD CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP) 2.3 | Coupé | 02/1974 ->
11/1975 | 79 | 108 | 2294 | | FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 2.3 Super | Coupé | 06/1979 ->
11/1975 | 84 | 114 | 2294 | | FORD CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP) 3.0 | Coupé | 02/1974 ->
11/1975 | 101 | 138 | 2993 | | FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS), TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | Tre volumi | 05/1975 ->
11/1975 | 66 | 90 | 1999 | | FORD CORTINA (GBTK), TAUNUS (GBTK) 1600 | Tre volumi | 08/1970 ->
11/1975 | 65 | 88 | 1593 | | FORD CORTINA (GBTK), TAUNUS (GBTK) 2000 V6 | Tre volumi | 08/1970 ->
11/1975 | 66 | 90 | 1998 | | FORD CORTINA Coach Coupé (GBCK), TAUNUS Coupé (GBCK) 2000 V6 | Coupé | 08/1970 ->
11/1975 | 66 | 90 | 1998 | | FORD CORTINA (GBFK), TAUNUS (GBFK) 1600 | Tre volumi | 08/1970 ->
11/1975 | 65 | 88 | 1593 | | FORD CORTINA (GBFK), TAUNUS (GBFK) 2000 V6 | Tre volumi | 08/1970 ->
11/1975 | 66 | 90 | 1998 | | FORD CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | Coupé | 02/1974 ->
11/1975 | 65 | 88 | 1593 | | FORD CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP) 1.3 | Coupé | 02/1974 ->
11/1975 | 40 | 54 | 1298 | | FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 2.0 | Coupé | 01/1978 ->
11/1975 | 64 | 87 | 1994 | | FORD CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP) 2.0 | Coupé | 04/1974 ->
11/1975 | 72 | 98 | 1993 | | FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 2.0 | Coupé | 01/1978 ->
11/1975 | 66 | 90 | 1999 | | FORD CORTINA 1600 GT | Tre volumi | 10/1970 ->
11/1975 | 63 | 86 | 1593 | | FORD CORTINA 1600 GT | Tre volumi | 10/1970 ->
11/1975 | 63 | 86 | 1599 | | FORD CORTINA (GBTK), TAUNUS (GBTK) 2000 | Tre volumi | 08/1973 ->
11/1975 | 72 | 98 | 1993 | | FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS), TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | Tre volumi | 12/1975 ->
11/1975 | 64 | 87 | 1994 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
020044 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633066969 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro pistone cilindro [mm]: 17,46 - Diametro pistone [mm]: 17,5 - MAPP-Code disponibile: - Materiale: Ghisa grigia - Anno fino a: 11/1975 - Lato montaggio: Assale posteriore - Nr pezzi occorrenti: 2 |