The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE ATE 020323
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro pistone cilindro [mm] | 19,05 | | Diametro pistone [mm] | 19,0 | | MAPP-Code disponibile | | | Materiale | Ghisa grigia | | Sistema frenante | Bendix | | Anno da | 09/1975 | | Anno fino a | 09/1972 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Nr pezzi occorrenti | 2 | | Nr telaio fino a | 7.677.725 | | Nr telaio fino a | 9.254.614 |
| Cross Reference | | BENDIX | 211666B | | BREMBO | A12473 | | CIFAM | 101042 | | DELPHI | LW21666 | | FERODO | FHW4216 | | FTE | R19025A1 | | JAPCAR | 173540 | | LPR | 4702 | | METELLI | 040042 | | MGA | C1802 | | PEUGEOT | 440221 | | PEX | 119385 | | ROADHOUSE | 151929 | | TALBOT | 440221 | | TALBOT | 55055200 | | TRW | BWD170 | | usernumber | 020323 | | VALEO | 350342 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 204 Break 1.1 Grand Luxe | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 40 | 54 | 1130 | | PEUGEOT 204 Break 1.2 D | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 29 | 39 | 1225 | | PEUGEOT 204 Break 1.3 D | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 33 | 45 | 1357 | | PEUGEOT 204 Coupé 1.1 | Coupé | 09/1975 -> o97/
Ann | 40 | 54 | 1130 | | PEUGEOT 204 Cabriolet 1.1 | Cabriolet | 09/1975 -> o97/
Ann | 40 | 54 | 1130 | | PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GT (A01) | Tre volumi | 09/1975 -> o97/
Ann | 48 | 65 | 1290 | | PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GL (M01) | Tre volumi | 09/1975 -> o97/
Ann | 48 | 65 | 1290 | | PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 48 | 65 | 1290 | | PEUGEOT 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO1) | Coupé | 09/1975 -> o97/
Ann | 48 | 65 | 1290 | | PEUGEOT 304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B01) | Cabriolet | 09/1975 -> o97/
Ann | 48 | 65 | 1290 | | PEUGEOT 404, 404 Tre volumi 1.6 | Tre volumi | 09/1975 -> o97/
Ann | 48 | 65 | 1618 | | PEUGEOT 404, 404 Tre volumi 1.6 | Tre volumi | 09/1975 -> o97/
Ann | 54 | 73 | 1618 | | PEUGEOT 404 Cabriolet 1.6 | Cabriolet | 09/1975 -> o97/
Ann | 59 | 80 | 1618 | | PEUGEOT 204 Cabriolet 1.1 | Cabriolet | 09/1975 -> o97/
Ann | 39 | 53 | 1130 | | TALBOT SIMCA 1100 1.1 LS,GLS | Berlina | 09/1975 -> o97/
Ann | 41 | 56 | 1118 | | TALBOT SIMCA 1100 1.1 LS,GLS | Berlina | 09/1975 -> o97/
Ann | 44 | 60 | 1118 | | TALBOT SIMCA 1100 0.9 LS | Berlina | 09/1975 -> o97/
Ann | 35 | 48 | 944 | | TALBOT SIMCA 1100 1.2 Spezial | Berlina | 09/1975 -> o97/
Ann | 55 | 75 | 1204 | | TALBOT SIMCA 1100 1.1 LS,GLS | Berlina | 09/1975 -> o97/
Ann | 40 | 54 | 1118 | | TALBOT SIMCA 1100 0.9 LE | Berlina | 09/1975 -> o97/
Ann | 35 | 47 | 944 | | TALBOT SIMCA 1100 1.1 LE,LX,GLS,ES | Berlina | 09/1975 -> o97/
Ann | 37 | 50 | 1118 | | TALBOT SIMCA 1100 1.1 LE,LX,GLS,ES | Berlina | 09/1975 -> o97/
Ann | 43 | 58 | 1118 | | TALBOT SIMCA 1100 Break, SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 41 | 56 | 1118 | | TALBOT SIMCA 1100 Break, SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 44 | 60 | 1118 | | TALBOT SIMCA 1100 Break, SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 44 | 60 | 1118 | | TALBOT SIMCA 1100 Break, SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 37 | 50 | 1118 | | PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 (M02) | Tre volumi | 09/1975 -> o97/
Ann | 55 | 75 | 1290 | | PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.3 | Station wagon | 09/1975 -> o97/
Ann | 55 | 75 | 1290 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
020323 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633286992 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro pistone cilindro [mm]: 19,05 - Diametro pistone [mm]: 19,0 - MAPP-Code disponibile: - Materiale: Ghisa grigia - Sistema frenante: Bendix - Anno da: 09/1975 - Anno fino a: 09/1972 - Lato montaggio: Assale posteriore - Nr pezzi occorrenti: 2 - Nr |