The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE ATE 020434
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro pistone cilindro [mm] | 22,20 | | Diametro pistone [mm] | 22,2 | | MAPP-Code disponibile | | | Materiale | Alluminio | | Sistema frenante | Bendix | | Anno fino a | 12/2007 | | Autotelaio | per veicoli senza autotelaio rinforzato | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | BARUM | BAW2207 | | BENDIX | 212328B | | BOSCH | 0204116482 | | BOSCH | F026002482 | | BREMBO | A12341 | | CIFAM | 101759 | | DELPHI | LW80100 | | FERODO | FHW323 | | FTE | R220025A1 | | HELLA | 8AW355532841 | | HELLA PAGID | 8AW355532841 | | METELLI | 040759 | | MGA | C1685 | | NISSAN | 4410000QAC | | NK | 803963 | | NK | 803964 | | PEX | 122636 | | QUINTON HAZELL | BWC3749 | | QUINTON HAZELL | RF22126 | | RENAULT | 7701043912 | | TEXTAR | 34030200 | | TRW | BWH391 | | usernumber | 020434 | | VALEO | 402290 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2005 ->
12/2007 | 45 | 61 | 1461 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | MPV / Space wagon | 08/1997 ->
12/2007 | 47 | 64 | 1870 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | Furgonato | 08/1997 ->
12/2007 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 BiFuel | Furgonato | 07/1998 ->
12/2007 | 43 | 58 | 1149 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED | MPV / Space wagon | 09/1999 ->
12/2007 | 48 | 65 | 1870 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC1A) | Furgonato | 07/1998 ->
12/2007 | 44 | 60 | 1149 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | Furgonato | 09/1999 ->
12/2007 | 48 | 65 | 1870 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.6 16V | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 70 | 95 | 1598 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 60 | 82 | 1461 | | RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | MPV / Space wagon | 04/2005 ->
12/2007 | 45 | 61 | 1461 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.6 | Furgonato | 09/1999 ->
12/2007 | 66 | 90 | 1598 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi 70 | Furgonato | 09/2005 ->
12/2007 | 50 | 68 | 1461 | | RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.0 | Furgonato | 01/2002 ->
12/2007 | 50 | 70 | 999 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) dCi 85 | Furgonato | 04/2006 ->
12/2007 | 62 | 84 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 42 | 57 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.4 | Furgonato | 08/2003 ->
12/2007 | 55 | 75 | 1390 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
020434 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633033602 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro pistone cilindro [mm]: 22,20 - Diametro pistone [mm]: 22,2 - MAPP-Code disponibile: - Materiale: Alluminio - Sistema frenante: Bendix - Anno fino a: 12/2007 - Autotelaio: per veicoli senza autotelaio rinforzato - Lato montaggio: Assale posterior |