The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE DX LPR 5132
11,50 €
Disponibile
Disponibilita': 7
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE DX LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 17,46 | | Dimensioni filettatura | 10 x 1 | | Distanza fori fissaggio [mm] | 29 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | Bosch | | Anno fino a | 10/1999 | | Lato montaggio | Assale posteriore Dx |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 90240 | | APEC braking | BCY1421 | | ASHIKA | 67M0001 | | ATE | 24321717143 | | BENDIX | 212382B | | BOSCH | 0204210008 | | BOSCH | 0204211015 | | BOSCH | F026002015 | | Brake ENGINEERING | WC1807BE | | BREMBO | A12337 | | CIFAM | 101790 | | DELPHI | LW80118 | | FEBI BILSTEIN | 23734 | | FERODO | FHW412 | | fri.tech. | CF571 | | FTE | R1704681 | | GIRLING | 5003247 | | JAPANPARTS | CSM01 | | JAPKO | 67M01 | | JURID | 212382J | | MAGNETI MARELLI | BSW0465 | | METELLI | 040790 | | MGA | C1946 | | MINTEX | MWC1620 | | MOTAQUIP | VWC789 | | NK | 803318 | | NUOVA TECNODELTA | 3595 | | OPEN PARTS | FWC315500 | | PAGID | 72297 | | QUINTON HAZELL | BWC3765 | | SAMKO | C04954 | | SMART | 0004332V001 | | SMART | 0004332V002 | | SMART | 0004332V002000000 | | SMART | 4332V001 | | SMART | C0004332V002000000 | | SMART | C004332V002000000 | | SMART | Q0004332V001 | | SMART | Q0004332V002 | | TRUSTING | CF571 | | TRW | BWC247 | | UNIPART | GWC1999 | | usernumber | 5132 | | VILLAR | 6236428 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | Coupé | 07/1998 ->
10/1999 | 33 | 45 | 599 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | Coupé | 07/1998 ->
10/1999 | 40 | 55 | 599 | | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | Cabriolet | 03/2000 ->
10/1999 | 40 | 55 | 599 | | SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Cabriolet | 03/2001 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | Coupé | 01/2001 ->
10/1999 | 45 | 61 | 599 | | SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | Cabriolet | 06/2002 ->
10/1999 | 52 | 71 | 599 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | Coupé | 06/2002 ->
10/1999 | 52 | 71 | 599 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.330) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 37 | 50 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 45 | 61 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.333) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 55 | 75 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 45 | 61 | 698 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 55 | 75 | 698 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.6 (450.332) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 45 | 61 | 599 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
5132 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532018866 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 17,46 - Dimensioni filettatura: 10 x 1 - Distanza fori fissaggio [mm]: 29 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: Bosch - Anno fino a: 10/1999 - Lato montaggio: Assale posteriore Dx |