The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR 4180
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 20,64 | | Dimensioni filettatura | 10 x 1 | | Distanza fori fissaggio [mm] | 31,8 | | Materiale | Ghisa | | Anno fino a | 01/1991 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 89556 | | ASHIKA | 6705597 | | BLUE PRINT | ADG04406 | | Brake ENGINEERING | WC1218BE | | BREMBO | A12383 | | CIFAM | 101393 | | DELPHI | LW60642 | | EIS | EW155232 | | FERODO | FHW4256 | | FIRST LINE | DW786 | | FIRST LINE | FBW1157 | | fri.tech. | CF472 | | GIRLING | 5005366 | | HYUNDAI | 5833023300 | | JAPANPARTS | CS597 | | JAPKO | 67597 | | MAGNETI MARELLI | BSW0025 | | METELLI | 040393 | | MINTEX | MWC1091 | | MITSUBISHI | 5833023300 | | NIPPARTS | J3230505 | | NK | 803409 | | NUOVA TECNODELTA | 3357 | | QUINTON HAZELL | BWC3556 | | SAMKO | C24062 | | TRUSTING | CF472 | | TRW | BWF366 | | UNIPART | GWC1371 | | usernumber | 4180 | | VILLAR | 6235244 | | WAGNER LOCKHEED | F108109 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 10/1989 ->
01/1991 | 43 | 58 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 | Berlina | 10/1989 ->
01/1991 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 i | Berlina | 10/1989 ->
01/1991 | 61 | 83 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.5 i | Berlina | 10/1989 ->
01/1991 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 | Tre volumi | 01/1990 ->
01/1991 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i | Tre volumi | 01/1990 ->
01/1991 | 61 | 83 | 1468 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | Coupé | 02/1990 ->
01/1991 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | Coupé | 04/1991 ->
01/1991 | 85 | 116 | 1495 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-2), PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i, 1.5 i GLS | Tre volumi | 01/1990 ->
01/1991 | 62 | 84 | 1468 | | HYUNDAI EXCEL (X-2), PONY (X-2) 1.3 | Berlina | 10/1989 ->
01/1991 | 49 | 67 | 1299 | | HYUNDAI EXCEL (X-1), PONY (X-1) 1.5, 1.5 (X-1) | Berlina | 10/1985 ->
01/1991 | 53 | 72 | 1468 | | HYUNDAI PONY 1.2 | Berlina | 06/1974 ->
01/1991 | 40 | 54 | 1238 | | HYUNDAI PONY 1.4 | Berlina | 08/1977 ->
01/1991 | 50 | 68 | 1439 | | HYUNDAI PONY Wagon 1.2 | Station wagon | 02/1978 ->
01/1991 | 40 | 54 | 1238 | | HYUNDAI PONY Wagon 1.4 | Station wagon | 02/1978 ->
01/1991 | 50 | 68 | 1439 | | HYUNDAI EXCEL Tre volumi (X-1), PONY Tre volumi (X-1), PRESTO Tre volumi (X-1) 1.5 | Tre volumi | 10/1985 ->
01/1991 | 53 | 72 | 1468 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
4180 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532011249 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 20,64 - Dimensioni filettatura: 10 x 1 - Distanza fori fissaggio [mm]: 31,8 - Materiale: Ghisa - Anno fino a: 01/1991 - Lato montaggio: Assale posteriore |