The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR 4243
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 20,64 | | Dimensioni filettatura | 10 x 1 | | Distanza fori fissaggio [mm] | 36,5 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | TRW | | Anno fino a | 09/1986 | | Dinamica frenata/guida | per veicoli senza ABS | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 89709 | | APEC braking | BCY1104 | | ATE | 03322032013 | | ATE | 24322009033 | | ATE | 27320002013 | | BENDIX | 212009B | | BENDIX | 62101006 | | BENDIX | 622125 | | BMW | 1154236 | | BMW | 1156636 | | BMW | 34211154235 | | BMW | 34211154236 | | BMW | 34211156636 | | BOSCH | 0986475508 | | Brake ENGINEERING | WC1272BE | | BREMBO | A12114 | | CIFAM | 101310 | | CIFAM | 101397 | | DELPHI | LW30564 | | DELPHI | LW43201 | | EIS | EW104448 | | FEBI BILSTEIN | 04097 | | FERODO | FHW055 | | FIRST LINE | DW500 | | FIRST LINE | FBW1010 | | fri.tech. | CF041 | | FTE | R20016A1 | | GIRLING | 5005122 | | JURID | 212009J | | MAGNETI MARELLI | BSW0058 | | METELLI | 040310 | | METELLI | 040397 | | MGA | C1543 | | MINTEX | MWC029 | | MINTEX | MWC1136 | | NK | 801506 | | NUOVA TECNODELTA | 3508 | | OPEN PARTS | FWC312600 | | PAGID | 72088 | | QUINTON HAZELL | BWC3043 | | SAMKO | C05158 | | TRUSTING | CF041 | | TRW | 32660564 | | TRW | 32661204 | | TRW | BWF122 | | UNIPART | GWC1811 | | usernumber | 4243 | | VILLAR | 6235201 | | WAGNER LOCKHEED | F116963 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 (Ecotronic) | Tre volumi | 09/1983 ->
09/1986 | 66 | 90 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 i | Tre volumi | 09/1987 ->
09/1986 | 73 | 100 | 1596 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 12/1984 ->
09/1986 | 75 | 102 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 09/1982 ->
09/1986 | 77 | 105 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 09/1987 ->
09/1986 | 85 | 115 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 i | Tre volumi | 06/1987 ->
09/1986 | 83 | 113 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 318 is | Tre volumi | 09/1989 ->
09/1986 | 100 | 136 | 1796 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 320 i | Tre volumi | 10/1986 ->
09/1986 | 95 | 129 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 320 i | Tre volumi | 09/1982 ->
09/1986 | 92 | 125 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 324 d | Tre volumi | 09/1985 ->
09/1986 | 63 | 86 | 2443 | | BMW 3 Touring (E30) 320 i | Station wagon | 01/1988 ->
09/1986 | 95 | 129 | 1991 | | BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 316 i, 316 i Exclusive | Tre volumi | 03/1991 ->
09/1986 | 73 | 100 | 1596 | | BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | Cabriolet | 09/1990 ->
09/1986 | 83 | 113 | 1796 | | BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | Cabriolet | 05/1986 ->
09/1986 | 95 | 129 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 i | Tre volumi | 07/1988 ->
09/1986 | 75 | 102 | 1596 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316, 318 i | Tre volumi | 09/1983 ->
09/1986 | 66 | 90 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 315 | Tre volumi | 09/1982 ->
09/1986 | 55 | 75 | 1573 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 316 i | Tre volumi | 08/1987 ->
09/1986 | 75 | 102 | 1766 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 320 is | Tre volumi | 05/1988 ->
09/1986 | 141 | 192 | 1990 | | BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | Cabriolet | 10/1990 ->
09/1986 | 103 | 140 | 1796 | | BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | Cabriolet | 07/1987 ->
09/1986 | 93 | 126 | 1990 | | BMW 3 (E30), 3 Tre volumi (E30) 320 i | Tre volumi | 10/1986 ->
09/1986 | 93 | 126 | 1990 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
4243 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532011850 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 20,64 - Dimensioni filettatura: 10 x 1 - Distanza fori fissaggio [mm]: 36,5 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: TRW - Anno fino a: 09/1986 - Dinamica frenata/guida: per veicoli senza ABS - Lato montaggio: Assale posteriore |