The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR 4411
8,70 €
Disponibile
Disponibilita': 6
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 19,05 | | Dimensioni filettatura | 3/8 24 UNF | | Distanza fori fissaggio [mm] | 8,9 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | APL | | Anno fino a | 12/1974 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | N telaio da | 1055567 |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 89592 | | AKRON-MALÒ | 89593 | | APEC braking | BCY1197 | | ATE | 03321952013 | | ATE | 24321914013 | | AUSTIN | 17H8152 | | AUSTIN | 21128 | | AUSTIN | GWC1002 | | AUSTIN | GWC1102 | | BENDIX | 212062B | | BENDIX | 5144027 | | BENDIX | 5621005 | | BOSCH | 0986475793 | | BOSCH | F026009793 | | Brake ENGINEERING | WC1407BE | | BREMBO | A12002 | | CIFAM | 101029 | | DELPHI | 4241396 | | DELPHI | LW11396 | | FERODO | FHW161 | | FIRST LINE | BBW1069 | | FIRST LINE | DW29 | | FIRST LINE | FBW1069 | | fri.tech. | CF191 | | GIRLING | 5004194 | | JURID | 212062J | | MAGNETI MARELLI | BSW0129 | | METELLI | 040029 | | MG | 17H8152 | | MG | 21128 | | MG | GWC1002 | | MG | GWC1102 | | MGA | C1402 | | MINTEX | MWC081 | | MINTEX | MWC1247 | | MOTAQUIP | VWC383 | | NK | 809916 | | NUOVA TECNODELTA | 3402 | | OPEN PARTS | FWC311100 | | PAGID | 72003 | | QUINTON HAZELL | BWC3095 | | RELIANT | 17H8152 | | RELIANT | 21128 | | RELIANT | GWC1002 | | RELIANT | GWC1102 | | ROVER | 17H8152 | | ROVER | 17H8152EVA | | ROVER | 21128 | | ROVER | GWC1002 | | ROVER | GWC1102 | | SAAB | 7162421 | | SAAB | 7180722 | | SAMKO | C04144 | | TRUSTING | CF191 | | TRW | 67966139 | | TRW | BWD194 | | UNIPART | GWC1102 | | UNIPART | GWC1919 | | usernumber | 4411 | | VILLAR | 6235524 | | WAGNER LOCKHEED | F106823 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | AUSTIN MINI 850 | Berlina | 06/1959 ->
12/1974 | 25 | 34 | 848 | | AUSTIN MINI 1000 | Berlina | 10/1967 ->
12/1974 | 26 | 35 | 999 | | AUSTIN MINI 1000 | Berlina | 10/1967 ->
12/1974 | 29 | 39 | 998 | | AUSTIN MINI 1000 Mayfair Sport | Berlina | 09/1988 ->
12/1974 | 30 | 41 | 998 | | AUSTIN MINI 1000 Mayfair | Berlina | 08/1982 ->
12/1974 | 31 | 42 | 998 | | ROVER MINI 1000, Cooper | Berlina | 08/1990 ->
12/1974 | 30 | 41 | 998 | | AUSTIN MINI 1100 Special | Berlina | 01/1976 ->
12/1974 | 33 | 45 | 1098 | | AUSTIN MINI 1275 GT | Berlina | 10/1969 ->
12/1974 | 39 | 53 | 1256 | | ROVER MINI 1300, Cooper | Berlina | 01/1991 ->
12/1974 | 45 | 61 | 1273 | | ROVER MINI 1300 | Berlina | 01/1992 ->
12/1974 | 39 | 53 | 1273 | | ROVER MINI 1300 | Berlina | 01/1992 ->
12/1974 | 46 | 63 | 1275 | | ROVER MINI 1300 | Berlina | 10/1992 ->
12/1974 | 37 | 50 | 1273 | | ROVER MINI Cabriolet (XN) 1300 | Cabriolet | 09/1992 ->
12/1974 | 46 | 63 | 1273 | | MG MIDGET 1.3 | Cabriolet | 01/1967 ->
12/1974 | 48 | 65 | 1275 | | MG MIDGET 1.5 | Cabriolet | 09/1974 ->
12/1974 | 49 | 66 | 1493 | | INNOCENTI MINI 1.0 | Berlina | 05/1974 ->
12/1974 | 32 | 44 | 999 | | INNOCENTI MINI 1.3 De Tomaso | Berlina | 08/1976 ->
12/1974 | 51 | 69 | 1275 | | INNOCENTI MINI 1.0 | Berlina | 05/1974 ->
12/1974 | 35 | 48 | 999 | | FORD TRANSIT '55- Autobus K-40 1.5 | Autobus | 04/1955 ->
12/1974 | 40 | 54 | 1487 | | FORD TRANSIT '55- Furgonato 1250 S-2 Klein-LKW | Furgonato | 10/1957 ->
12/1974 | 40 | 54 | 1487 | | DAF 33 0.7 | Tre volumi | 07/1967 ->
12/1974 | 21 | 29 | 746 | | SAAB 96 1.5 V4 | Berlina | 10/1965 ->
12/1974 | 48 | 65 | 1498 | | SAAB 96 1.5 V4 | Berlina | 11/1975 ->
12/1974 | 46 | 63 | 1498 | | SAAB 96 1.5 V4 | Berlina | 08/1977 ->
12/1974 | 50 | 68 | 1498 | | SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 | Station wagon | 10/1965 ->
12/1974 | 48 | 65 | 1498 | | SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 | Station wagon | 01/1976 ->
12/1974 | 46 | 63 | 1498 | | SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 | Station wagon | 09/1977 ->
12/1974 | 50 | 68 | 1498 | | INNOCENTI MINI 1.0 | Berlina | 10/1985 ->
12/1974 | 27 | 37 | 999 | | INNOCENTI MINI 1.0 | Berlina | 05/1974 ->
12/1974 | 39 | 53 | 999 | | ROVER MINI 1300 | Berlina | 04/1992 ->
12/1974 | 37 | 50 | 1275 | | RELIANT KITTEN 850 | Berlina | 01/1975 ->
12/1974 | 30 | 41 | 848 | | RELIANT KITTEN Station Wagon 850 | Station wagon | 01/1975 ->
12/1974 | 30 | 41 | 848 | | ROVER MINI-MOKE 1.0 | Cabriolet | 05/1990 ->
12/1974 | 34 | 46 | 998 | | AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Cabriolet 1.1 | Cabriolet | 03/1964 ->
12/1974 | 41 | 56 | 1098 | | AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.IV Cabriolet 1.3 | Cabriolet | 03/1966 ->
12/1974 | 48 | 65 | 1275 | | MG MIDGET 1.1 | Cabriolet | 01/1964 ->
12/1974 | 41 | 56 | 1098 | | ROVER MINI Cabriolet (XN) 1.3 S | Cabriolet | 02/1998 ->
12/1974 | 46 | 63 | 1275 | | ROVER MINI Cabriolet (XN) 1.3 | Cabriolet | 11/1996 ->
12/1974 | 63 | 86 | 1275 | | MORRIS MINI 850 | Berlina | 01/1967 ->
12/1974 | 25 | 34 | 848 | | ROVER MINI 1.3 Cooper S | Berlina | 11/1996 ->
12/1974 | 59 | 80 | 1275 | | AUSTIN MINI, MINI II 1.3 | Berlina | 09/1969 ->
12/1974 | 53 | 72 | 1275 | | FORD TRANSIT '55- Furgonato 1.5 | Furgonato | 06/1958 ->
12/1974 | 40 | 54 | 1498 | | AUSTIN MINI 1.3 | Berlina | 09/1962 ->
12/1974 | 57 | 77 | 1275 | | AUSTIN MINI 1.1 | Berlina | 11/1962 ->
12/1974 | 46 | 62 | 1071 | | AUSTIN MINI, MINI I 1.0 | Berlina | 09/1962 ->
12/1974 | 44 | 59 | 976 | | ROVER MINI-MOKE 1.0 | Cabriolet | 09/1986 ->
12/1974 | 26 | 35 | 998 | | ROVER MINI 1.3 Cooper | Berlina | 01/1992 ->
12/1974 | 46 | 63 | 1273 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
4411 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532013519 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 19,05 - Dimensioni filettatura: 3/8 24 UNF - Distanza fori fissaggio [mm]: 8,9 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: APL - Anno fino a: 12/1974 - Lato montaggio: Assale posteriore - Nr telaio da: 1055567 |