The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR 4926
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 17,8 | | Dimensioni filettatura | 3/8 24 UNF | | Materiale | Alluminio | | Sistema frenante | TRW | | Anno fino a | 10/1978 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | APEC braking | BCY1442 | | ATE | 03271707013 | | AUSTIN | 105E2261 | | AUSTIN | 136451 | | AUSTIN | 1708706 | | AUSTIN | 75061912 | | AUSTIN | GWC1110 | | AUSTIN | SML001110EVA | | BENDIX | 212073B | | BENDIX | 5621021 | | BOSCH | F026A02448 | | Brake ENGINEERING | WC1703BE | | BREMBO | A12B44 | | CIFAM | 101037 | | DELPHI | LW33049 | | EIS | EW98166 | | FERODO | FHW4257 | | FIRST LINE | BBW1545 | | FIRST LINE | DW37 | | FIRST LINE | FBW1545 | | fri.tech. | CF261 | | GIRLING | 5003190 | | METELLI | 040037 | | MINTEX | MWC1530 | | MINTEX | MWC165 | | MORRIS | 105E2261 | | MORRIS | 136451 | | MORRIS | 1708706 | | MORRIS | 75061912 | | MORRIS | GWC1110 | | MORRIS | SML001110EVA | | NK | 809919 | | NUOVA TECNODELTA | 3462 | | PAGID | 72005 | | QUINTON HAZELL | BWC3263 | | RELIANT | 105E2261 | | RELIANT | 136451 | | RELIANT | 1708706 | | RELIANT | 75061912 | | RELIANT | GWC1110 | | RELIANT | SML001110EVA | | SAMKO | C08212 | | TRIUMPH | 105E2261 | | TRIUMPH | 136451 | | TRIUMPH | 1708706 | | TRIUMPH | 75061912 | | TRIUMPH | GWC1110 | | TRIUMPH | SML001110EVA | | TRUSTING | CF261 | | TRW | 64673049 | | TRW | BWC190 | | UNIPART | GWC1110 | | UNIPART | GWC1956 | | usernumber | 4926 | | VAUXHALL | 6397977 | | WAGNER LOCKHEED | F106920 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | AUSTIN MAXI 1500 | Berlina | 04/1969 ->
10/1978 | 50 | 68 | 1485 | | AUSTIN MAXI 1750 | Berlina | 04/1969 ->
10/1978 | 53 | 72 | 1748 | | AUSTIN MAXI 1750 HL | Berlina | 10/1972 ->
10/1978 | 66 | 90 | 1748 | | TRIUMPH SPITFIRE 1500 | Cabriolet | 01/1975 ->
10/1978 | 51 | 69 | 1493 | | MORRIS MARINA 1300 | Tre volumi | 04/1971 ->
10/1978 | 44 | 60 | 1275 | | MORRIS MARINA Coupé 1300 | Coupé | 04/1971 ->
10/1978 | 42 | 57 | 1275 | | MORRIS MARINA 1.8 | Tre volumi | 04/1971 ->
10/1978 | 59 | 82 | 1798 | | MORRIS MARINA 1.8 TC | Tre volumi | 04/1971 ->
10/1978 | 68 | 92 | 1798 | | MORRIS MARINA Coupé 1800 | Coupé | 04/1971 ->
10/1978 | 53 | 72 | 1798 | | MORRIS MARINA Coupé 1800 TC | Coupé | 04/1971 ->
10/1978 | 70 | 95 | 1798 | | MORRIS MARINA Break, MARINA Station Wagon 1800 | Station wagon | 04/1971 ->
10/1978 | 57 | 78 | 1798 | | TRIUMPH GT6 MK II | Coupé | 12/1968 ->
10/1978 | 77 | 105 | 1998 | | TRIUMPH GT6 MK III | Coupé | 12/1971 ->
10/1978 | 77 | 105 | 1998 | | TRIUMPH TOLEDO, TOLEDO Tre volumi 1300 | Tre volumi | 10/1970 ->
10/1978 | 43 | 59 | 1296 | | MORRIS ITAL Station Wagon 1.3 | Station wagon | 07/1980 ->
10/1978 | 44 | 60 | 1275 | | MORRIS ITAL 1.3 | Tre volumi | 07/1980 ->
10/1978 | 44 | 60 | 1275 | | MORRIS ITAL 1.7 | Tre volumi | 07/1980 ->
10/1978 | 58 | 79 | 1698 | | MORRIS ITAL 2.0 | Tre volumi | 07/1980 ->
10/1978 | 67 | 91 | 1994 | | MORRIS ITAL Station Wagon 2.0 | Station wagon | 07/1980 ->
10/1978 | 67 | 91 | 1994 | | MORRIS ITAL Station Wagon 1.7 | Station wagon | 07/1980 ->
10/1978 | 58 | 79 | 1698 | | MORRIS MARINA III 1.7 | Tre volumi | 11/1978 ->
10/1978 | 58 | 79 | 1698 | | MORRIS MARINA III Station wagon 1.7 | Station wagon | 11/1978 ->
10/1978 | 58 | 79 | 1698 | | VAUXHALL VIVA, VIVA Tre volumi 1100 | Tre volumi | 01/1963 ->
10/1978 | 33 | 45 | 1057 | | VAUXHALL VIVA, VIVA Tre volumi 1100 SL90 | Tre volumi | 01/1965 ->
10/1978 | 44 | 60 | 1057 | | VAUXHALL VIVA, VIVA Tre volumi 1100 | Tre volumi | 01/1966 ->
10/1978 | 35 | 48 | 1159 | | VAUXHALL VIVA, VIVA Tre volumi 1600 | Tre volumi | 01/1968 ->
10/1978 | 53 | 72 | 1599 | | VAUXHALL VIVA, VIVA Tre volumi 2000 GT | Tre volumi | 01/1968 ->
10/1978 | 78 | 106 | 1975 | | VAUXHALL VIVA Station wagon 1100 | Station wagon | 01/1966 ->
10/1978 | 35 | 48 | 1159 | | VAUXHALL VIVA Station wagon 1100 SL90 | Station wagon | 01/1965 ->
10/1978 | 44 | 60 | 1057 | | VAUXHALL VIVA, VIVA Tre volumi 1256 | Tre volumi | 10/1971 ->
10/1978 | 43 | 58 | 1256 | | VAUXHALL VIVA, VIVA Tre volumi 1300 | Tre volumi | 10/1975 ->
10/1978 | 43 | 58 | 1256 | | VAUXHALL VIVA Coupe 1256 E | Coupé | 10/1971 ->
10/1978 | 43 | 58 | 1256 | | VAUXHALL VIVA Station wagon 1256 | Station wagon | 10/1971 ->
10/1978 | 43 | 58 | 1256 | | VAUXHALL VIVA Station wagon 1300 | Station wagon | 10/1975 ->
10/1978 | 43 | 58 | 1256 | | TRIUMPH VITESSE 1.6 | Tre volumi | 01/1962 ->
10/1978 | 51 | 70 | 1596 | | TRIUMPH VITESSE Cabriolet, VITESSE Cabriolet (HBC) 1.6 | Cabriolet | 01/1962 ->
10/1978 | 51 | 70 | 1596 | | MORRIS MARINA II Tre volumi 1800 | Tre volumi | 10/1975 ->
10/1978 | 54 | 73 | 1798 | | MORRIS MARINA III Station wagon 1.3 | Station wagon | 10/1978 ->
10/1978 | 43 | 58 | 1275 | | MORRIS MARINA II Tre volumi 1500 Diesel | Tre volumi | 10/1975 ->
10/1978 | 37 | 50 | 1489 | | MORRIS MARINA II Tre volumi 1750 (ZA) | Tre volumi | 10/1975 ->
10/1978 | 58 | 79 | 1748 | | MORRIS MARINA III 1,5 Diesel | Tre volumi | 10/1978 ->
10/1978 | 37 | 50 | 1489 | | MORRIS MARINA III 1,3 | Tre volumi | 10/1978 ->
10/1978 | 42 | 57 | 1275 | | MORRIS MARINA II Tre volumi 1300 | Tre volumi | 10/1975 ->
10/1978 | 42 | 57 | 1275 | | MORRIS MARINA 1800 | Tre volumi | 03/1975 ->
10/1978 | 54 | 73 | 1798 | | MORRIS MARINA II Pick-up, PICK UP II Pick-up 1.3, 1.3 1300 | Pick-up | 11/1975 ->
10/1978 | 41 | 56 | 1275 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
4926 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532016862 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 17,8 - Dimensioni filettatura: 3/8 24 UNF - Materiale: Alluminio - Sistema frenante: TRW - Anno fino a: 10/1978 - Lato montaggio: Assale posteriore |