The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR 4946
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 19,05 | | Dimensioni filettatura | 3/8 24 UNF | | Materiale | Alluminio | | Anno fino a | 09/1972 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Tipo freno | Disco /Tamburo |
| Cross Reference | | APEC braking | BCY1473 | | ATE | 03271506013 | | BENDIX | 212117B | | Brake ENGINEERING | WC1721BE | | BREMBO | A12915 | | CIFAM | 101232 | | DELPHI | LW37871 | | FERODO | FHW4349 | | FIRST LINE | BBW1546 | | FIRST LINE | DW704 | | FIRST LINE | FBW1546 | | fri.tech. | CF416 | | METELLI | 040232 | | MINTEX | MWC1544 | | MORRIS | GWC1121 | | MORRIS | SMV001121EVA | | NUOVA TECNODELTA | 3435 | | QUINTON HAZELL | BWC3283 | | SAMKO | C04678 | | TRIUMPH | GWC1121 | | TRIUMPH | SMV001121EVA | | TRUSTING | CF416 | | TRW | 64677871 | | TRW | BWB141 | | UNIPART | GWC1121 | | usernumber | 4946 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MORRIS MARINA 1300 | Tre volumi | 04/1971 ->
09/1972 | 44 | 60 | 1275 | | MORRIS MARINA Coupé 1300 | Coupé | 04/1971 ->
09/1972 | 42 | 57 | 1275 | | MORRIS MARINA 1.8 | Tre volumi | 04/1971 ->
09/1972 | 59 | 82 | 1798 | | MORRIS MARINA 1.8 TC | Tre volumi | 04/1971 ->
09/1972 | 68 | 92 | 1798 | | MORRIS MARINA Coupé 1800 | Coupé | 04/1971 ->
09/1972 | 53 | 72 | 1798 | | MORRIS MARINA Coupé 1800 TC | Coupé | 04/1971 ->
09/1972 | 70 | 95 | 1798 | | MORRIS MARINA Break, MARINA Station Wagon 1800 | Station wagon | 04/1971 ->
09/1972 | 57 | 78 | 1798 | | TRIUMPH DOLOMITE, DOLOMITE Tre volumi 1850 | Tre volumi | 01/1972 ->
09/1972 | 68 | 92 | 1854 | | TRIUMPH DOLOMITE, DOLOMITE Tre volumi Sprint | Tre volumi | 06/1973 ->
09/1972 | 95 | 129 | 1998 | | TRIUMPH DOLOMITE, DOLOMITE Tre volumi 1500 HL | Tre volumi | 01/1977 ->
09/1972 | 53 | 72 | 1493 | | TRIUMPH DOLOMITE, DOLOMITE Tre volumi 1850 HL | Tre volumi | 01/1977 ->
09/1972 | 68 | 92 | 1854 | | MORRIS MARINA III Station wagon 1.3 | Station wagon | 10/1978 ->
09/1972 | 43 | 58 | 1275 | | MORRIS MARINA III 1,3 | Tre volumi | 10/1978 ->
09/1972 | 42 | 57 | 1275 | | MORRIS MARINA II Pick-up, PICK UP II Pick-up 1.3, 1.3 1300 | Pick-up | 11/1975 ->
09/1972 | 41 | 56 | 1275 | | TRIUMPH DOLOMITE, DOLOMITE Tre volumi 2.0 | Tre volumi | 03/1976 ->
09/1972 | 93 | 127 | 1998 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
4946 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532017043 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 19,05 - Dimensioni filettatura: 3/8 24 UNF - Materiale: Alluminio - Anno fino a: 09/1972 - Lato montaggio: Assale posteriore - Tipo freno: Disco /Tamburo |