The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR 4993
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 20,64 | | Dimensioni filettatura | 10 x 1 | | Distanza fori fissaggio [mm] | 29 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | Bendix | | Anno fino a | 02/1987 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 89715 | | ATE | 03322031013 | | ATE | 24322011103 | | BENDIX | 211789B | | BENDIX | 621789 | | BENDIX | L621789 | | BOSCH | 0204116106 | | BOSCH | 0986475497 | | BOSCH | F026002106 | | Brake ENGINEERING | WC1763BE | | BREMBO | A12118 | | CIFAM | 101157 | | DELPHI | LW21789 | | DELPHI | WAP1932 | | FEBI BILSTEIN | 05713 | | FERODO | FHW153 | | FIRST LINE | DW157 | | FIRST LINE | FBW1111 | | FORD | 6096066 | | FORD | 83BB2261BA | | fri.tech. | CF200 | | FTE | R20018A1 | | GIRLING | 5005139 | | MAGNETI MARELLI | BSW0282 | | METELLI | 040157 | | MGA | C1464 | | MINTEX | MWC1577 | | MINTEX | MWC185 | | NK | 802536 | | NUOVA TECNODELTA | 3464 | | PAGID | 72033 | | QUINTON HAZELL | BWC3330 | | SAMKO | C08224 | | TRUSTING | CF200 | | TRW | 32967006 | | TRW | BWF139 | | UNIPART | GWC1822 | | usernumber | 4993 | | VILLAR | 6235140 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.6 | Berlina | 01/1987 ->
02/1987 | 55 | 75 | 1597 | | FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | Tre volumi | 01/1987 ->
02/1987 | 55 | 75 | 1597 | | FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i | Tre volumi | 10/1989 ->
02/1987 | 59 | 80 | 1597 | | FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.6 i | Berlina | 10/1989 ->
02/1987 | 59 | 80 | 1598 | | FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | Tre volumi | 01/1988 ->
02/1987 | 53 | 72 | 1597 | | FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.6 | Berlina | 01/1988 ->
02/1987 | 53 | 72 | 1597 | | FORD SIERRA (GBC) 1.6 | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 55 | 75 | 1593 | | FORD SIERRA (GBC) 1.8 | Berlina | 10/1984 ->
02/1987 | 66 | 90 | 1796 | | FORD SIERRA (GBC) 2.0 | Berlina | 10/1985 ->
02/1987 | 74 | 100 | 1993 | | FORD SIERRA (GBC) 2.0 | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 77 | 105 | 1993 | | FORD SIERRA (GBC) 2.0 i | Berlina | 03/1985 ->
02/1987 | 85 | 115 | 1993 | | FORD SIERRA (GBC) 2.0 | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 66 | 90 | 1999 | | FORD SIERRA (GBC) 2.3 | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 84 | 114 | 2294 | | FORD SIERRA (GBC) 2.8 XR4i | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 110 | 150 | 2792 | | FORD SIERRA (GBC) 2.8 XR 4x4 | Berlina | 02/1985 ->
02/1987 | 110 | 150 | 2792 | | FORD SIERRA (GBC) 2.3 D | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 49 | 67 | 2304 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 1.6 | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 55 | 75 | 1593 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 1.8 | Station wagon | 10/1984 ->
02/1987 | 66 | 90 | 1796 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Station wagon | 10/1985 ->
02/1987 | 74 | 100 | 1993 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 77 | 105 | 1993 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Station wagon | 03/1985 ->
02/1987 | 85 | 115 | 1993 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 66 | 90 | 1999 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.3 | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 84 | 114 | 2294 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.3 D | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 49 | 67 | 2304 | | FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.6 | Station wagon | 01/1987 ->
02/1987 | 55 | 75 | 1597 | | FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.8 4x4 | Station wagon | 01/1987 ->
02/1987 | 110 | 150 | 2792 | | FORD SIERRA (GBC) 1.6 | Berlina | 08/1984 ->
02/1987 | 58 | 79 | 1597 | | FORD SIERRA (GBC) 2.8 XR4i | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 105 | 143 | 2792 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 105 | 143 | 2792 | | FORD SIERRA (GBC) 1.3 | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 44 | 60 | 1294 | | FORD SIERRA (GBC) 2.8 XR4i | Berlina | 08/1982 ->
02/1987 | 107 | 146 | 2792 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 107 | 146 | 2792 | | FORD SIERRA (GBC) 2.8 i XR 4x4 | Berlina | 09/1983 ->
02/1987 | 107 | 146 | 2792 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 105 | 143 | 2792 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 | Station wagon | 08/1982 ->
02/1987 | 107 | 146 | 2792 | | FORD SIERRA (GBC) 1.6 | Berlina | 10/1982 ->
02/1987 | 51 | 69 | 1597 | | FORD SIERRA Break (BNC), SIERRA Turnier (BNC) 1.6 | Station wagon | 08/1984 ->
02/1987 | 58 | 79 | 1597 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
4993 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532017487 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 20,64 - Dimensioni filettatura: 10 x 1 - Distanza fori fissaggio [mm]: 29 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: Bendix - Anno fino a: 02/1987 - Lato montaggio: Assale posteriore |