The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE SX ATE 020435
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE SX ATE
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro pistone cilindro [mm] | 23,81 | | Diametro pistone [mm] | 23,8 | | MAPP-Code disponibile | | | Materiale | Ghisa grigia | | Sistema frenante | Bendix | | Anno fino a | 07/2000 | | Lato montaggio | Assale posteriore Sx |
| Cross Reference | | BENDIX | 212339B | | BENDIX | 212399B | | BOSCH | 0204116532 | | BOSCH | F026002532 | | BREMBO | A12327 | | CIFAM | 101814 | | DELPHI | LW80114 | | FERODO | FHW343 | | FTE | R2303681 | | HELLA | 8AW355531131 | | HELLA PAGID | 8AW355531131 | | METELLI | 040814 | | MGA | C1688 | | OPEL | 4500936 | | OPEL | 9161236 | | PEX | 123656 | | QUINTON HAZELL | BWC3728 | | RENAULT | 7701044602 | | TEXTAR | 34040200 | | TRW | BWK223 | | usernumber | 020435 | | VALEO | 402291 | | VAUXHALL | 4500936 | | VAUXHALL | 9161236 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 2.5 D | Furgonato | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Furgonato (FD), MASTER II Van (FD) 2.8 dTI | Furgonato | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) | Furgonato | 01/1999 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 2.8 DTI (FD) | Furgonato | 01/1999 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pianale piatto/Telaio | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | Autobus | 07/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) | Furgonato | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) | Furgonato | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | OPEL MOVANO Ribaltabile (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | Ribaltabile | 01/1999 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Ribaltabile (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Ribaltabile | 01/1999 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) | Autobus | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | Autobus | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) | Pianale piatto/Telaio | 10/1998 ->
07/2000 | 84 | 114 | 2799 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) | Pianale piatto/Telaio | 10/1998 ->
07/2000 | 59 | 80 | 2499 | | OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | Autobus | 09/2000 ->
07/2000 | 59 | 80 | 1870 | | OPEL MOVANO Furgonato (X70) 1.9 DTI (FD) | Furgonato | 09/2000 ->
07/2000 | 59 | 80 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | Autobus | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) | Furgonato | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.2 DTI (UD0) | Pianale piatto/Telaio | 09/2000 ->
07/2000 | 66 | 90 | 2188 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | Autobus | 10/2001 ->
07/2000 | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | Autobus | 10/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) | Furgonato | 10/2001 ->
07/2000 | 60 | 82 | 1870 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) | Furgonato | 10/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | Pianale piatto/Telaio | 01/2001 ->
07/2000 | 84 | 115 | 2463 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) | Pianale piatto/Telaio | 11/2003 ->
07/2000 | 73 | 99 | 2464 | | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 (FD) | Furgonato | 11/2003 ->
07/2000 | 73 | 99 | 2464 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
020435 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
4006633033749 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro pistone cilindro [mm]: 23,81 - Diametro pistone [mm]: 23,8 - MAPP-Code disponibile: - Materiale: Ghisa grigia - Sistema frenante: Bendix - Anno fino a: 07/2000 - Lato montaggio: Assale posteriore Sx |