The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE SX LPR 4580
19,60 €
Disponibile
Disponibilita': 1
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE SX LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 20,64 | | Articolo complementare/Info integrativa | con regolatore integrato | | Dimensioni filettatura | 12 x 1 | | Distanza fori fissaggio [mm] | 36 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | Bendix | | Anno fino a | 03/1991 | | Lato montaggio | Assale posteriore Sx |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 90064 | | ATE | 27320010463 | | BENDIX | 251014B | | BENDIX | 625077 | | BENDIX | L625077 | | BOSCH | 0986475638 | | Brake ENGINEERING | WC1532BE | | BREMBO | A12215 | | CIFAM | 101431 | | DELPHI | LW25077 | | FERODO | FHW4029 | | FIRST LINE | DW497 | | FIRST LINE | FBW1514 | | FTE | R20035A1 | | JURID | 251114J | | MAGNETI MARELLI | BSW0209 | | METELLI | 040431 | | MINTEX | MWC120 | | MINTEX | MWC1367 | | NK | 803927 | | NUOVA TECNODELTA | 3684C | | OPEN PARTS | FWC320200 | | QUINTON HAZELL | BWC3470 | | RENAULT | 7701033706 | | RENAULT | 8440442 | | SAMKO | C12131 | | TRW | 32967413 | | TRW | BWF101 | | UNIPART | GWC1577 | | usernumber | 4580 | | VILLAR | 6235891 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.4 Cat (B/C532) | Berlina | 01/1989 ->
03/1991 | 43 | 58 | 1397 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | Berlina | 09/1988 ->
03/1991 | 54 | 73 | 1721 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | Berlina | 09/1988 ->
03/1991 | 66 | 90 | 1721 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | Berlina | 09/1988 ->
03/1991 | 47 | 64 | 1870 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | Tre volumi | 10/1989 ->
03/1991 | 47 | 64 | 1870 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) | Tre volumi | 07/1988 ->
03/1991 | 43 | 58 | 1397 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | Tre volumi | 10/1989 ->
03/1991 | 54 | 73 | 1721 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | Tre volumi | 07/1988 ->
03/1991 | 66 | 90 | 1721 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.4 (B/C53P) | Berlina | 01/1989 ->
03/1991 | 43 | 58 | 1397 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.4 | Berlina | 01/1988 ->
03/1991 | 59 | 80 | 1390 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.2 | Berlina | 01/1988 ->
03/1991 | 40 | 54 | 1237 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.2 | Tre volumi | 01/1988 ->
03/1991 | 40 | 54 | 1237 | | RENAULT 19 I Furgonato (S53_), 19 Furgonato (S53_) 1.2 | Furgonato | 01/1988 ->
03/1991 | 40 | 54 | 1237 | | RENAULT 19 I Furgonato (S53_), 19 Furgonato (S53_) 1.4 | Furgonato | 01/1988 ->
03/1991 | 59 | 80 | 1390 | | RENAULT 19 I Furgonato (S53_), 19 Furgonato (S53_) 1.9 D | Furgonato | 01/1988 ->
03/1991 | 48 | 65 | 1870 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.7 (L53F) | Tre volumi | 08/1988 ->
03/1991 | 79 | 107 | 1721 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K) | Tre volumi | 09/1990 ->
03/1991 | 68 | 92 | 1870 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.4 | Berlina | 09/1990 ->
03/1991 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.7 | Berlina | 06/1989 ->
03/1991 | 79 | 107 | 1721 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.9 DT | Berlina | 09/1990 ->
03/1991 | 66 | 90 | 1870 | | RENAULT 19 I (B/C53_), 19 (B/C53_) 1.9 DT | Berlina | 09/1990 ->
03/1991 | 68 | 92 | 1870 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.4 | Tre volumi | 09/1990 ->
03/1991 | 55 | 75 | 1390 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.4 | Tre volumi | 07/1988 ->
03/1991 | 57 | 78 | 1390 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.9 DT | Tre volumi | 09/1990 ->
03/1991 | 66 | 90 | 1870 | | RENAULT 19 I Chamade (L53_), 19 Chamade (L53_) 1.7 (L533) | Tre volumi | 09/1988 ->
03/1991 | 68 | 92 | 1721 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
4580 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532014967 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 20,64 - Articolo complementare/Info integrativa: con regolatore integrato - Dimensioni filettatura: 12 x 1 - Distanza fori fissaggio [mm]: 36 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: Bendix - Anno fino a: 03/1991 - Lato montaggio: A |