The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE SX LPR 5131
11,50 €
Disponibile
Disponibilita': 5
1 CILINDRETTO FRENO POSTERIORE SX LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 17,46 | | Dimensioni filettatura | 10 x 1 | | Distanza fori fissaggio [mm] | 29 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | Bosch | | Anno fino a | 10/1999 | | Lato montaggio | Assale posteriore Sx |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 90239 | | APEC braking | BCY1420 | | ASHIKA | 67M0003 | | ATE | 24321717133 | | BENDIX | 212381B | | BOSCH | 0204210007 | | BOSCH | 0204211014 | | BOSCH | F026002014 | | Brake ENGINEERING | WC1806BE | | BREMBO | A12336 | | CIFAM | 101789 | | DELPHI | LW80117 | | FEBI BILSTEIN | 23735 | | FERODO | FHW411 | | fri.tech. | CF570 | | FTE | R1704581 | | GIRLING | 5003248 | | JAPANPARTS | CSM03 | | JAPKO | 67M03 | | JURID | 212381J | | MAGNETI MARELLI | BSW0462 | | METELLI | 040789 | | MGA | C1945 | | MINTEX | MWC1619 | | MOTAQUIP | VWC788 | | NK | 803317 | | NUOVA TECNODELTA | 3594 | | OPEN PARTS | FWC315400 | | PAGID | 72296 | | QUINTON HAZELL | BWC3764 | | SAMKO | C04953 | | SMART | 0004331V001 | | SMART | 0004331V002 | | SMART | 0004331V002000000 | | SMART | 4331V002 | | SMART | C0004331V002000000 | | SMART | C004331V002000000 | | SMART | Q0004331V001 | | SMART | Q0004331V002 | | TRUSTING | CF570 | | TRW | BWC248 | | UNIPART | GWC1998 | | usernumber | 5131 | | VILLAR | 6236427 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | Coupé | 07/1998 ->
10/1999 | 33 | 45 | 599 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | Coupé | 07/1998 ->
10/1999 | 40 | 55 | 599 | | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | Cabriolet | 03/2000 ->
10/1999 | 40 | 55 | 599 | | SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Cabriolet | 03/2001 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | Coupé | 01/2001 ->
10/1999 | 45 | 61 | 599 | | SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | Cabriolet | 06/2002 ->
10/1999 | 52 | 71 | 599 | | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | Coupé | 06/2002 ->
10/1999 | 52 | 71 | 599 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.330) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 37 | 50 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 45 | 61 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.333) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 55 | 75 | 698 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 45 | 61 | 698 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 55 | 75 | 698 | | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Cabriolet | 01/2004 ->
10/1999 | 30 | 41 | 799 | | SMART FORTWO Coupé (450) 0.6 (450.332) | Coupé | 01/2004 ->
10/1999 | 45 | 61 | 599 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
5131 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532018859 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 17,46 - Dimensioni filettatura: 10 x 1 - Distanza fori fissaggio [mm]: 29 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: Bosch - Anno fino a: 10/1999 - Lato montaggio: Assale posteriore Sx |