The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRIZIONE LPR 3502
25,80 €
Disponibile
Disponibilita': 2
1 CILINDRETTO FRIZIONE LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 22,22 | | Dimensioni filettatura | 7/16 20 UNF | | Distanza fori fissaggio [mm] | 63,5 | | Materiale | Ghisa | | Sistema frenante | TRW | | Anno da | 11/1971 | | Anno fino a | 10/1983 |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 88505 | | ASHIKA | 850LL00 | | BENDIX | 512086B | | BOSCH | 0986486509 | | Brake ENGINEERING | WC1036BE | | BREMBO | E52004 | | DELPHI | LL36195 | | FERODO | FHC6043 | | FIRST LINE | BES103 | | FIRST LINE | FBA2009 | | fri.tech. | CZ039 | | FTE | KN22078A1 | | GIRLING | 1106120 | | JAPANPARTS | CYL00 | | JAPKO | 85L00 | | JURID | 514325J | | LAND ROVER | 591231 | | LAND ROVER | FRC8531 | | LAND ROVER | GSY133 | | MAGNETI MARELLI | CSC0001 | | NUOVA TECNODELTA | 9215 | | OPEN PARTS | FSC402400 | | PAGID | 83176 | | SACHS | 6283600583 | | SAMKO | M041281 | | TRUSTING | CZ039 | | TRW | 2664066195 | | TRW | 2676066025 | | TRW | 64066195 | | TRW | 76066025 | | TRW | PJH120 | | TRW | PJH168 | | UNIPART | GSY133 | | usernumber | 3502 | | VALEO | 874818 | | VILLAR | 6245872 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | LAND ROVER 88/109 (LR) 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 51 | 69 | 2286 | | LAND ROVER 88/109 (LR) 2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 46 | 63 | 2286 | | LAND ROVER 88/109 Fuoristrada aperto (LR), 88/109 Soft top (LR), LANDROVER Fuoristrada aperto (LR) 2.3 D 4x4 (LR 88 DP, LR 109 DP) | Fuoristrada aperto | 11/1971 -> o97/
Ann | 46 | 63 | 2286 | | LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316), DEFENDER SUV (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 83 | 113 | 2495 | | LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | Fuoristrada aperto | 11/1971 -> o97/
Ann | 83 | 113 | 2495 | | LAND ROVER 110/127 (LDH) 3.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 98 | 133 | 3528 | | LAND ROVER 90 (LDV) 2.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 62 | 84 | 2494 | | LAND ROVER 110/127 (LDH) 2.5 TD 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 63 | 86 | 2494 | | LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316), DEFENDER SUV (L316) 2.5 Td5 110 AWD 4x4 (L316), 2.5 Td5 4x4 (L316) | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 90 | 122 | 2495 | | LAND ROVER DEFENDER Pick-up (L316) 2.5 90 Td5 GL 4x4 (L316), 2.5 Td5 4x4 (L316) | Pick-up | 11/1971 -> o97/
Ann | 90 | 122 | 2495 | | LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | Fuoristrada aperto | 11/1971 -> o97/
Ann | 90 | 122 | 2495 | | LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316), DEFENDER SUV (L316) 2.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 61 | 83 | 2495 | | LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316), DEFENDER SUV (L316) 3.5 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 86 | 117 | 3528 | | LAND ROVER 110/127 (LDH) 2.5 D 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 51 | 69 | 2495 | | LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 3.9 4x4 | Fuoristrada aperto | 11/1971 -> o97/
Ann | 134 | 182 | 3947 | | LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316), DEFENDER SUV (L316) 3.9 4x4 (L316) | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 134 | 182 | 3947 | | LAND ROVER DEFENDER Pick-up (L316) 4.0 4x4 | Pick-up | 11/1971 -> o97/
Ann | 134 | 182 | 3947 | | LAND ROVER 110/127 (LDH) 2.3 D 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 46 | 63 | 2286 | | LAND ROVER 90 (LDV) 2.3 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 52 | 71 | 2286 | | LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316), DEFENDER SUV (L316) 2.5 D 4x4 (L316) | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 51 | 69 | 2495 | | LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 D 4x4 (L316) | Fuoristrada aperto | 11/1971 -> o97/
Ann | 51 | 69 | 2495 | | LAND ROVER 90 (LDV) 2.5 D 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 51 | 69 | 2495 | | LAND ROVER 90 (LDV) 2.5 TD 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 63 | 86 | 2495 | | LAND ROVER 88/109 MK III Fuoristrada chiuso 2.3 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 51 | 69 | 2286 | | LAND ROVER 88/109 MK III Fuoristrada chiuso 2.3 D 4x4 | Fuoristrada chiuso | 11/1971 -> o97/
Ann | 46 | 63 | 2286 | | LAND ROVER 88/109 MK III Fuoristrada aperto, 88/109 MK III Soft top, LANDROVER MK III Fuoristrada aperto 2.3 4x4 | Fuoristrada aperto | 11/1971 -> o97/
Ann | 51 | 69 | 2286 | | LAND ROVER 88/109 MK III Fuoristrada aperto, 88/109 MK III Soft top, LANDROVER MK III Fuoristrada aperto 2.3 D 4x4 | Fuoristrada aperto | 11/1971 -> o97/
Ann | 46 | 63 | 2286 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
3502 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532028520 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 22,22 - Dimensioni filettatura: 7/16 20 UNF - Distanza fori fissaggio [mm]: 63,5 - Materiale: Ghisa - Sistema frenante: TRW - Anno da: 11/1971 - Anno fino a: 10/1983 |