The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CILINDRETTO FRIZIONE LPR 3539
34,20 €
Disponibile
Disponibilita': 5
1 CILINDRETTO FRIZIONE LPR
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Alesaggio-Diam. [mm] | 17,46 | | Dimensioni filettatura | 10 x 1 | | Distanza fori fissaggio [mm] | 52 | | Materiale | Alluminio | | Sistema frenante | NABCO | | Anno da | 06/1993 | | Anno fino a | 04/1994 |
| Cross Reference | | AKRON-MALÒ | 88521 | | ASHIKA | 8501189 | | BLUE PRINT | ADN13627 | | Brake ENGINEERING | WC1069BE | | BREMBO | E24003 | | DELPHI | LL62070 | | FERODO | FHC6042 | | GIRLING | 1103111 | | GIRLING | 1103119 | | GIRLING | 1103125 | | JAPANPARTS | CY189 | | JAPKO | 85189 | | JURID | 514320J | | NIPPARTS | J2601021 | | NIPPARTS | J2601022 | | NISSAN | 3062018G65 | | NISSAN | 306202T000 | | NISSAN | 306202T010 | | NISSAN | 306202T021 | | NISSAN | 306202T061 | | NISSAN | 30620V630B | | NISSAN | 30620V6312 | | NISSAN | 30620V6321 | | NISSAN | 30620V6370 | | NUOVA TECNODELTA | 9227 | | PAGID | 83120 | | SAMKO | M08933 | | TRW | PJC111 | | TRW | PJC119 | | TRW | PJC125 | | usernumber | 3539 | | VILLAR | 6245273 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN MISTRAL (R20), TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD, 2.7 TD SE 4WD | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> o99/
Ann | 74 | 101 | 2664 | | NISSAN PATHFINDER I (WD21), TERRANO I (WD21), TERRANO (WD21) 2.7 TD 4WD | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> o99/
Ann | 73 | 99 | 2664 | | FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> o99/
Ann | 91 | 124 | 2389 | | FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> o99/
Ann | 74 | 100 | 2663 | | FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 2389 | | FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> o99/
Ann | 87 | 118 | 2389 | | FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> o99/
Ann | 92 | 125 | 2664 | | NISSAN DATSUN (D21), NAVARA Pick-up (D21), PICK UP (D21) 2.7 D 4WD | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 73 | 99 | 2663 | | NISSAN DATSUN (D22), NAVARA (D22), PICK UP (D22), PIKA (D22), TERRANO (D22) 2.5 D | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 61 | 83 | 2494 | | NISSAN DATSUN (D21), NAVARA Pick-up (D21), PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 61 | 83 | 2494 | | NISSAN DATSUN (D21), NAVARA Pick-up (D21), PICK UP (D21) 2.5 D | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 61 | 83 | 2494 | | NISSAN DATSUN (D21), NAVARA Pick-up (D21), PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 59 | 80 | 2494 | | NISSAN DATSUN (D21), NAVARA Pick-up (D21), PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 2494 | | NISSAN DATSUN (D21), NAVARA Pick-up (D21), PICK UP (D21) 2.5 D | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 59 | 80 | 2494 | | NISSAN DATSUN (D21), NAVARA Pick-up (D21), PICK UP (D21) 2.7 D 4WD | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 58 | 79 | 2663 | | NISSAN DATSUN (D21), NAVARA Pick-up (D21), PICK UP (D21) 2.7 TD 4WD | Pick-up | 06/1993 -> o99/
Ann | 73 | 99 | 2664 | | NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 75.28 (TL0) | Pianale piatto/Telaio | 06/1993 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 2283 | | NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | Pianale piatto/Telaio | 06/1993 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 2664 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
3539 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8032532028889 |
| Dettagli Prodotto |
Alesaggio-Diametro [mm]: 17,46 - Dimensioni filettatura: 10 x 1 - Distanza fori fissaggio [mm]: 52 - Materiale: Alluminio - Sistema frenante: NABCO - Anno da: 06/1993 - Anno fino a: 04/1994 |