The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CUSCINETTO RUOTA ANTERIORE NK 752533
28,90 €
Disponibile
Disponibilita': 2
1 CUSCINETTO RUOTA ANTERIORE NK
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro esterno [mm] | 75 | | Diametro esterno [mm] | 75,00 | | Diametro interno [mm] | 40 | | Diametro interno [mm] | 40,00 | | Larghezza [mm] | 37 | | Larghezza [mm] | 37,00 | | Peso netto [kg] | 0,82 | | Anno fino a | 11/2007 | | Lato montaggio | Assale anteriore | | Lato montaggio | Dx | | Lato montaggio | Sx |
| Cross Reference | | A.B.S. | 200020 | | A.B.S. | 200884 | | BENDIX | 050107B | | BLUE PRINT | ADJ138219 | | BORG & BECK | BWK888 | | COMLINE | CBK011 | | DELPHI | BK1289 | | FAG | 713678410 | | FEBI BILSTEIN | 19265 | | FEBI BILSTEIN | 19705 | | FEBI BILSTEIN | 19706 | | FIRST LINE | FBK888 | | FORD | 1058427 | | FORD | 1133023 | | FORD | 1S7J1K018AA | | FORD | 93BX1K018AA | | FREMAX | FWB0142 | | HK | 7841 | | JAGUAR | 510029B2 | | JAGUAR | C2S8276 | | JP GROUP | 1541300410 | | JP GROUP | 1541300419 | | JP GROUP | 1541300510 | | JP GROUP | 1541302510 | | JP GROUP | 1541302519 | | MAPCO | 26638 | | METZGER | WM2017 | | METZGER | WM859 | | MEYLE | 7145020004 | | MEYLE | 7146500020 | | MGA | KR3074 | | MGA | KR3592 | | MOOG | FDWB11186 | | MOTAQUIP | LVBW1018 | | MOTAQUIP | VBK1018 | | OPTIMAL | 301183 | | QUINTON HAZELL | MWB1261 | | QUINTON HAZELL | QWB1261 | | RUVILLE | 5223 | | SKF | VKBA3575 | | SNR | R15223 | | SPIDAN | 27231 | | STARLINE | LO03575 | | SWAG | 50919265 | | SWAG | 50919706 | | TOPRAN | 300278 | | TOPRAN | 302146 | | TRISCAN | 853016131 | | TRISCAN | 853016131A | | TRISCAN | 854016706 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | JAGUAR X-TYPE (X400), X-TYPE ESPORTIVO (X400), X-TYPE Tre volumi (X400) 2.2 D | Tre volumi | 10/2005 ->
11/2007 | 110 | 150 | 2198 | | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.2 D | Station wagon | 10/2005 ->
11/2007 | 110 | 150 | 2198 | | JAGUAR X-TYPE (X400), X-TYPE ESPORTIVO (X400), X-TYPE Tre volumi (X400) 2.5 V6, 2.5 V6 Trazione integrale | Tre volumi | 06/2001 ->
11/2007 | 144 | 196 | 2495 | | JAGUAR X-TYPE (X400), X-TYPE ESPORTIVO (X400), X-TYPE Tre volumi (X400) 3.0 V6, 3.0 V6 Trazione integrale | Tre volumi | 06/2001 ->
11/2007 | 169 | 230 | 2967 | | JAGUAR X-TYPE (X400), X-TYPE ESPORTIVO (X400), X-TYPE Tre volumi (X400) 2.1 V6 | Tre volumi | 03/2002 ->
11/2007 | 115 | 156 | 2099 | | JAGUAR X-TYPE (X400), X-TYPE ESPORTIVO (X400), X-TYPE Tre volumi (X400) 2.0 D | Tre volumi | 07/2003 ->
11/2007 | 96 | 130 | 1998 | | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.0 D | Station wagon | 02/2004 ->
11/2007 | 96 | 130 | 1998 | | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.5 | Station wagon | 02/2004 ->
11/2007 | 144 | 196 | 2495 | | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 3.0 | Station wagon | 02/2004 ->
11/2007 | 169 | 230 | 2967 | | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.2 D | Station wagon | 10/2005 ->
11/2007 | 114 | 155 | 2198 | | JAGUAR X-TYPE (X400), X-TYPE ESPORTIVO (X400), X-TYPE Tre volumi (X400) 2.2 D | Tre volumi | 10/2005 ->
11/2007 | 114 | 155 | 2198 | | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.1 V6 | Station wagon | 11/2003 ->
11/2007 | 115 | 156 | 2099 | | JAGUAR X-TYPE (X400), X-TYPE ESPORTIVO (X400), X-TYPE Tre volumi (X400) 2.2 D | Tre volumi | 01/2007 ->
11/2007 | 107 | 146 | 2198 | | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.2 D | Station wagon | 01/2007 ->
11/2007 | 107 | 146 | 2198 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
752533 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5700750119971 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro esterno [mm]: 75 - Diametro esterno [mm]: 75,00 - Diametro interno [mm]: 40 - Diametro interno [mm]: 40,00 - Larghezza [mm]: 37 - Larghezza [mm]: 37,00 - Peso netto [kg]: 0,82 - Anno fino a: 11/2007 - Lato montaggio: Assale anteriore - Lato monta |