The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE NK 763330
37,10 €
Disponibile
Disponibilita': 1
1 CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE NK
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello sensore magnetico integrato | | Diametro esterno [mm] | 92 | | Diametro esterno [mm] | 92,00 | | Diametro interno [mm] | 50 | | Diametro interno [mm] | 76,80 | | Flangia-Diametro [mm] | 150 | | Flangia-Diametro [mm] | 150,00 | | Larghezza [mm] | 51 | | Larghezza [mm] | 66,40 | | Peso netto [kg] | 4,3 | | Anno fino a | 08/2014 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Lato montaggio | Dx | | Lato montaggio | Esterno | | Lato montaggio | Sx |
| Cross Reference | | A.B.S. | 201485 | | AL-KO | 621588 | | AL-KO | 621702 | | AUTOMEGA | 110195110 | | BENDIX | 050802B | | BORG & BECK | BWK1128 | | BORG & BECK | BWK1369 | | CIFAM | 6192947 | | COMLINE | CBK286 | | COMLINE | CHA306 | | FAG | 713667980 | | FAG | 713668220 | | FEBI BILSTEIN | 100351 | | FEBI BILSTEIN | 40835 | | FIRST LINE | FBK1128 | | FIRST LINE | FBK1369 | | GSP | GK00X6 | | KAWE | 853023127 | | KAWE | 853023220 | | KAWE | 853023220A | | MERCEDES-BENZ | 4473300220 | | MERCEDES-BENZ | 4473300320 | | MERCEDES-BENZ | 6393340006 | | MERCEDES-BENZ | 6399810427 | | MERCEDES-BENZ | A4473300220 | | MERCEDES-BENZ | A4473300320 | | MERCEDES-BENZ | A6393340006 | | MERCEDES-BENZ | A6399810427 | | METELLI | 192947 | | METZGER | WM2176 | | METZGER | WM2180 | | MEYLE | 0147500006 | | MOOG | MEWB11306 | | MOTAQUIP | LVBK1598 | | NK | 763323 | | OPTIMAL | 402523 | | QUINTON HAZELL | QWB1414 | | RUVILLE | 5147 | | SNR | R14146 | | SPIDAN | 27705 | | STELLOX | 7701208SX | | SWAG | 10100351 | | SWAG | 10940835 | | TOPRAN | 408537 | | TRISCAN | 853023127 | | TRISCAN | 853023220 | | TRISCAN | 853023220A | | VAICO | V302600 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | MERCEDES-BENZ VALENTE Autobus (W639), VITO Autobus (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | Autobus | 09/2010 ->
08/2014 | 70 | 95 | 2143 | | MERCEDES-BENZ VALENTE Autobus (W639), VITO Autobus (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | Autobus | 09/2010 ->
08/2014 | 120 | 163 | 2143 | | MERCEDES-BENZ VALENTE Autobus (W639), VITO Autobus (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | Autobus | 09/2010 ->
08/2014 | 100 | 136 | 2143 | | MERCEDES-BENZ VALENTE Autobus (W639), VITO Autobus (W639) 123 (639.701) | Autobus | 06/2004 ->
08/2014 | 170 | 231 | 3724 | | MERCEDES-BENZ VALENTE Autobus (W639), VITO Autobus (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) | Autobus | 09/2007 ->
08/2014 | 70 | 95 | 2148 | | MERCEDES-BENZ VALENTE Autobus (W639), VITO Autobus (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | Autobus | 09/2007 ->
08/2014 | 80 | 109 | 2148 | | MERCEDES-BENZ VALENTE Autobus (W639), VITO Autobus (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) | Autobus | 09/2007 ->
08/2014 | 110 | 150 | 2148 | | MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 123 (639.601) | Furgonato | 06/2004 ->
08/2014 | 170 | 231 | 3724 | | MERCEDES-BENZ V-CLASS (W639), VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) | MPV / Space wagon | 06/2004 ->
08/2014 | 165 | 224 | 3724 | | MERCEDES-BENZ VALENTE Autobus (W639), VITO Autobus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705) | Autobus | 06/2004 ->
08/2014 | 165 | 224 | 3724 | | MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605) | Furgonato | 06/2004 ->
08/2014 | 165 | 224 | 3724 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
763330 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5703858952990 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: con anello sensore magnetico integrato - Diametro esterno [mm]: 92 - Diametro esterno [mm]: 92,00 - Diametro interno [mm]: 50 - Diametro interno [mm]: 76,80 - Flangia-Diametro [mm]: 150 - Flangia-Diametro [mm]: 1 |