The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE NK 763924
23,30 €
Disponibile
Disponibilita': 1
1 CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE NK
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro esterno [mm] | 55 | | Diametro esterno [mm] | 55,00 | | Diametro interno [mm] | 25 | | Diametro interno [mm] | 25,00 | | Larghezza [mm] | 43 | | Larghezza [mm] | 43,00 | | Peso netto [kg] | 0,61 | | Anno fino a | 10/2009 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Lato montaggio | Dx | | Lato montaggio | Esterno | | Lato montaggio | Sx |
| Cross Reference | | A.B.S. | 200010 | | A.B.S. | 200698 | | A.B.S. | 201407 | | AL-KO | 620529 | | ASHIKA | 4420013 | | ASHIKA | 4421016 | | ASHUKI by Palidium | PAL61020 | | ASHUKI by Palidium | PAL61088 | | BENDIX | 050268B | | BLUE PRINT | ADN18384 | | BORG & BECK | BWK1233 | | BORG & BECK | BWK309 | | COMLINE | CBK020 | | COMLINE | CBK205 | | COMLINE | CBK214 | | DACIA | 6001550814 | | DACIA | 7701210004 | | DACIA | 8200600646 | | DACIA | 8660001999 | | DELPHI | BK1577 | | DELPHI | BK579 | | DELPHI | WBK1065 | | FAG | 713630270 | | FAG | 713631080 | | FAI AutoParts | FWBK1117 | | FEBI BILSTEIN | 19897 | | FEBI BILSTEIN | 30545 | | FIRST LINE | FBK1233 | | FIRST LINE | FBK309 | | FREMAX | FWB0301 | | GSP | GK0976 | | GSP | GK3521 | | GSP | GK6658 | | HK | 3026 | | HK | 3027 | | IRB | K2918 | | JAPANPARTS | KK20013 | | JAPANPARTS | KK21016 | | JP GROUP | 4351301910 | | JP GROUP | 4351301919 | | KACO | 41352 | | KAVO PARTS | WBK6532 | | KAWE | 853025241 | | KAWE | 853025254 | | KAWE | 853025254A | | MAPCO | 26106 | | MAPCO | 26156 | | METZGER | WM6658 | | METZGER | WM907 | | MEYLE | 16147500011 | | MEYLE | 16147500018 | | MGA | KR3020 | | MOOG | REWB11494 | | MOTAQUIP | LVBK1570 | | MOTAQUIP | LVBW1570 | | MOTAQUIP | LVBW679 | | MOTAQUIP | VBK679 | | NIPPARTS | N4711070 | | NISSAN | 4321000Q0L | | NISSAN | 4321000QAD | | NISSAN | 432100286R | | OPEN PARTS | HBK504601 | | OPEN PARTS | HBK506801 | | OPTIMAL | 702426 | | QUINTON HAZELL | MWB907 | | QUINTON HAZELL | QWB1388 | | QUINTON HAZELL | QWB560 | | QUINTON HAZELL | QWB907 | | RENAULT | 432100286R | | RENAULT | 6001550814 | | RENAULT | 7701205596 | | RENAULT | 7701210004 | | RENAULT | 7701463987 | | RENAULT | 7703090365 | | RENAULT | 8200600646 | | RENAULT | 8660001999 | | RUVILLE | 5517 | | RUVILLE | 5558 | | RUVILLE | 5592 | | SKF | VKBA3521 | | SKF | VKBA6658 | | SKF | VKBA976 | | SNR | R15558 | | SNR | R15588 | | SPIDAN | 27106 | | STARLINE | LO00976 | | STARLINE | LO03521 | | STELLOX | 4328037SX | | STELLOX | 4329044SX | | STELLOX | 4329298SX | | SWAG | 60919897 | | SWAG | 60930545 | | TOPRAN | 700545 | | TOPRAN | 701665 | | TRISCAN | 853025222 | | TRISCAN | 853025241 | | TRISCAN | 853025254 | | TRISCAN | 853025254A | | VAICO | V460090 | | VAICO | V460802 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2005 ->
10/2009 | 45 | 61 | 1461 | | RENAULT LOGAN I (LS_), TONDAR 90 I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | Tre volumi | 04/2007 ->
10/2009 | 77 | 105 | 1598 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.6 16V | Furgonato | 08/2003 ->
10/2009 | 70 | 95 | 1598 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
10/2009 | 60 | 82 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi 70 | Furgonato | 09/2005 ->
10/2009 | 50 | 68 | 1461 | | LADA XRAY (GAB_) 1.6 (GAB43) | Berlina | 02/2016 ->
10/2009 | 81 | 110 | 1598 | | LADA XRAY (GAB_) 1.6 (GAB11) | Berlina | 02/2016 ->
10/2009 | 78 | 106 | 1596 | | LADA XRAY (GAB_) 1.8 (GAB32, GAB33) | Berlina | 02/2016 ->
10/2009 | 90 | 122 | 1774 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) dCi 85 | Furgonato | 04/2006 ->
10/2009 | 62 | 84 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.5 dCi | Furgonato | 08/2003 ->
10/2009 | 42 | 57 | 1461 | | NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76) 1.4 | Furgonato | 08/2003 ->
10/2009 | 55 | 75 | 1390 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
763924 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5700750124067 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro esterno [mm]: 55 - Diametro esterno [mm]: 55,00 - Diametro interno [mm]: 25 - Diametro interno [mm]: 25,00 - Larghezza [mm]: 43 - Larghezza [mm]: 43,00 - Peso netto [kg]: 0,61 - Anno fino a: 10/2009 - Lato montaggio: Assale posteriore - Lato mont |