1 FILTRO ARIA ABITACOLO MANN-FILTER CU 30 007

0,00 €
Disponibile
SKU
MANCU30007

Disponibilita': 0

Codice: CU 30 007 - CU30007

1 FILTRO ARIA ABITACOLO MANN-FILTER

Foto Prodotto

Foto Filtro Aria AbitacoloMANN-FILTER CU 30 007
Foto Filtro Aria Abitacolo MANN-FILTERCU 30 007
Foto Filtro Aria Abitacolo MANN-FILTERCU 30 007
Foto Filtro Aria Abitacolo MANN-FILTERCU 30 007
Foto Filtro Aria Abitacolo MANN-FILTERCU 30 007

Dimensioni Prodotto

Altezza [mm]30
Larghezza [mm]300
Lunghezza [mm]212

Cross Reference

BMW64119382885
BMW64319382889
MANN-FILTERCUK30007
VALEOT41169B

Tabella Applicazioni

DenominazioneAllestimentoAnnoKWHPCilindrata
BMW 3 (F30, F80) 330 eTre volumi11/2015 -> 10/20181852521998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive M40 i, xDrive M40 i Trazione integraleSUV08/2017 -> 08/20192653602998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 20 dSUV08/2017 -> 03/20201401901995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30dSUV08/2017 -> 06/20201952652993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30 i, xDrive 30 i, X LineSUV08/2017 -> 1852521998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 20 iSUV12/2017 -> 1351841998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 20 dSUV08/2017 -> 03/20201201631995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 20 iSUV12/2017 -> 1351841998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 20 i 1.6SUV12/2017 -> 1251701597
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 25 dSUV04/2018 -> 1702311995
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 20 i, xDrive 25iSUV04/2018 -> 1351841998
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 30 iSUV04/2018 -> 1852521998
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) M40 i xDriveSUV04/2018 -> 08/20192603542998
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 20 dSUV04/2018 -> 03/20201401901995
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 25 dSUV04/2018 -> 1702311995
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) M40 d xDriveSUV04/2018 -> 06/20202403262993
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 30 dSUV04/2018 -> 06/20201952652993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive M40 dSUV08/2018 -> 06/20202403262993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 30 iSUV04/2018 -> 1852481998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 18 dSUV04/2018 -> 06/20201101501995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 18 dSUV04/2018 -> 06/20201001361995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 25 dSUV04/2018 -> 1552111995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30dSUV12/2017 -> 06/20201832492993
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 20 dSUV04/2018 -> 03/20201201631995
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 25 dSUV04/2018 -> 1552111995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive M40 iSUV09/2018 -> 08/20192603542998
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 30 dSUV09/2018 -> 06/20201832492993
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Trazione integraleSUV07/2018 -> 2853882993
ALPINA XD4 (G02) BITURBO Trazione integraleSUV07/2018 -> 2853882993
BMW 3 (G20, G80) 330 iTre volumi11/2018 -> 1902581998
BMW 3 (G20, G80) 320 dTre volumi11/2018 -> 02/20201401901995
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDriveTre volumi11/2018 -> 02/20201401901995
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i, sDrive 25 iCabriolet11/2018 -> 1451971998
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 iCabriolet11/2018 -> 1902581998
BMW Z4 Roadster (G29) M40 iCabriolet11/2018 -> 2503402998
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 iCabriolet11/2018 -> 1201631998
BMW 3 (G20, G80) 320 dTre volumi11/2018 -> 02/20201201631995
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDriveTre volumi11/2018 -> 02/20201201631995
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDriveTre volumi07/2019 -> 2753742998
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-HybridTre volumi07/2019 -> 1351841998
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-HybridTre volumi07/2019 -> 02/20201852521998
BMW 3 (G20, G80) 320 iTre volumi03/2019 -> 1351841998
BMW 3 (G20, G80) 318 dTre volumi03/2019 -> 03/20201101501995
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) M40 i xDriveSUV04/2018 -> 08/20192653602998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) MSUV03/2019 -> 3534802993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) M CompetitionSUV03/2019 -> 3755102993
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) MSUV03/2019 -> 3534802993
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) M CompetitionSUV03/2019 -> 3755102993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-HybridSUV12/2019 -> 1351841998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-HybridSUV12/2019 -> 1852521998
BMW 3 (G20, G80) 318 dTre volumi03/2019 -> 03/20201001361995
BMW 3 (G20, G80) 330 dTre volumi03/2019 -> 1952652993
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6Tre volumi03/2019 -> 1251701597
BMW 3 (G20, G80) 320 i xDriveTre volumi07/2019 -> 1351841998
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDriveTre volumi11/2018 -> 1902581998
BMW 3 (G20, G80) 330 d xDriveTre volumi07/2019 -> 1952652993
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 iStation wagon11/2019 -> 1351841998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 iStation wagon07/2019 -> 1902581998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDriveStation wagon07/2019 -> 1902581998
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDriveStation wagon11/2019 -> 2753742998
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 dStation wagon11/2019 -> 07/20201001361995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 dStation wagon11/2019 -> 07/20201101501995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 dStation wagon07/2019 -> 02/20201201631995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 dStation wagon07/2019 -> 02/20201401901995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDriveStation wagon07/2019 -> 02/20201201631995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDriveStation wagon07/2019 -> 02/20201401901995
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDriveStation wagon07/2019 -> 1952652993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-HybridStation wagon07/2020 -> 1351841998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-HybridStation wagon07/2020 -> 2152921998
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 iCassone / Furgonato / Promiscuo12/2017 -> 1351841998
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 iCassone / Furgonato / Promiscuo08/2017 -> 1852521998
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 iCassone / Furgonato / Promiscuo08/2017 -> 08/20192653602998
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 dCassone / Furgonato / Promiscuo04/2018 -> 1101501995
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 dCassone / Furgonato / Promiscuo08/2017 -> 1401901995
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 dCassone / Furgonato / Promiscuo08/2017 -> 1952652993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30 iSUV08/2017 -> 1832491998
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 30 iSUV04/2018 -> 1832491998
ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Trazione integraleStation wagon09/2019 -> 3404622993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 dStation wagon11/2019 -> 1952652993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30 e Pug-in-HybridSUV12/2019 -> 1201631998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30 e Pug-in-HybridSUV12/2019 -> 1702311998
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-HybridTre volumi03/2020 -> 1201631995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-HybridTre volumi03/2020 -> 1401901995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi03/2020 -> 1201631995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi03/2020 -> 1401901995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-HybridStation wagon03/2020 -> 1201631995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-HybridStation wagon03/2020 -> 1401901995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDriveStation wagon03/2020 -> 1201631995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDriveStation wagon03/2020 -> 1401901995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 20 d Mild-HybridSUV04/2020 -> 1201631995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 20 d Mild-HybridSUV04/2020 -> 1401901995
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 20 d Mild-HybridSUV04/2020 -> 1201631995
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 20 d Mild-HybridSUV04/2020 -> 1401901995
BMW 3 (G20, G80) 318 iTre volumi03/2020 -> 1151561998
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 iStation wagon03/2020 -> 1151561998
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 1351841998
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi07/2020 -> 2152921998
BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi04/2020 -> 2503402993
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDriveStation wagon04/2020 -> 2503402993
BMW 3 Touring Van (G21) 320 iCassone / Furgonato / Promiscuo11/2019 -> 1351841998
BMW 3 Touring Van (G21) 330 iCassone / Furgonato / Promiscuo07/2019 -> 1902581998
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDriveCassone / Furgonato / Promiscuo11/2019 -> 2753742998
BMW 3 Touring Van (G21) 320 dCassone / Furgonato / Promiscuo07/2019 -> 02/20201401901995
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-HybridCassone / Furgonato / Promiscuo03/2020 -> 1401901995
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDriveCassone / Furgonato / Promiscuo07/2019 -> 02/20201401901995
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDriveCassone / Furgonato / Promiscuo03/2020 -> 1401901995
BMW 3 Touring Van (G21) 330 dCassone / Furgonato / Promiscuo11/2019 -> 1952652993
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDriveCassone / Furgonato / Promiscuo11/2019 -> 1952652993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive M40 iSUV09/2019 -> 2853872998
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 iCassone / Furgonato / Promiscuo09/2019 -> 2853872998
BMW 3 (G20, G80) 316 dTre volumi03/2020 -> 07/2020901221995
ALPINA B3 (G20) BITURBO Trazione integraleTre volumi09/2019 -> 3404622993
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDriveCoupé07/2020 -> 2853872998
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i, 425 iCoupé07/2020 -> 1351841998
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 iCoupé07/2020 -> 1902581998
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDriveCoupé07/2020 -> 1902581998
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-HybridCoupé07/2020 -> 1401901995
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-HybridCoupé07/2020 -> 1201631995
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDriveCoupé07/2020 -> 1201631995
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDriveCoupé07/2020 -> 1401901995
ALPINA D3 (G20) STre volumi05/2020 -> 2613552993
ALPINA D3 Touring (G21) SStation wagon05/2020 -> 2613552993
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDriveCoupé03/2021 -> 2102862993
BMW 4 Coupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDriveCoupé03/2021 -> 2503402993
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-HybridTre volumi03/2020 -> 2152921998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30d Mild-HybridSUV07/2020 -> 1832492993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive 30d Mild-HybridSUV07/2020 -> 2102862993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) xDrive M40 d Mild-HybridSUV08/2018 -> 2503402993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 18 d Mild-HybridSUV07/2020 -> 1001361995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 18 d Mild-HybridSUV07/2020 -> 1101501995
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 30 d Mild-HybridSUV07/2020 -> 1832492993
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 30 d Mild-HybridSUV07/2020 -> 2102862993
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDriveSUV07/2020 -> 2503402993
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 901221995
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-HybridTre volumi08/2020 -> 901221995
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-HybridTre volumi04/2020 -> 1001361995
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-HybridTre volumi04/2020 -> 1101501995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-HybridStation wagon08/2020 -> 1001361995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-HybridStation wagon08/2020 -> 1101501995
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-HybridTre volumi07/2020 -> 1201631998
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-HybridTre volumi07/2020 -> 1502041998
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-HybridStation wagon07/2020 -> 1201631998
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-HybridStation wagon07/2020 -> 1502041998
BMW 3 (G20, G80) M3Tre volumi11/2020 -> 3534802993
BMW 3 (G20, G80) M3 CompetitionTre volumi11/2020 -> 3755102993
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4Coupé11/2020 -> 3534802993
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 CompetitionCoupé11/2020 -> 3755102993
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) M40 i xDriveSUV09/2019 -> 2853872998
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-HybridTre volumi11/2020 -> 2102862993
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDriveTre volumi11/2020 -> 2102862993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-HybridStation wagon11/2020 -> 2102862993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDriveStation wagon11/2020 -> 2102862993
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDriveStation wagon11/2019 -> 2853872998
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 i, 425 iCabriolet11/2020 -> 1351841998
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 iCabriolet11/2020 -> 1902581998
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDriveCabriolet11/2020 -> 2853872998
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-HybridCabriolet11/2020 -> 1401901995
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 d Mild-HybridCabriolet07/2021 -> 2102862993
BMW 4 Cabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDriveCabriolet11/2021 -> 2503402993
BMW 3 (G20, G80) 316 dTre volumi11/2020 -> 851161995
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-HybridTre volumi11/2020 -> 851161995
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 dStation wagon11/2020 -> 901221995
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 dStation wagon11/2020 -> 851161995
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-HybridStation wagon11/2020 -> 851161995
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-HybridCabriolet11/2020 -> 1201631995
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDriveStation wagon11/2020 -> 2753742998
BMW 3 (G20, G80) M 340 i Mild-Hybrid xDriveTre volumi11/2020 -> 2753742998
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDriveCabriolet11/2020 -> 2753742998
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Mild-Hybrid Trazione integraleSUV11/2020 -> 2613552993
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVEStation wagon03/2021 -> 1502041998
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVEStation wagon03/2021 -> 1201631998
BMW 3 (G20, G80) M3 COMPETITION M XDRIVETre volumi05/2021 -> 3755102993
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 COMPETITION M XDRIVECoupé05/2021 -> 3755102993
BMW 4 Cabriolet (G23), 4 Cabriolet (G23, G83) M4 COMPETITION M XDRIVECabriolet07/2021 -> 3755102993
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i, 425 iCoupé07/2021 -> 1351841998
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 iCoupé07/2021 -> 1902581998
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDriveCoupé07/2021 -> 2753742998
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-HybridCoupé07/2021 -> 1401901995
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDriveCoupé07/2021 -> 1401901995
BMW 2 Coupé (G42) 220 i, 225 iCoupé08/2021 -> 1351841998
BMW 2 Coupé (G42) M240 i xDriveCoupé08/2021 -> 2753742998
BMW 2 Coupé (G42) 220 d Mild-HybridCoupé08/2021 -> 1401901995
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i xDriveCoupé07/2021 -> 1351841998
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-HybridCoupé07/2021 -> 2753742998
BMW 4 Cabriolet (G23), 4 Cabriolet (G23, G83) 430 iCabriolet07/2021 -> 1802451998
BMW 4 Cabriolet (G23), 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDriveCabriolet07/2021 -> 1802451998
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 iCoupé07/2021 -> 1802451998
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDriveCoupé07/2021 -> 1802451998
BMW X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive 30 i Mild HybridSUV08/2021 -> 1802451998
BMW X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive 20 i Mild HybridSUV08/2021 -> 1351841998
BMW 4 Cabriolet (G23), 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid Trazione posterioreCabriolet07/2021 -> 2753742998
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 30 i Mild HybridSUV07/2021 -> 1802451998
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive 20 i Mild HybridSUV08/2021 -> 1351841998
BMW X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) xDrive M40 i Mild HybridSUV08/2021 -> 2653602998
BMW X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97) xDrive M40 i Mild HybridSUV08/2021 -> 2653602998
BMW 4 Gran Coupe (G26) 2.0 430 i xDriveCoupé03/2022 -> 1802451998
BMW 2 Coupé (G42) 230 iCoupé04/2022 -> 1802451998
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Trazione integraleSUV04/2022 -> 2903942993
ALPINA XD4 (G02) BITURBO Trazione integraleSUV04/2022 -> 2903942993
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 CSLCoupé05/2022 -> 4055512993
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid xDriveCoupé05/2022 -> 2102862993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 iStation wagon07/2019 -> 1802451998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDriveStation wagon07/2019 -> 1802451998
BMW 3 (G20, G80) 330 iTre volumi07/2022 -> 1802451998
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDriveTre volumi07/2022 -> 1802451998
BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDriveStation wagon07/2022 -> 3755102993
BMW 2 Coupé (G42) 218 iCoupé07/2022 -> 1151561998
BMW 2 Coupé (G42) M240 iCoupé07/2022 -> 2753742998
Maggiori Informazioni
Codice Mistral CU 30 007
Condizione Nuovo
Barcodes 4011558346362
CROSS REFERENCE BMW: 64319382889 - VALEO: T41169B,BMW: 64119382885 - MANN-FILTER: CUK30007
Dettagli Prodotto Altezza [mm]: 30 - Larghezza [mm]: 300 - Lunghezza [mm]: 212
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:1 FILTRO ARIA ABITACOLO MANN-FILTER CU 30 007