The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 FILTRO ARIA ABITACOLO WIX FILTERS 93512E
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 FILTRO ARIA ABITACOLO WIX FILTERS
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 57 | | Diametro esterno [mm] | 408 | | Diametro interno 1 [mm] | 120 | | Larghezza [mm] | 120 | | Lunghezza [mm] | 408 | | Tipo filtro | Filtro particellare | | Anno da | 01/1998 | | Anno fino a | 12/2001 | | Codice motore | Deutz BF4M1012E |
| Cross Reference | | AGCO | H816810140071 | | BALDWIN | PA5695 | | BOSCH | 1987431217 | | BOSCH | M1218 | | DONALDSON | P784906 | | FENDT | H816810140070 | | FENDT | H816810140071 | | FENDT | H916810140070 | | FIL FILTER | HP2274 | | FILTRAK | C490 | | FILTRON | K1129 | | HENGST FILTER | E2903LI | | MANN-FILTER | CU4197 | | MANN-FILTER | cu41971 | | MANN-FILTER | CU41972 | | SOFIMA | S3284C | | UFI | 5328400 | | WIX FILTERS | 93512E |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FENDT Farmer 307 C | | 01/1998 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 3192 | | FENDT Farmer 307 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 3192 | | FENDT Farmer 308 C | | 01/1998 -> o99/
Ann | 63 | 86 | 3192 | | FENDT Farmer 308 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 63 | 86 | 3192 | | FENDT Farmer 308 LS, 308 LSE | | 01/1998 -> o99/
Ann | 60 | 82 | 4160 | | FENDT Farmer 308 LSA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 60 | 82 | 4160 | | FENDT Farmer 309 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 3192 | | FENDT Farmer 310 LSA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 74 | 100 | 4160 | | FENDT Farmer 310 LSE | | 01/1998 -> o99/
Ann | 74 | 100 | 4160 | | FENDT Favorit 509 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 4160 | | FENDT Favorit 510 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 77 | 105 | 4160 | | FENDT Favorit 511 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 6234 | | FENDT Favorit 512 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 92 | 125 | 6234 | | FENDT Favorit 514 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 103 | 140 | 6234 | | FENDT Favorit 515 CA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 110 | 150 | 6234 | | FENDT GT 370 GTA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 4086 | | FENDT GT 380 GTA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 4086 | | FENDT GT 395 GTA | | 01/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 6128 | | FENDT GT 370 GT | | 01/1998 -> o99/
Ann | 55 | 75 | 4086 | | FENDT Vario 822 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 162 | 220 | 6056 | | FENDT Vario 712 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 96 | 130 | 6056 | | FENDT Vario 714 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 107 | 145 | 6056 | | FENDT Vario 716 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 121 | 165 | 6056 | | FENDT Vario 718 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 132 | 180 | 6056 | | FENDT Vario 309 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 4038 | | FENDT Vario 309 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 4038 | | FENDT Vario 310 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 77 | 105 | 4038 | | FENDT Vario 310 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 77 | 105 | 4038 | | FENDT Vario 311 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 4038 | | FENDT Vario 311 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 4038 | | FENDT Vario 312 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 92 | 125 | 4038 | | FENDT Vario 312 | | 01/1998 -> o99/
Ann | 92 | 125 | 4038 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
93512E |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5904608935120 |
| CROSS REFERENCE |
BALDWIN: PA5695 - BOSCH: M1218 - FENDT: H816810140070 - FENDT: H916810140070 - FILTRAK: C490 - HENGST FILTER: E2903LI - MANN-FILTER: cu41971 - SOFIMA: S3284C - WIX FILTERS: 93512E,AGCO: H816810140071 - BOSCH: 1987431217 - DONALDSON: P784906 - FENDT: H816810140071 - FIL FILTER: HP2274 - FILTRON: K1129 - MANN-FILTER: CU4197 - MANN-FILTER: CU41972 - UFI: 5328400 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 57 - Diametro esterno [mm]: 408 - Diametro interno 1 [mm]: 120 - Larghezza [mm]: 120 - Lunghezza [mm]: 408 - Tipo filtro: Filtro particellare - Anno da: 01/1998 - Anno fino a: 12/2001 - Codice motore: Deutz BF4M1012E |