| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| MAN F 2000, F2000 19.273 FS,19.273 FLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 19.323 FAC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 19.323 FAS | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 19.323 FK,19.323 FLK | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 19.323 FAK | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 19.423 FAC | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 19.423 FAS | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 24.323 FNLLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 24.373 FNLLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 272 | 370 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 24.403 FNLLC | | 01/1994 -> 02/2005 | 294 | 400 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 24.423 FNLLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | | 01/1994 -> | 213 | 290 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 272 | 370 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 272 | 370 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | | 01/1994 -> 12/1995 | 272 | 370 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 272 | 370 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 272 | 370 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.423 DFC,26.423 DFLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.423 DFS,26.423 DFLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.423 DFK,26.423 DFLK | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC | | 06/1996 -> | 441 | 600 | 18273 |
| MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK | | 06/1996 -> | 441 | 600 | 18273 |
| MAN F 2000, F2000 27.273 DFC | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.273 DFS | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.273 DFK | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.273 DFAC | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.273 DFAS | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.273 DFAK | | 01/1994 -> 12/1995 | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.323 DFC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.323 DFS | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.323 DFAC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.323 DFAS | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 27.423 DFAS | | 01/1994 -> 12/1995 | 309 | 420 | 11967 |
| MAN F 2000 32.403 VFK | | 08/1995 -> | 294 | 400 | 11967 |
| MAN F 2000, F2000 33.323 DFC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 33.323 DFS | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 33.323 DFK | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 33.323 DFAC | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 33.323 DFAS | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000, F2000 33.323 DFAK | | 01/1994 -> 12/1995 | 235 | 320 | 9973 |
| MAN F 2000 33.603 DFAC | | 06/1996 -> | 441 | 600 | 18273 |
| MAN F 2000 33.603 DFAS | | 06/1996 -> | 441 | 600 | 18273 |
| RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | | 01/2001 -> 12/2006 | 266 | 362 | 11100 |
| ERF ECT 12.36 ST | | 04/2002 -> | 265 | 360 | 11967 |
| ERF ECT 10.35 ST | | 02/2005 -> | 257 | 350 | 10518 |
| ERF ECT 10.43 ST | | 02/2005 -> | 316 | 430 | 10518 |
| ERF ECT 13.48 ST | | 02/2005 -> | 353 | 480 | 12816 |
| ERF ECT 10.43 MT, MTL | | 02/2005 -> | 316 | 430 | 10518 |
| ERF ECT 13.48 MT, MTL | | 02/2005 -> | 353 | 480 | 12816 |
| ERF ECT 13.46 MT, MTL | | 04/2002 -> | 338 | 460 | 12816 |
| ERF ECT 13.46 DT | | 04/2002 -> | 338 | 460 | 12816 |
| ERF ECT 13.48 DT | | 02/2005 -> | 353 | 480 | 12816 |
| ERF ECT 10.35 DB2 | | 02/2005 -> | 257 | 350 | 10518 |
| ERF ECT 10.43 DB2 | | 02/2005 -> | 316 | 430 | 10518 |
| ERF ECT 10.35 RDB3 | | 02/2005 -> | 257 | 350 | 10518 |
| ERF ECT 10.43 RDB3 | | 02/2005 -> | 316 | 430 | 10518 |
| ERF ECT 13.48 RDB3 | | 02/2005 -> | 353 | 480 | 12816 |
| ERF ECT 12.36 DB2 | | 04/2002 -> | 265 | 360 | 11967 |
| ERF ECT 13.46 RDB3 | | 04/2002 -> | 338 | 460 | 12816 |
| ERF ECT 32.35 BB | | 02/2005 -> | 257 | 350 | 10518 |
| MAN TGX 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 18.680 | | 10/2007 -> 01/2016 | 500 | 680 | 16160 |
| MAN TGX 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 24.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 24.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 24.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 24.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 24.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 24.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 24.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 24.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 24.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 26.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGX 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 28.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 28.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 28.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 28.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 28.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 28.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 28.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 28.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 28.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 33.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 33.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 33.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 33.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 33.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 33.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 33.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 33.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 33.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 33.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 33.680 | | 10/2007 -> 01/2016 | 500 | 680 | 16160 |
| MAN TGX 33.680 | | 10/2007 -> 01/2016 | 500 | 680 | 16160 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 24.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 24.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 24.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 24.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 24.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 24.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 24.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 24.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 24.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 35.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 35.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 35.540 | | 06/2008 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 41.540 | | 06/2008 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 41.680 | | 10/2007 -> 06/2019 | 500 | 680 | 16160 |
| MAN TGA 19.430 | | 05/2004 -> 03/2011 | 316 | 430 | 10518 |
| MAN TGA 19.440 | | 02/2006 -> 03/2011 | 324 | 440 | 12419 |
| MAN F 2000 40.273 DFK | | 01/1994 -> | 198 | 269 | 9973 |
| MAN F 2000 40.273 DFAK | | 01/1994 -> | 198 | 269 | 9973 |
| MAN TGS 26.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 02/2009 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 05/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 02/2009 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 02/2009 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 09/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 02/2009 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 02/2009 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 05/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 07/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 02/2009 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 02/2009 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 11/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 02/2009 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 02/2009 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 05/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 07/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 02/2009 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 02/2009 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 05/2008 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 11/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 28.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 28.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 28.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 02/2009 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 28.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 28.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 28.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 28.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 28.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 28.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 28.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 33.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 06/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 06/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 06/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 08/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 01/2009 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 07/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 11/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 24.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 26.360 | | 07/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 35.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 35.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
