| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| ERF ECT 10.35 ST | | 02/2005 -> | 257 | 350 | 10518 |
| ERF ECT 10.43 ST | | 02/2005 -> | 316 | 430 | 10518 |
| ERF ECT 10.43 MT, MTL | | 02/2005 -> | 316 | 430 | 10518 |
| ERF ECT 10.35 DB2 | | 02/2005 -> | 257 | 350 | 10518 |
| ERF ECT 10.43 DB2 | | 02/2005 -> | 316 | 430 | 10518 |
| ERF ECT 10.35 RDB3 | | 02/2005 -> | 257 | 350 | 10518 |
| ERF ECT 10.43 RDB3 | | 02/2005 -> | 316 | 430 | 10518 |
| ERF ECT 32.35 BB | | 02/2005 -> | 257 | 350 | 10518 |
| NEOPLAN Cityliner N 1216 HD | | 09/2006 -> | 294 | 400 | 10518 |
| NEOPLAN Cityliner N 1216 HDC | | 09/2006 -> | 324 | 440 | 10518 |
| NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD | | 06/2006 -> | 294 | 400 | 10518 |
| NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD | | 06/2006 -> | 324 | 440 | 10518 |
| NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL | | 06/2006 -> | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 18.680 | | 10/2007 -> 01/2016 | 500 | 680 | 16160 |
| MAN TGX 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 24.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 24.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 24.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 24.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 24.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 24.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 24.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 24.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 24.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 26.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGX 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 28.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 28.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 28.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 28.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 28.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 28.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 28.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 28.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 28.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 33.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 33.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 33.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 33.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 33.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 33.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 33.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 33.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 33.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 33.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 33.680 | | 10/2007 -> 01/2016 | 500 | 680 | 16160 |
| MAN TGX 33.680 | | 10/2007 -> 01/2016 | 500 | 680 | 16160 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 18.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 24.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 24.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 24.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 24.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 24.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 24.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 24.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 24.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 24.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 35.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 35.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 35.540 | | 06/2008 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 41.540 | | 06/2008 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 41.680 | | 10/2007 -> 06/2019 | 500 | 680 | 16160 |
| PLAXTON PANTHER PANTHER | | 01/2006 -> | 265 | 360 | 10518 |
| PLAXTON PANTHER PANTHER | | 01/2006 -> | 294 | 400 | 10518 |
| MAN NL NL 273 | | 01/2006 -> 10/2009 | 199 | 271 | 10518 |
| MAN TGA 19.430 | | 05/2004 -> 03/2011 | 316 | 430 | 10518 |
| MAN TGA 19.440 | | 02/2006 -> 03/2011 | 324 | 440 | 12419 |
| MAN TGS 26.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 02/2009 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 05/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 02/2009 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 02/2009 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 09/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 02/2009 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 02/2009 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 05/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 07/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 02/2009 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 02/2009 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 11/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 02/2009 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 02/2009 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 05/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 07/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 02/2009 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.480 | | 02/2009 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 10/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 05/2008 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.540 | | 11/2007 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 28.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 28.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 28.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 02/2009 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 33.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 28.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 28.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 28.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 28.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 28.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 28.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 28.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 28.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 28.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 33.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 06/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 06/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 33.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 06/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 08/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 35.320 | | 01/2009 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 07/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 11/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 33.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 06/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.360 | | 06/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 33.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| VAN HOOL T-Serie T 911 | | 10/2005 -> | 265 | 360 | 10518 |
| VAN HOOL T-Serie T 915, T 916 | | 10/2005 -> | 294 | 400 | 10518 |
| VAN HOOL T-Serie T 917 | | 10/2005 -> | 324 | 440 | 12412 |
| VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 | | 10/2005 -> | 353 | 480 | 12412 |
| VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 | | 10/2006 -> | 353 | 480 | 12412 |
| VAN HOOL A-Serie A 330 | | 10/2006 -> | 235 | 320 | 10518 |
| VAN HOOL A-Serie AG 300 | | 10/2006 -> | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 24.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 26.360 | | 07/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 35.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 18.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 35.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 28.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 28.540 | | 06/2008 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 35.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 35.540 | | 06/2008 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 41.320 | | 06/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 41.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 41.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 07/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 09/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.480 | | 09/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.480 | | 07/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 35.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 41.320 | | 06/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 41.440 | | 06/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 41.480 | | 06/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 26.360 | | 05/2008 -> 07/2019 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGX 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.400 | | 06/2006 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.400 | | 05/2008 -> 07/2019 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 12/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.440 | | 05/2008 -> 07/2019 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGX 26.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.480 | | 12/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.480 | | 05/2008 -> 07/2019 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGX 26.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGX 28.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 26.320 | | 10/2007 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 26.360 | | 10/2007 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 26.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 26.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 26.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 32.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 32.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 32.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 10/2007 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.440 | | 10/2007 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.480 | | 10/2007 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 35.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 37.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 37.360 | | 07/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 37.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 37.440 | | 07/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 37.480 | | 07/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 37.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 41.360 | | 07/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 41.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 41.440 | | 07/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 41.480 | | 07/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 41.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 35.360 | | 08/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 35.400 | | 08/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 35.440 | | 08/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 35.480 | | 08/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 35.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 35.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 37.320 | | 07/2008 -> 09/2021 | 235 | 320 | 10518 |
| MAN TGS 37.360 | | 07/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
| MAN TGS 37.400 | | 07/2008 -> 09/2021 | 294 | 400 | 10518 |
| MAN TGS 37.440 | | 07/2008 -> 09/2021 | 324 | 440 | 10518 |
| MAN TGS 37.480 | | 07/2008 -> 09/2021 | 353 | 480 | 12419 |
| MAN TGS 37.540 | | 02/2009 -> 09/2021 | 397 | 540 | 12419 |
| MAN TGS 41.360 | | 07/2008 -> 09/2021 | 265 | 360 | 10518 |
