The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 GALOPPINO CINGHIA DISTRIBUZIONE SALERI SIL T3719
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 GALOPPINO CINGHIA DISTRIBUZIONE SALERI SIL
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 47 | | Larghezza [mm] | 29 | | Anno da | 05/1998 | | Anno fino a | 01/1999 |
| Cross Reference | | A.B.A | YP851138 | | AUTEX | 641779 | | BOSCH | 1987949816 | | BREDA LORETT | PDI3101 | | CONTINENTAL CTAM | V55230 | | DAYCO | ATB2293 | | FEBI BILSTEIN | 11287 | | FLENNOR | FU13103 | | FORD | 1053942 | | FORD | 978M6M250BB | | FORD | XS4Z6M250BA | | GMB | GT90390 | | HEPU | 140774 | | HEPU | 150773 | | HK | S774 | | HUTCHINSON | HEG301 | | INA | 532015210 | | IPD | 140774 | | LEMFÖRDER | 2574601 | | Litens | 9001095 | | LUCAS | LD0919 | | MAPCO | 24753 | | MAXGEAR | 540192 | | MICHELIN | SMAMP04130 | | OPTIBELT | 566UT | | OPTIMAL | 0N293 | | OSSCA | 19310 | | PROCODIS FRANCE | GE313 | | QUINTON HAZELL | QTT885 | | REPKIT | RKT1742 | | ROULUNDS RUBBER | IP2102 | | RUVILLE | 55230 | | SK | SK774729 | | SKF | VKM24214 | | SNR | GE35213 | | SPIDAN | 0066230 | | STELLOX | 0340492SX | | SWAG | 50030030 | | TRIPLE FIVE | 02100905230P | | TRIPLE FIVE | 03729 | | TRIPLE FIVE | 111O24339 | | TRIPLE FIVE | 24339 | | TRIPLE FIVE | 4021030 | | TRIPLE FIVE | MBI23050 | | TRIPLE FIVE | PBT8672 | | TRIPLE FIVE | RKT1742 | | TRIPLE FIVE | TP11462 | | TRIPLE FIVE | Y3419 | | TRISCAN | 864616206 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD MONDEO II (BAP), MONDEO Mk II (BAP) 1.6 i | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | FORD MONDEO II (BAP), MONDEO Mk II (BAP) 1.8 i | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD MONDEO II (BAP), MONDEO Mk II (BAP) 2.0 i, 2.0 i Ghia | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD MONDEO II Tre volumi (BFP), MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 1.6 i | Tre volumi | 05/1998 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | FORD MONDEO II Tre volumi (BFP), MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 1.8 i | Tre volumi | 05/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD MONDEO II Tre volumi (BFP), MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 2.0 GLX, 2.0 i | Tre volumi | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD MONDEO II Clipper (BNP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO Mk II Turnier (BNP) 1.6 i | Station wagon | 05/1998 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | FORD MONDEO II Clipper (BNP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO Mk II Turnier (BNP) 1.8 i | Station wagon | 05/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD MONDEO II Clipper (BNP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO Mk II Turnier (BNP) 2.0 i, 2.0 i GLX | Station wagon | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | Coupé | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, 1.8 GL 16V | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD MONDEO II (BAP), MONDEO Mk II (BAP) 1.6 i 16V | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 1597 | | FORD MONDEO II Tre volumi (BFP), MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 1.6 i 16V | Tre volumi | 05/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 1597 | | FORD MONDEO II Clipper (BNP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO Mk II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | Station wagon | 05/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 1597 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 127 | 173 | 1988 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
T3719 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
8964662762091 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 47 - Larghezza [mm]: 29 - Anno da: 05/1998 - Anno fino a: 01/1999 |