The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 GALOPPINO CINGHIA DISTRIBUZIONE SALERI SIL T3803
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 GALOPPINO CINGHIA DISTRIBUZIONE SALERI SIL
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 70 | | Larghezza [mm] | 29 | | Anno da | 05/1998 | | Anno fino a | 01/1999 |
| Cross Reference | | A.B.A | YP851137 | | AUTEX | 651778 | | BERTOLOTTI | Y3455 | | BOSCH | 1987949817 | | BREDA LORETT | CR3100 | | BREDA LORETT | PDI3100 | | CONTINENTAL CTAM | V55229 | | DAYCO | ATB2229 | | FAI | T9348 | | FAI AutoParts | T9348 | | FEBI BILSTEIN | 11289 | | FLENNOR | FU13101 | | FORD | 1038384 | | FORD | 978M6M250AA | | FORD | F8CZ6M250AA | | GATES | T42164 | | GMB | GT90400 | | HEPU | 140774 | | HEPU | 150773 | | HK | U773 | | HUTCHINSON | HEG300 | | INA | 532015110 | | IPD | 150773 | | KAISHIN | FI8100 | | LEMFÖRDER | 2574701 | | Litens | 9001094 | | LUCAS | LD0917 | | LUCAS ELECTRICAL | LD0917 | | MAPCO | 23697 | | MAXGEAR | 540191 | | MEYLE | 7519022000 | | MICHELIN | SMAMP04128 | | OPTIBELT | 565UT | | OPTIMAL | 0N292 | | PROCODIS FRANCE | GE311 | | QUINTON HAZELL | QTT946 | | REPKIT | RKT1830 | | ROULUNDS RUBBER | IP2112 | | ROULUNDS RUBBER | T55229 | | RUVILLE | 55229 | | SCHAEFFLER GRUPPE | 532015110 | | SK | SK773978 | | SKF | VKM21202 | | SKF | VKM24212 | | SNR | GE35212 | | SPIDAN | 0066229 | | SPIDAN | 66229 | | STELLOX | 0340491SX | | SWAG | 50030026 | | TIMKEN | TKR9292 | | TRIPLE FIVE | 02100905229P | | TRIPLE FIVE | 0380114 | | TRIPLE FIVE | 131B235814 | | TRIPLE FIVE | 235814 | | TRIPLE FIVE | 4021638 | | TRIPLE FIVE | MBI23030 | | TRIPLE FIVE | PBT8587 | | TRIPLE FIVE | RKT1830 | | TRIPLE FIVE | TP11460 | | TRIPLE FIVE | Y3455 | | TRISCAN | 864616208 | | VAICO | V250337 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | FORD MONDEO II (BAP), MONDEO Mk II (BAP) 1.6 i | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | FORD MONDEO II (BAP), MONDEO Mk II (BAP) 1.8 i | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD MONDEO II (BAP), MONDEO Mk II (BAP) 2.0 i, 2.0 i Ghia | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD MONDEO II Tre volumi (BFP), MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 1.6 i | Tre volumi | 05/1998 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | FORD MONDEO II Tre volumi (BFP), MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 1.8 i | Tre volumi | 05/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD MONDEO II Tre volumi (BFP), MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 2.0 GLX, 2.0 i | Tre volumi | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD MONDEO II Clipper (BNP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO Mk II Turnier (BNP) 1.6 i | Station wagon | 05/1998 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | FORD MONDEO II Clipper (BNP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO Mk II Turnier (BNP) 1.8 i | Station wagon | 05/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD MONDEO II Clipper (BNP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO Mk II Turnier (BNP) 2.0 i, 2.0 i GLX | Station wagon | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | Coupé | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, 1.8 GL 16V | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1796 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 1988 | | FORD MONDEO II (BAP), MONDEO Mk II (BAP) 1.6 i 16V | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 1597 | | FORD MONDEO II Tre volumi (BFP), MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 1.6 i 16V | Tre volumi | 05/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 1597 | | FORD MONDEO II Clipper (BNP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO Mk II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | Station wagon | 05/1998 -> o99/
Ann | 70 | 95 | 1597 | | FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | Berlina | 05/1998 -> o99/
Ann | 127 | 173 | 1988 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
T3803 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5861740040277 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 70 - Larghezza [mm]: 29 - Anno da: 05/1998 - Anno fino a: 01/1999 |