The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 GALOPPINO CINGHIA DISTRIBUZIONE SKF VKM 84503
Special Price
20,70 €
Regular Price
22,00 €
Disponibile
Disponibilita': 1
Codice: VKM 84503 - VKM84503
1 GALOPPINO CINGHIA DISTRIBUZIONE SKF
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Diametro [mm] | 55 | | Larghezza [mm] | 34 | | Anno da | 06/2000 | | Anno fino a | 05/2000 | | Codice motore | OK53 | | Lato montaggio | inferiore |
| Cross Reference | | BLUE PRINT | ADG07668 | | CONTINENTAL CTAM | V57028 | | DAYCO | ATB2359 | | FEBI BILSTEIN | 22844 | | GATES | T42218 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1140318 | | HUTCHINSON | HEG365 | | INA | 532031810 | | INA | 532045110 | | INA | F2330231 | | KAVO PARTS | DID4006 | | KAVO PARTS | DID4007 | | KIA | 0K55112740A | | KIA | 0K88R12740 | | NIPPARTS | J1140318 | | NIPPARTS | J1140319 | | RUVILLE | 57028 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | KIA CARNIVAL I (UP), SEDONA I (UP) 2.9 TDi | MPV / Space wagon | 06/2000 -> o00/
Ann | 93 | 126 | 2903 | | KIA CARNIVAL / SEDONA II (GQ), CARNIVAL I (GQ), CARNIVAL II (GQ), SEDONA II (GQ), SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | MPV / Space wagon | 06/2000 -> o00/
Ann | 106 | 144 | 2902 | | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | SUV | 06/2000 -> o00/
Ann | 110 | 150 | 2902 | | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | SUV | 06/2000 -> o00/
Ann | 120 | 163 | 2902 | | KIA CARNIVAL / SEDONA II (GQ), CARNIVAL I (GQ), CARNIVAL II (GQ), SEDONA II (GQ), SEDONA Mk II (GQ) 2.9 TDi | MPV / Space wagon | 06/2000 -> o00/
Ann | 93 | 126 | 2903 | | KIA BONGO / K-SERIES Autobus, BONGO Autobus, BONGO III Autobus 2.9 TDiC | Autobus | 06/2000 -> o00/
Ann | 90 | 122 | 2902 | | KIA BONGO / K-SERIES Pianale piatto/Telaio, BONGO III Pianale piatto/Telaio, BONGO Pianale piatto/Telaio 2.9 TDiC | Pianale piatto/Telaio | 06/2000 -> o00/
Ann | 90 | 122 | 2902 | | KIA BONGO / K-SERIES Pianale piatto/Telaio, BONGO III Pianale piatto/Telaio, BONGO Pianale piatto/Telaio 2.9 TDiC 4WD | Pianale piatto/Telaio | 06/2000 -> o00/
Ann | 90 | 122 | 2902 | | KIA BONGO MPV / Space wagon, PREGIO MPV / Space wagon 2.9 TDiC | MPV / Space wagon | 06/2000 -> o00/
Ann | 90 | 122 | 2902 | | KIA BONGO MPV / Space wagon, PREGIO MPV / Space wagon 2.9 TDiC 4WD | MPV / Space wagon | 06/2000 -> o00/
Ann | 90 | 122 | 2902 | | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi | SUV | 06/2000 -> o00/
Ann | 110 | 150 | 2902 | | KIA K2900, K2900 (PU3) 2.9 CRDi | Pianale piatto/Telaio | 06/2000 -> o00/
Ann | 92 | 125 | 2902 | | KIA BONGO Furgonato, BONGO III Furgonato 2.9 TDiC | Furgonato | 06/2000 -> o00/
Ann | 90 | 122 | 2902 | | KIA BONGO Furgonato, BONGO III Furgonato 2.9 TDiC Trazione integrale | Furgonato | 06/2000 -> o00/
Ann | 90 | 122 | 2902 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
VKM 84503 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
7316573475125 |
| Dettagli Prodotto |
Diametro [mm]: 55 - Larghezza [mm]: 34 - Anno da: 06/2000 - Anno fino a: 05/2000 - Codice motore: OK53 - Lato montaggio: inferiore |