The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 INTERCOOLER VALEO 818261
163,80 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
1 INTERCOOLER VALEO
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Altezza [mm] | 495 | | Larghezza della rete [mm] | 133 | | Lunghezza della rete [mm] | 495 | | Lunghezza rete radiatore [mm] | 133,3 | | Materiale | Alluminio | | Peso [kg] | 4,76 | | Profondità della rete [mm] | 100 | | Profondità rete radiatore [mm] | 100 | | Anno fino a | 02/2015 | | Codice motore | N47D20D |
| Cross Reference | | AKS DASIS | 057027N | | AKS DASIS | 57027N | | AVA QUALITY COOLING | BW4466 | | BMW | 17517600532 | | BMW | 7600532 | | NRF | 30955 | | VAN WEZEL | 06004466 | | VAN WEZEL | 6004466 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | BMW 1 (F20) 125 d | Berlina | 03/2012 ->
02/2015 | 155 | 211 | 1995 | | BMW 3 (F30, F80) 320 d | Tre volumi | 11/2011 ->
02/2015 | 120 | 163 | 1995 | | BMW 1 (F20) 125 d | Berlina | 03/2012 ->
02/2015 | 160 | 218 | 1995 | | BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive | Tre volumi | 07/2013 ->
02/2015 | 230 | 313 | 2993 | | BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | Tre volumi | 08/2012 ->
02/2015 | 120 | 163 | 1995 | | BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | Berlina | 07/2013 ->
02/2015 | 155 | 211 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 330 d | Station wagon | 07/2012 ->
02/2015 | 190 | 258 | 2993 | | BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d | Berlina | 12/2011 ->
02/2015 | 155 | 211 | 1995 | | BMW 3 (F30, F80) 330 d | Tre volumi | 07/2012 ->
02/2015 | 190 | 258 | 2993 | | BMW 3 Touring (F31) 320 d | Station wagon | 07/2012 ->
02/2015 | 120 | 163 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 325 d | Station wagon | 03/2013 ->
02/2015 | 160 | 218 | 1995 | | BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | Tre volumi | 03/2013 ->
02/2015 | 190 | 258 | 2993 | | BMW 3 (F30, F80) 325 d | Tre volumi | 03/2013 ->
02/2015 | 160 | 218 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | Station wagon | 03/2013 ->
02/2015 | 190 | 258 | 2993 | | BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | Berlina | 07/2013 ->
02/2015 | 160 | 218 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive | Station wagon | 11/2013 ->
02/2015 | 230 | 313 | 2993 | | BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d | Coupé | 03/2014 ->
02/2015 | 160 | 218 | 1995 | | BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | Cabriolet | 07/2014 ->
02/2015 | 160 | 218 | 1995 | | BMW 1 (F20) 120 d | Berlina | 03/2015 ->
02/2015 | 140 | 190 | 1995 | | BMW 1 (F20) 120 d xDrive | Berlina | 03/2015 ->
02/2015 | 140 | 190 | 1995 | | BMW 1 (F20) 125 d | Berlina | 03/2015 ->
02/2015 | 165 | 224 | 1995 | | BMW 3 (F30, F80) 320 d | Tre volumi | 07/2015 ->
02/2015 | 140 | 190 | 1995 | | BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | Tre volumi | 07/2015 ->
02/2015 | 140 | 190 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 320 d | Station wagon | 07/2015 ->
02/2015 | 140 | 190 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | Station wagon | 07/2015 ->
02/2015 | 140 | 190 | 1995 | | BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | Coupé | 07/2015 ->
02/2015 | 110 | 150 | 1995 | | BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d | Coupé | 03/2014 ->
02/2015 | 100 | 136 | 1995 | | BMW 3 (F30, F80) 325 d | Tre volumi | 03/2013 ->
02/2015 | 155 | 211 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 325 d | Station wagon | 03/2013 ->
02/2015 | 155 | 211 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | Station wagon | 03/2013 ->
02/2015 | 120 | 163 | 1995 | | BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d | Coupé | 07/2013 ->
02/2015 | 120 | 163 | 1995 | | BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d | Coupé | 03/2014 ->
02/2015 | 155 | 211 | 1995 | | BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | Cabriolet | 07/2014 ->
02/2015 | 155 | 211 | 1995 | | BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | Coupé | 03/2014 ->
02/2015 | 120 | 163 | 1995 | | BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | Coupé | 03/2014 ->
02/2015 | 120 | 163 | 1995 | | BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | Coupé | 03/2014 ->
02/2015 | 100 | 136 | 1995 | | BMW 3 (F30, F80) 330 d | Tre volumi | 07/2012 ->
02/2015 | 210 | 286 | 2993 | | BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | Tre volumi | 03/2013 ->
02/2015 | 210 | 286 | 2993 | | BMW 3 Touring (F31) 330 d | Station wagon | 07/2012 ->
02/2015 | 210 | 286 | 2993 | | BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | Station wagon | 03/2013 ->
02/2015 | 210 | 286 | 2993 | | BMW 3 (F30, F80) 325 d | Tre volumi | 03/2016 ->
02/2015 | 165 | 224 | 1995 | | BMW 3 Touring (F31) 325 d | Station wagon | 03/2016 ->
02/2015 | 165 | 224 | 1995 | | BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d | Coupé | 03/2016 ->
02/2015 | 165 | 224 | 1995 | | BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | Cabriolet | 03/2016 ->
02/2015 | 165 | 224 | 1995 | | BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d | Coupé | 03/2016 ->
02/2015 | 165 | 224 | 1995 | | BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d | Coupé | 03/2016 ->
02/2015 | 155 | 211 | 1995 | | BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | Berlina | 07/2016 ->
02/2015 | 165 | 224 | 1995 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
818261 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276428182612 |
| Dettagli Prodotto |
Altezza [mm]: 495 - Larghezza della rete [mm]: 133 - Lunghezza della rete [mm]: 495 - Lunghezza rete radiatore [mm]: 133,3 - Materiale: Alluminio - Peso [kg]: 4,76 - Profondità della rete [mm]: 100 - Profondità rete radiatore [mm]: 100 - Anno fino a: 02/2 |