The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 KIT CINGHIA DISTRIBUZIONE AUTOKIT 04.5049
Special Price
58,80 €
Regular Price
129,40 €
Disponibile
Disponibilita': 17
1 KIT CINGHIA DISTRIBUZIONE AUTOKIT
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cinghia | | Gruppi azionati | senza pompa acqua | | Larghezza [mm] | 25,4 | | N denti | 144 | | Anno fino a | 04/2008 | | Codice motore | F6JA | | Codice motore | F6JC | | Gruppi azionati | Aggr. condotti: Albero a camme | | Variante di dotazione | >0408 |
| Cross Reference | | AJUSA | 083180 | | AJUSA | 083181 | | ASHIKA | KCT318 | | AUTEX | 702302 | | BLUE PRINT | ADP157304 | | BLUE PRINT | ADT37333 | | BOSCH | 1987946568 | | BOSCH | 1987948059 | | BOSCH | 1987948906 | | BREDA LORETT | KCD0571 | | BREDA LORETT | KCD0571SC | | CITROEN | 0516A3 | | CITROEN | 0516L5 | | CITROEN | 0816E4 | | CITROEN | 0816E6 | | CITROEN | 0816E7 | | CITROEN | 082988 | | CITROEN | 082989 | | CITROEN | 083048 | | CITROEN | 083049 | | CITROEN | 083180 | | CITROEN | 083181 | | CITROEN | 0831T3 | | CITROEN | 831T3 | | CITROEN | 96413140 | | CITROEN | 96415393 | | CITROEN/PEUGEOT | 083180 | | CITROEN/PEUGEOT | 083181 | | CONTINENTAL CTAM | CT1063K1 | | CONTINENTAL CTAM | KITCT1063K1 | | DAYCO | KTB310 | | DOLZ | SKD015 | | FAI AutoParts | TBK192 | | FEBI BILSTEIN | 21867 | | FEDERAL MOGUL | TBK230 | | FIAT | 9400829889 | | FIAT | 9400830489 | | FIAT | 9464034380 | | FLENNOR | F904476V | | FORD | 1145947 | | FORD | 1145950 | | FORD | 1145955 | | FORD | 1147682 | | FORD | 1211185 | | FORD | 1346473 | | FORD | 1348648 | | FORD | 1359934 | | FORD | 1473365 | | FORD | 1481774 | | FORD | 1487861 | | FORD | 1489119 | | FORD | 1562503 | | FORD | 1678609 | | FORD | 2S6Q617AA | | FORD | 2S6Q6B217AA | | FORD | 2S6Q6B217AB | | FORD | 2S6Q6B217AC | | FORD | 2S6Q6B217AD | | FORD | 2S6Q6B217AE | | FORD | 2S6Q6K288AA | | FORD | 2S6Q6K288AB | | FORD | 2S6Q6K288AC | | FORD | 2S6Q6M250AA | | FORD | 2S6Q8A615AA | | FORD | 2S6Q8A615AB | | FORD | 9V2Q6B214AA | | FORD | 9V2Q6B217AA | | FORD ASIA / OCEANIA | 1348648 | | FORD ASIA / OCEANIA | 2S6Q8A615AB | | GATES | K015587XS | | GOODYEAR | K1G1568H | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1113061 | | HK | RS1297 | | HUTCHINSON | KH186 | | INA | 530023910 | | IPD | 201297 | | JAPANPARTS | JKDD318 | | JAPANPARTS | KDD318 | | KAVO PARTS | DKT4522 | | MAZDA | Y40112205 | | MAZDA | Y40112205A | | MAZDA | Y40112205B | | MAZDA | Y40112730 | | MAZDA | Y40112770 | | MAZDA | Y40112770A | | MAZDA | Y40112770B | | MAZDA | Y40112770C | | MAZDA | Y40112770D | | MAZDA | Y64512770 | | METZGER | WMZ214 | | MINI | 11237801980 | | MINI | 11317805960 | | MINI | 11317805961 | | NIPPARTS | N1113051 | | OPTIBELT | KT1328 | | OPTIMAL | SK1391 | | PEUGEOT | 0516A3 | | PEUGEOT | 0516L5 | | PEUGEOT | 0816E4 | | PEUGEOT | 0816E6 | | PEUGEOT | 0816E7 | | PEUGEOT | 082988 | | PEUGEOT | 082989 | | PEUGEOT | 083048 | | PEUGEOT | 083049 | | PEUGEOT | 083180 | | PEUGEOT | 083181 | | PEUGEOT | 0831T3 | | PEUGEOT | 831T3 | | PEUGEOT | 9637122980 | | PEUGEOT | 9637123580 | | PEUGEOT | 96413140 | | PEUGEOT | 96415393 | | QUINTON HAZELL | QBK644 | | ROULUNDS RUBBER | RR1079K2 | | ROULUNDS RUBBER | TBK247 | | RUVILLE | 5595350 | | RUVILLE | 5595370 | | SALERI | 4123180 | | SKF | VKMA03140 | | SUZUKI | 1276167J00 | | SUZUKI | 1281073J01 | | SUZUKI | 1282373J00 | | SWAG | 62921867 | | TIMKEN | KT90736 | | TOYOTA | 9653226080 | | TOYOTA | 9653226280 | | TOYOTA | SU00100542 | | TOYOTA | SU00100543 | | TOYOTA | SU00100544 | | TOYOTA | SU00100545 | | TOYOTA | SU00100877 | | TRISCAN | 864710040 | | UNIPART | GKT1587XS | | usernumber | ASTK0860 | | usernumber | RKTK0860 | | VEYANCE | K1G1568H | | VOLVO | 30711068 | | VOLVO | 30711069 | | VOLVO | 30751981 | | VOLVO | 31259239 | | VOLVO | 31316844 | | VOLVO | 31370439 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | Furgonato | 09/2001 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | FORD FIESTA V (JH_, JD_), IKON V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | Berlina | 11/2001 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1399 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | Berlina | 09/2001 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi | Berlina | 10/2001 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | Station wagon | 08/2002 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1399 | | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | Station wagon | 07/2002 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | Berlina | 07/2003 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi | Berlina | 01/2003 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi | Coupé | 01/2003 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.4 HDi | Station wagon | 01/2003 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.4 HDi | Station wagon | 03/2002 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | Berlina | 06/2005 ->
04/2008 | 40 | 54 | 1398 | | PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi | Berlina | 06/2005 ->
04/2008 | 40 | 54 | 1398 | | TOYOTA AYGO (_B1_) 1.4 HDi (WNB10_) | Berlina | 07/2005 ->
04/2008 | 40 | 54 | 1398 | | PEUGEOT 207 (WA_, WC_), 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 HDi | Berlina | 02/2006 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi | Furgonato | 10/2003 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1399 | | MAZDA 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD | Berlina | 10/2008 ->
04/2008 | 66 | 90 | 1560 | | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | Berlina | 01/2009 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1399 | | MAZDA 3 (BL), 3 SPORT (BL), AXELA (BL) 1.6 MZ-CD | Berlina | 12/2008 ->
04/2008 | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | Furgonato | 09/2006 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | Berlina | 01/2009 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | MAZDA 3 Tre volumi (BL), AXELA Tre volumi (BL) 1.6 MZR CD (BL12) | Tre volumi | 12/2008 ->
04/2008 | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_) 1.4 HDi | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 04/2002 ->
04/2008 | 51 | 69 | 1398 | | CITROËN C3 II Cassone / coda spiovente (SC_) 1.4 HDi | Cassone / coda spiovente | 06/2010 ->
04/2008 | 50 | 68 | 1398 | | CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | Furgonato | 11/2003 ->
04/2008 | 51 | 69 | 1398 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
04.5049 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
2474245585679 |
| CROSS REFERENCE |
AJUSA: 083181 - AUTEX: 702302 - BLUE PRINT: ADT37333 - BOSCH: 1987948059 - BREDA LORETT: KCD0571 - CITROEN: 0516A3 - CITROEN: 0816E4 - CITROEN: 0816E7 - CITROEN: 082989 - CITROEN: 083049 - CITROEN: 083181 - CITROEN: 831T3 - CITROEN: 96415393 - CITROEN/PEUGEOT: 083181 - CONTINENTAL CTAM: KITCT1063K1 - DOLZ: SKD015 - FEBI BILSTEIN: 21867 - FIAT: 9400829889 - FIAT: 9464034380 - FORD: 1145947 - FORD: 1145955 - FORD: 1211185 - FORD: 1348648 - FORD: 1473365 - FORD: 1487861 - FORD: 1562503 - FORD: 2S6Q617AA - FORD: 2S6Q6B217AB - FORD: 2S6Q6B217AD - FORD: 2S6Q6K288AA - FORD: 2S6Q6K288AC - FORD: 2S6Q8A615AA - FORD: 9V2Q6B214AA - FORD ASIA / OCEANIA: 1348648 - GATES: K015587XS - HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1113061 - HUTCHINSON: KH186 - IPD: 201297 - JAPANPARTS: KDD318 - MAZDA: Y40112205 - MAZDA: Y40112205B - MAZDA: Y40112770 - MAZDA: Y40112770B - MAZDA: Y40112770D - METZGER: WMZ214 - MINI: 11317805960 - NIPPARTS: N1113051 - OPTIMAL: SK1391 - PEUGEOT: 0516L5 - PEUGEOT: 0816E6 - PEUGEOT: 082988 - PEUGEOT: 083048 - PEUGEOT: 083180 - PEUGEOT: 0831T3 - PEUGEOT: 9637122980 - PEUGEOT: 96413140 - QUINTON HAZELL: QBK644 - ROULUNDS RUBBER: TBK247 - RUVILLE: 5595370 - SKF: VKMA03140 - SUZUKI: 1281073J01 - SWAG: 62921867 - TOYOTA: 9653226080 - TOYOTA: SU00100542 - TOYOTA: SU00100544 - TOYOTA: SU00100877 - UNIPART: GKT1587XS - usernumber: RKTK0860 - VOLVO: 30711068 - VOLVO: 30751981 - VOLVO: 31316844,AJUSA: 083180 - ASHIKA: KCT318 - BLUE PRINT: ADP157304 - BOSCH: 1987946568 - BOSCH: 1987948906 - BREDA LORETT: KCD0571SC - CITROEN: 0516L5 - CITROEN: 0816E6 - CITROEN: 082988 - CITROEN: 083048 - CITROEN: 083180 - CITROEN: 0831T3 - CITROEN: 96413140 - CITROEN/PEUGEOT: 083180 - CONTINENTAL CTAM: CT1063K1 - DAYCO: KTB310 - FAI AutoParts: TBK192 - FEDERAL MOGUL: TBK230 - FIAT: 9400830489 - FLENNOR: F904476V - FORD: 1145950 - FORD: 1147682 - FORD: 1346473 - FORD: 1359934 - FORD: 1481774 - FORD: 1489119 - FORD: 1678609 - FORD: 2S6Q6B217AA - FORD: 2S6Q6B217AC - FORD: 2S6Q6B217AE - FORD: 2S6Q6K288AB - FORD: 2S6Q6M250AA - FORD: 2S6Q8A615AB - FORD: 9V2Q6B217AA - FORD ASIA / OCEANIA: 2S6Q8A615AB - GOODYEAR: K1G1568H - HK: RS1297 - INA: 530023910 - JAPANPARTS: JKDD318 - KAVO PARTS: DKT4522 - MAZDA: Y40112205A - MAZDA: Y40112730 - MAZDA: Y40112770A - MAZDA: Y40112770C - MAZDA: Y64512770 - MINI: 11237801980 - MINI: 11317805961 - OPTIBELT: KT1328 - PEUGEOT: 0516A3 - PEUGEOT: 0816E4 - PEUGEOT: 0816E7 - PEUGEOT: 082989 - PEUGEOT: 083049 - PEUGEOT: 083181 - PEUGEOT: 831T3 - PEUGEOT: 9637123580 - PEUGEOT: 96415393 - ROULUNDS RUBBER: RR1079K2 - RUVILLE: 5595350 - SALERI: 4123180 - SUZUKI: 1276167J00 - SUZUKI: 1282373J00 - TIMKEN: KT90736 - TOYOTA: 9653226280 - TOYOTA: SU00100543 - TOYOTA: SU00100545 - TRISCAN: 864710040 - usernumber: ASTK0860 - VEYANCE: K1G1568H - VOLVO: 30711069 - VOLVO: 31259239 - VOLVO: 31370439 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: con cinghia - Gruppi azionati: senza pompa acqua - Larghezza [mm]: 25,4 - N denti: 144 - Anno fino a: 04/2008 - Codice motore: F6JA - Codice motore: F6JC - Gruppi azionati: Aggr. condotti: Albero a camme - Varian |