The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 KIT CINGHIA DISTRIBUZIONE SKF VKMA 98110
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: VKMA 98110 - VKMA98110
1 KIT CINGHIA DISTRIBUZIONE SKF
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Cinghia | con profilo dente arrotondato | | Larghezza cinghia [mm] | 30 | | Nr denti | 211 | | Anno da | 10/1996 | | Anno fino a | 06/1998 | | Codice motore | EJ16E |
| Cross Reference | | BLUE PRINT | ADS77308 | | CONTINENTAL CTAM | CT792K2 | | GATES | KP15537XS3 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1117034 | | INA | 530035210 | | KAVO PARTS | DKT8002 | | NIPPARTS | J1117000 | | NIPPARTS | J1117001 | | RUVILLE | 5810770 | | SUBARU | 13028AA101 | | SUBARU | 13028AA102 | | SUBARU | 13033AA001 | | SUBARU | 13033AA002 | | SUBARU | 13033AA040 | | SUBARU | 13033AA041 | | SUBARU | 13033AA042 | | SUBARU | 13033AA050 | | SUBARU | 13073AA081 | | SUBARU | 13073AA082 | | SUBARU | 13073AA140 | | SUBARU | 13073AA142 | | SUBARU | 13073AA180 | | SUBARU | 13085AA010 | | SUBARU | 13085AA070 | | SUBARU | 13085AA080 | | SUBARU | 13085AA100 | | SUBARU | 13085AA101 | | usernumber | VKM78005 | | usernumber | VKM88000 | | usernumber | VKM88001 | | usernumber | VKMT98000 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC) 1.6 i AWD | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC) 1.8 i AWD (GC6) | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 76 | 103 | 1820 | | SUBARU IMPREZA Station wagon (GF) 1.8 i AWD (GF6) | Station wagon | 10/1996 -> o99/
Ann | 76 | 103 | 1820 | | SUBARU LEGACY II (BD), LEGACY Mk II (BD), LIBERTY II (BD) 2.0 CVT, 2.0 i | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1994 | | SUBARU LEGACY II (BD), LEGACY Mk II (BD), LIBERTY II (BD) 2.0 i 4WD | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1994 | | SUBARU LEGACY II (BD), LEGACY Mk II (BD), LIBERTY II (BD) 2.2 i 4WD, 2.2 i 4WD (BD7), 2.2 i GX, LX, Heritage 4WD (BD7) | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 94 | 128 | 2212 | | SUBARU LEGACY II Station wagon (BG), LEGACY Mk II Station wagon (BG), LIBERTY II Station wagon (BG) 2.0 i | Station wagon | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1994 | | SUBARU LEGACY II Station wagon (BG), LEGACY Mk II Station wagon (BG), LIBERTY II Station wagon (BG) 2.0 i 4WD | Station wagon | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1994 | | SUBARU LEGACY II Station wagon (BG), LEGACY Mk II Station wagon (BG), LIBERTY II Station wagon (BG) 2.2 i 4WD (BG7) | Station wagon | 10/1996 -> o99/
Ann | 94 | 128 | 2212 | | SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 AWD | Coupé | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1994 | | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC) 2.0 i AWD, 2.0 i AWD (GC7) | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 115 | 1994 | | SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) | SUV | 10/1996 -> o99/
Ann | 90 | 122 | 1994 | | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC) 1.6 i (GC3) | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 1.6 | Coupé | 10/1996 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 1.6 AWD | Coupé | 10/1996 -> o99/
Ann | 66 | 90 | 1597 | | SUBARU LEGACY II (BD), LEGACY Mk II (BD), LIBERTY II (BD) 2.2 i 4WD | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 2212 | | SUBARU LEGACY II Station wagon (BG), LEGACY Mk II Station wagon (BG), LIBERTY II Station wagon (BG) 2.2 i 4WD | Station wagon | 10/1996 -> o99/
Ann | 96 | 131 | 2212 | | SUBARU IMPREZA Station wagon (GF) 2.0 i AWD (GF8) | Station wagon | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1994 | | SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 i | Coupé | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1994 | | SUBARU IMPREZA Station wagon (GF) 2.0, 2.0 SW | Station wagon | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1994 | | SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC) 2.0 i (GC7) | Tre volumi | 10/1996 -> o99/
Ann | 85 | 116 | 1994 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
VKMA 98110 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
7316573959106 |
| Dettagli Prodotto |
Cinghia: con profilo dente arrotondato - Larghezza cinghia [mm]: 30 - Nr denti: 211 - Anno da: 10/1996 - Anno fino a: 06/1998 - Codice motore: EJ16E |