1 KIT CUSCINETTO RUOTA ANTERIORE SKF VKBA 7128

0,00 €
Disponibile
SKU
SKFVKBA7128

Disponibilita': 0

Codice: VKBA 7128 - VKBA7128

1 KIT CUSCINETTO RUOTA ANTERIORE SKF

Foto Prodotto

Foto Kit cuscinetto ruotaSKF VKBA 7128

Dimensioni Prodotto

Cerchione, Nr fori5
Flangia-Diametro [mm]137
Lato montaggioAssale anteriore

Cross Reference

BMW31206866315
BMW31402408654
FAG713649750

Tabella Applicazioni

DenominazioneAllestimentoAnnoKWHPCilindrata
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li, 740 LiTre volumi07/2015 -> 02/20192403262998
BMW 7 (G11, G12) 730 dTre volumi09/2015 -> 06/20201952652993
BMW 7 (G11, G12) 730 dTre volumi07/2015 -> 06/20201552112993
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li, 750 Li Pure ExellenceTre volumi11/2015 -> 02/20193304494395
BMW 7 (G11, G12) 730 i, LiTre volumi11/2015 -> 02/20191902581998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, LeTre volumi07/2016 -> 02/20192403261998
BMW 7 (G11, G12) 740 e, LeTre volumi07/2016 -> 02/20191902581998
BMW 7 (G11, G12) 725 d, LdTre volumi07/2016 -> 02/20191702311995
BMW 5 (G30, F90) 530 iTre volumi09/2016 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 540 iTre volumi09/2016 -> 06/20202503402998
BMW 5 (G30, F90) 520 d, 523 dTre volumi09/2016 -> 10/20191401901995
BMW 5 (G30, F90) 530 dTre volumi09/2016 -> 06/20201952652993
BMW 5 (G30, F90) 520 dTre volumi09/2016 -> 10/20191201631995
BMW 5 (G30, F90) 540 iTre volumi09/2016 -> 06/20202653602998
BMW 5 Touring (G31) 530 iStation wagon03/2017 -> 06/20201852521998
BMW 5 Touring (G31) 520 d, 523 dStation wagon03/2017 -> 10/20191401901995
BMW 5 Touring (G31) 530 dStation wagon03/2017 -> 06/20201952652993
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi03/2017 -> 1351841998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi03/2017 -> 06/20201852521998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveTre volumi03/2017 -> 1351841998
BMW 5 Touring (G31) 520 dStation wagon03/2017 -> 10/20191201631995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 iBerlina07/2017 -> 06/20201902581998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 iBerlina06/2017 -> 06/20202503402998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 dBerlina06/2017 -> 06/20201952652993
BMW 5 Touring (G31) 525 dStation wagon07/2017 -> 06/20191702311995
BMW 5 Touring (G31) 520 i, 523 iStation wagon07/2017 -> 06/20201351841998
BMW 5 (G30, F90) 525 dTre volumi07/2017 -> 06/20191702311995
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 523 i, 525 iTre volumi07/2017 -> 06/20201351841998
BMW 5 (G30, F90) 520 iTre volumi07/2017 -> 1251701597
BMW 5 (G30, F90) 520 iTre volumi07/2017 -> 06/20201201631998
BMW 5 Touring (G31) 520 iStation wagon07/2017 -> 06/20201201631998
BMW 5 (G30, F90) 525 dTre volumi07/2017 -> 06/20191552111995
BMW 5 Touring (G31) 525 dStation wagon07/2017 -> 06/20191552111995
BMW 7 (G11, G12) 725 d, LdTre volumi07/2016 -> 02/20191552111995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 iBerlina06/2017 -> 06/20202653602998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 dBerlina06/2017 -> 06/20201552112993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 20 iSUV12/2017 -> 1351841998
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 20 i 1.6SUV12/2017 -> 1251701597
BMW 5 (G30, F90) 520 iTre volumi07/2017 -> 06/20201552111998
BMW 5 Touring (G31) 520 iStation wagon07/2017 -> 06/20201552111998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 dBerlina07/2018 -> 06/20201401901995
BMW 5 (G30, F90) 518 dTre volumi07/2018 -> 06/20201001361995
BMW 5 (G30, F90) 518 dTre volumi07/2018 -> 06/20201101501995
BMW 5 Touring (G31) 518 dStation wagon07/2018 -> 06/20201101501995
BMW 5 Touring (G31) 518 dStation wagon07/2018 -> 06/20201001361995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 dBerlina07/2018 -> 06/20201201631995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 18 dSUV04/2018 -> 06/20201101501995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 18 dSUV04/2018 -> 06/20201001361995
BMW 3 (G20, G80) 330 iTre volumi11/2018 -> 1902581998
BMW 3 (G20, G80) 320 dTre volumi11/2018 -> 02/20201401901995
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i, sDrive 25 iCabriolet11/2018 -> 1451971998
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 iCabriolet11/2018 -> 1902581998
BMW Z4 Roadster (G29) M40 iCabriolet11/2018 -> 2503402998
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 iCabriolet11/2018 -> 1201631998
BMW 3 (G20, G80) 320 dTre volumi11/2018 -> 02/20201201631995
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-HybridTre volumi07/2019 -> 1351841998
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-HybridTre volumi07/2019 -> 02/20201852521998
BMW 7 (G11, G12) 730 i, LiTre volumi03/2019 -> 1952651998
BMW 7 (G11, G12) 740 i, LiTre volumi03/2019 -> 2503402998
BMW 3 (G20, G80) 320 iTre volumi03/2019 -> 1351841998
BMW 3 (G20, G80) 318 dTre volumi03/2019 -> 03/20201101501995
BMW 3 (G20, G80) 318 dTre volumi03/2019 -> 03/20201001361995
BMW 3 (G20, G80) 330 dTre volumi03/2019 -> 1952652993
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6Tre volumi03/2019 -> 1251701597
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 iStation wagon11/2019 -> 1351841998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 iStation wagon07/2019 -> 1902581998
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 dStation wagon11/2019 -> 07/20201001361995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 dStation wagon11/2019 -> 07/20201101501995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 dStation wagon07/2019 -> 02/20201201631995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 dStation wagon07/2019 -> 02/20201401901995
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-HybridStation wagon07/2020 -> 1351841998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-HybridStation wagon07/2020 -> 2152921998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 iCoupé07/2019 -> 2503402998
BMW 5 Touring Van (G31) 520 iCassone / Furgonato / Promiscuo07/2017 -> 1351841998
BMW 5 Touring Van (G31) 530 iCassone / Furgonato / Promiscuo03/2017 -> 1852521998
BMW 5 Touring Van (G31) 520 dCassone / Furgonato / Promiscuo03/2017 -> 1401901995
BMW 5 Touring Van (G31) 530 dCassone / Furgonato / Promiscuo03/2017 -> 1952652993
BMW 3 (G20, G80) M 340 iTre volumi03/2019 -> 2853872998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 iBerlina06/2017 -> 06/20201832491998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 dStation wagon11/2019 -> 1952652993
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi07/2019 -> 1201631998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi07/2019 -> 1702311998
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-HybridTre volumi11/2019 -> 1401901995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-HybridTre volumi11/2019 -> 1201631995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-HybridStation wagon11/2019 -> 1401901995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-HybridTre volumi03/2020 -> 1201631995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-HybridTre volumi03/2020 -> 1401901995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-HybridStation wagon03/2020 -> 1201631995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-HybridStation wagon03/2020 -> 1401901995
BMW 3 (G20, G80) 318 iTre volumi03/2020 -> 1151561998
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 iStation wagon03/2020 -> 1151561998
BMW 3 Touring Van (G21) 320 iCassone / Furgonato / Promiscuo11/2019 -> 1351841998
BMW 3 Touring Van (G21) 330 iCassone / Furgonato / Promiscuo07/2019 -> 1902581998
BMW 3 Touring Van (G21) 320 dCassone / Furgonato / Promiscuo07/2019 -> 02/20201401901995
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-HybridCassone / Furgonato / Promiscuo03/2020 -> 1401901995
BMW 3 Touring Van (G21) 330 dCassone / Furgonato / Promiscuo11/2019 -> 1952652993
BMW Z4 Roadster (G29) M40 iCabriolet03/2019 -> 2853872998
BMW 3 (G20, G80) 316 dTre volumi03/2020 -> 07/2020901221995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-HybridBerlina07/2020 -> 1902581998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-HybridBerlina07/2020 -> 2453332998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-HybridBerlina07/2020 -> 1401901995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-HybridBerlina07/2020 -> 2102862993
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1351841998
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1852521998
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 2453332998
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 2102862993
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1351841998
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1852521998
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 2102862993
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-HybridTre volumi03/2020 -> 2152921998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-HybridBerlina07/2020 -> 1201631995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-HybridBerlina07/2020 -> 1552112993
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1201631998
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1001361995
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1101501995
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 1832492993
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1201631998
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1001361995
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1101501995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-HybridStation wagon11/2019 -> 1201631995
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 1832492993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-HybridTre volumi07/2020 -> 2102862993
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 18 d Mild-HybridSUV07/2020 -> 1001361995
BMW X3 (G01, F97), X3 SUV (G01, F97) sDrive 18 d Mild-HybridSUV07/2020 -> 1101501995
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridTre volumi07/2020 -> 2152921998
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-HybridStation wagon07/2020 -> 901221995
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-HybridTre volumi08/2020 -> 901221995
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-HybridTre volumi04/2020 -> 1001361995
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-HybridTre volumi04/2020 -> 1101501995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-HybridStation wagon08/2020 -> 1001361995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-HybridStation wagon08/2020 -> 1101501995
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-HybridTre volumi07/2020 -> 1201631998
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-HybridTre volumi07/2020 -> 1502041998
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-HybridStation wagon07/2020 -> 1201631998
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-HybridStation wagon07/2020 -> 1502041998
Maggiori Informazioni
Codice Mistral VKBA 7128
Condizione Nuovo
Barcodes 7316577485960
Dettagli Prodotto Cerchione, Nr fori: 5 - Flangia-Diametro [mm]: 137 - Lato montaggio: Assale anteriore
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:1 KIT CUSCINETTO RUOTA ANTERIORE SKF VKBA 7128