The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 KIT CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE NK 761928
Special Price
67,60 €
Regular Price
148,10 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
1 KIT CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE NK
Foto Prodotto |  |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello sensore ABS | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con sensore ABS integrato | | Cerchione, Nr fori | 4 | | Diametro esterno [mm] | 135 | | Diametro esterno [mm] | 135,00 | | Dimensioni filettatura | M12x1,5 | | Distanza fori fissaggio [mm] | 100 | | Larghezza [mm] | 90 | | Larghezza [mm] | 90,00 | | Peso netto [kg] | 2,14 | | Anno fino a | 03/2014 | | Lato montaggio | Assale posteriore | | Lato montaggio | Dx | | Lato montaggio | Sx |
| Cross Reference | | A.B.S. | 200995 | | BENDIX | 050643B | | BENDIX | 052445B | | BLUE PRINT | ADT38370 | | BORG & BECK | BWK1015 | | CITROËN | 1607704480 | | CITROËN | 1610912080 | | CITROËN | 374885 | | COMLINE | CHA095 | | DELPHI | BK1510 | | FAG | 713618870 | | FEBI BILSTEIN | 31063 | | FIRST LINE | FBK1015 | | FREMAX | FWB0213 | | GSP | 9400149 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4712084 | | JAPANPARTS | KK22001 | | MAPCO | 26364 | | METZGER | WM3697 | | MEYLE | 11147500008 | | MGA | KR3776 | | MOOG | PEWB11409 | | MOTAQUIP | LVBW1264 | | NATIONAL | NBK1037 | | NIPPARTS | J4712079 | | OPEL | 374885 | | OPTIMAL | 602835 | | OPTIMAL | 602835XS | | PEUGEOT | 1607704480 | | PEUGEOT | 1610912080 | | PEUGEOT | 374885 | | QUINTON HAZELL | QWB1358 | | RUVILLE | 6972 | | SKF | VKBA3697 | | SNR | R16959 | | SPIDAN | 27552 | | STARLINE | LO23697 | | SWAG | 81931063 | | TOPRAN | 722771 | | TOYOTA | 424500H010 | | TRISCAN | 853010262 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 | Berlina | 06/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 | | CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | Berlina | 06/2005 ->
03/2014 | 40 | 54 | 1398 | | PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0 | Berlina | 06/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 | | PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi | Berlina | 06/2005 ->
03/2014 | 40 | 54 | 1398 | | TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_) | Berlina | 07/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 | | TOYOTA AYGO (_B1_) 1.4 HDi (WNB10_) | Berlina | 07/2005 ->
03/2014 | 40 | 54 | 1398 | | TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_) | Berlina | 07/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 | | TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | Berlina | 03/2018 ->
03/2014 | 53 | 72 | 998 | | CITROEN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | Berlina | 06/2018 ->
03/2014 | 53 | 72 | 998 | | PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 | Berlina | 05/2018 ->
03/2014 | 53 | 72 | 998 | | TOYOTA AYGO Furgonato (_B1_) 1.0 VVTi (KGB10) | Furgonato | 07/2005 ->
03/2014 | 50 | 68 | 998 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
761928 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
5703858791728 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: con anello sensore ABS - Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore ABS integrato - Cerchione, Nr fori: 4 - Diametro esterno [mm]: 135 - Diametro esterno [mm]: 135,00 - Dimensioni filettatura: M12x1,5 |