The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 KIT CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE SKF VKBA 6948
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
Codice: VKBA 6948 - VKBA6948
1 KIT CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE SKF
Foto Prodotto |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con sensore ABS integrato | | Cerchione, Nr fori | 5 | | Flangia-Diametro [mm] | 139,3 | | Anno fino a | 08/2014 | | Lato montaggio | Assale posteriore |
| Cross Reference | | A.B.S. | 201189 | | BLUE PRINT | ADG08380 | | FAG | 713626750 | | FEBI BILSTEIN | 32883 | | FEDERAL MOGUL | HYWB11823 | | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4710544 | | HYUNDAI | 527502B100 | | KAVO PARTS | WBH3017 | | KIA | 527502B100 | | MOOG | HYWB11823 | | NIPPARTS | N4710532 | | OPTIMAL | 922650 | | RUVILLE | 8984 | | SNR | R18469 | | SPIDAN | 27772 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | SUV | 11/2010 ->
08/2014 | 110 | 150 | 1995 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | SUV | 12/2010 ->
08/2014 | 110 | 150 | 1995 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, 2.4 GLS | SUV | 11/2010 ->
08/2014 | 128 | 174 | 2359 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 | SUV | 03/2006 ->
08/2014 | 125 | 170 | 2656 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | SUV | 03/2006 ->
08/2014 | 102 | 139 | 2188 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | SUV | 03/2006 ->
08/2014 | 139 | 189 | 2656 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | SUV | 03/2006 ->
08/2014 | 110 | 150 | 2188 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | SUV | 03/2006 ->
08/2014 | 114 | 155 | 2188 | | KIA SORENTO II (XM) 3.5 | SUV | 11/2009 ->
08/2014 | 203 | 276 | 3470 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | SUV | 11/2009 ->
08/2014 | 128 | 174 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | SUV | 11/2009 ->
08/2014 | 145 | 197 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | SUV | 01/2009 ->
08/2014 | 145 | 197 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FE II (CM) 3.5 | SUV | 09/2009 ->
08/2014 | 206 | 280 | 3470 | | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA) 2.4 | SUV | 09/2012 ->
08/2014 | 141 | 192 | 2359 | | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA) 2.2 CRDi | SUV | 09/2012 ->
08/2014 | 145 | 197 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 3.5 | SUV | 11/2009 ->
08/2014 | 207 | 282 | 3470 | | HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA), SANTA FE III SUV (DM, DMA) 2.0 | SUV | 09/2012 ->
08/2014 | 197 | 268 | 1998 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | SUV | 10/2012 ->
08/2014 | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI | SUV | 10/2012 ->
08/2014 | 141 | 192 | 2359 | | KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | SUV | 11/2009 ->
08/2014 | 147 | 200 | 2199 | | KIA SORENTO II (XM) 3.5, 3.5 V6 | SUV | 05/2013 ->
08/2014 | 204 | 278 | 3470 | | KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | SUV | 11/2009 ->
08/2014 | 135 | 184 | 1995 | | HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA), SANTA FE III SUV (DM, DMA) 2.2 CRDi | SUV | 06/2015 ->
08/2014 | 149 | 202 | 2199 | | HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA), SANTA FE III SUV (DM, DMA) 2.0 GDi | SUV | 06/2015 ->
08/2014 | 177 | 241 | 1998 | | HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA), SANTA FE III SUV (DM, DMA) 2.0 GDi 4WD | SUV | 06/2015 ->
08/2014 | 177 | 241 | 1998 | | KIA SORENTO II (XM) 2.4 LPG | SUV | 04/2010 ->
08/2014 | 126 | 171 | 2359 | | KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM) CVVT | Cassone/SUV | 06/2009 ->
08/2014 | 128 | 174 | 2359 | | KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM) CVVT 4WD | Cassone/SUV | 06/2009 ->
08/2014 | 128 | 174 | 2359 | | KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM) CRDi | Cassone/SUV | 11/2009 ->
08/2014 | 145 | 197 | 2199 | | KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM) CRDi 4WD | Cassone/SUV | 11/2009 ->
08/2014 | 145 | 197 | 2199 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
VKBA 6948 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
7316574118991 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore ABS integrato - Cerchione, Nr fori: 5 - Flangia-Diametro [mm]: 139,3 - Anno fino a: 08/2014 - Lato montaggio: Assale posteriore |