The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 KIT FRIZIONE VALEO 801246
139,60 €
Non Disponibile
Disponibilita': 0
1 KIT FRIZIONE VALEO
Foto Prodotto |  |  |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto disinnesto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con disco frizione | | Articolo complementare/Info integrativa | con spingidisco frizione | | Diametro esterno 1 [mm] | 215 | | Diametro esterno [mm] | 215 | | Forza scarto [N] | 4500 | | Nr denti | 21 | | Peso [kg] | 5,72 | | Pezzo nuovo | | | Profilo mozzo | 24,15 x 21,38 | | Tipo comando | Comando pressione | | Versione | CP | | Anno fino a | 09/1985 | | Codice motore | A5L.7.17 | | Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 5 marce | | Tipo di trasmissione | NG3 |
| Cross Reference | | ACDelco | AC717K | | BORG & BECK | HK9339 | | DELPHI | HK08938 | | EXEDY | RNK2009 | | LUCAS ELECTRICAL | TCK2777 | | LuK | 622153000 | | MAPA | 006215900 | | MAPA | 007215700 | | MAPA | 6215900 | | MAPA | 7215700 | | NATIONAL | CK9031 | | NATIONAL | CK9693 | | NK | 133949 | | QUINTON HAZELL | QKT1073AF | | RENAULT | 6025171465 | | RENAULT | 7701463206 | | RENAULT | 7701463624 | | RENAULT | 7711134054 | | SACHS | 1850480714 | | SACHS | 3000128001 | | SACHS | 3000515001 | | SACHS | 4000592001 | | SACHS | 4000595001 | | SASIC | SCL4110 | | TRW | TCK2777 | | UNIPART | GCK381AF | | VALEO | 003434 | | WESTLAKE | WRN019 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | RENAULT 18 (134_), 18 Tre volumi (134_) 1.6 Turbo (1345) | Tre volumi | 10/1982 ->
09/1985 | 92 | 125 | 1565 | | RENAULT 18 Break (135_), 18 Variable (135_) 2.0 (1353) | Station wagon | 10/1981 ->
09/1985 | 77 | 105 | 1995 | | RENAULT 20 (127_) 2.0 (1272) | Berlina | 10/1977 ->
09/1985 | 80 | 109 | 1995 | | RENAULT 20 (127_) 2.2 (1279) | Berlina | 10/1980 ->
09/1985 | 85 | 116 | 2165 | | RENAULT 25 (B29_) 2.0 (B297) | Berlina | 04/1984 ->
09/1985 | 74 | 101 | 1995 | | RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | Berlina | 04/1984 ->
09/1985 | 89 | 121 | 2165 | | RENAULT 25 (B29_) 2.0 12V (B294) | Berlina | 06/1989 ->
09/1985 | 99 | 135 | 1995 | | RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29B) | Berlina | 09/1986 ->
09/1985 | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) | Coupé | 10/1980 ->
09/1985 | 81 | 110 | 1995 | | RENAULT ESPACE I (J11_), ESPACE (J11_) 2.0 (J/S112) | MPV / Space wagon | 07/1984 ->
09/1985 | 80 | 109 | 1995 | | RENAULT ESPACE I (J11_), ESPACE (J11_) 2.2 (J117) | MPV / Space wagon | 07/1986 ->
09/1985 | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT ESPACE I (J11_), ESPACE (J11_) 2.2 Quadra (J117) | MPV / Space wagon | 01/1988 ->
09/1985 | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | MPV / Space wagon | 01/1991 ->
09/1985 | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.0 (J636) | MPV / Space wagon | 01/1991 ->
09/1985 | 76 | 103 | 1995 | | RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | Berlina | 04/1984 ->
09/1985 | 91 | 124 | 2165 | | RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29) | Berlina | 11/1985 ->
09/1985 | 76 | 103 | 2165 | | RENAULT 18 (134_), 18 Tre volumi (134_) 2.0 (1343) | Tre volumi | 05/1982 ->
09/1985 | 77 | 105 | 1995 | | RENAULT ESPACE I (J11_), ESPACE (J11_) 2.0 (J/S112) | MPV / Space wagon | 01/1988 ->
09/1985 | 74 | 101 | 1995 | | RENAULT ESPACE I (J11_), ESPACE (J11_) 2.0 i Quadra (J116) | MPV / Space wagon | 03/1988 ->
09/1985 | 87 | 118 | 1995 | | RENAULT ESPACE I (J11_), ESPACE (J11_) 2.0 i (J116) | MPV / Space wagon | 01/1989 ->
09/1985 | 87 | 118 | 1995 | | RENAULT ESPACE II (J/S63_), ESPACE Mk II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | MPV / Space wagon | 03/1991 ->
09/1985 | 79 | 108 | 2165 | | RENAULT 25 (B29_) 2.0 | Berlina | 03/1987 ->
09/1985 | 88 | 120 | 1995 | | RENAULT 18 Break (135_), 18 Variable (135_) 1.6 Turbo (1355) | Station wagon | 09/1982 ->
09/1985 | 80 | 109 | 1565 | | RENAULT 18 Break (135_), 18 Variable (135_) 1.6 Turbo | Station wagon | 10/1982 ->
09/1985 | 92 | 125 | 1565 | | RENAULT 25 (B29_) 2.0 12V | Berlina | 06/1988 ->
09/1985 | 103 | 140 | 1995 | | RENAULT 18 Break (135_), 18 Variable (135_) 2.0 4x4 | Station wagon | 05/1983 ->
09/1985 | 76 | 104 | 1995 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
801246 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276428012469 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: con cuscinetto disinnesto - Articolo complementare/Info integrativa 2: con disco frizione - Articolo complementare/Info integrativa: con spingidisco frizione - Diametro esterno 1 [mm]: 215 - Diametro esterno [mm] |