The store will not work correctly when cookies are disabled.
1 KIT FRIZIONE VALEO 826550
163,10 €
Disponibile
Disponibilita': 2
1 KIT FRIZIONE VALEO
Foto Prodotto |  |  |  | Dimensioni Prodotto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto disinnesto | | Articolo complementare/Info integrativa 2 | con disco frizione | | Articolo complementare/Info integrativa | con spingidisco frizione | | Diametro esterno 1 [mm] | 225 | | Diametro esterno [mm] | 225 | | Forza scarto [N] | 5450 | | Nr denti | 18 | | per costruttore volano | VALEO | | Peso [kg] | 4,54 | | Pezzo nuovo | | | Profilo mozzo | 20,85 x 18,26 | | Tipo comando | Comando pressione | | Versione | DNG | | a scelta | | | Anno da | 09/2001 | | Anno fino a | 06/2005 | | Codice motore | DW10ATED | | Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 5 marce | | Tipo di trasmissione | BE4/5,BE4/5L |
| Cross Reference | | BLUE PRINT | ADP153036 | | CITROËN | 2051F7 | | CITROËN | 2051T7 | | CITROËN | 205239 | | CITROËN | 2052L2 | | KAWE | 962249 | | LuK | 622309400 | | NATIONAL | CK9843 | | PEUGEOT | 2051F6 | | PEUGEOT | 205233 | | PEUGEOT | 2052L2 | | QUINTON HAZELL | QKT2806AF | | SASIC | 5100011 |
|
| Tabella Applicazioni | | Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata | | PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | Berlina | ]
Anno -> >no/da[= | 79 | 107 | 1997 | | PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | Station wagon | ]
Anno -> >no/da[= | 79 | 107 | 1997 | | CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | MPV / Space wagon | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 407 (6D_), 407 Tre volumi (6D_) 1.6 HDi 110 | Tre volumi | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | Berlina | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | Station wagon | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.6 HDi 110 | Station wagon | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | Station wagon | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 206 (2A/C) 1.6 HDi 110 | Berlina | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | Berlina | ]
Anno -> >no/da[= | 66 | 90 | 1560 | | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | Berlina | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | Coupé | ]
Anno -> >no/da[= | 66 | 90 | 1560 | | CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | Coupé | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | Berlina | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | Station wagon | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | Cabriolet | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 2.0 HDI 110 | Station wagon | ]
Anno -> >no/da[= | 79 | 107 | 1997 | | PEUGEOT 207 (WA_, WC_), 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi | Berlina | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 | | CITROËN C4 I Tre volumi, C4 PALLAS I Tre volumi 1.6 HDi | Tre volumi | ]
Anno -> >no/da[= | 80 | 109 | 1560 |
|
|
Maggiori Informazioni
| Codice Mistral |
826550 |
| Condizione |
Nuovo |
| Barcodes |
3276428265506 |
| Dettagli Prodotto |
Articolo complementare/Info integrativa 2: con cuscinetto disinnesto - Articolo complementare/Info integrativa 2: con disco frizione - Articolo complementare/Info integrativa: con spingidisco frizione - Diametro esterno 1 [mm]: 225 - Diametro esterno [mm] |