| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 92 | 125 | 1596 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 77 | 105 | 1596 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 110 | 150 | 1596 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 134 | 182 | 1596 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 70 | 95 | 1560 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 85 | 115 | 1560 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 77 | 105 | 1596 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 92 | 125 | 1596 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 110 | 150 | 1596 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 134 | 182 | 1596 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 70 | 95 | 1560 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | MPV / Space wagon | 12/2010 -> 06/2019 | 85 | 115 | 1560 |
| FORD FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) 0.9 | Berlina | 05/1976 -> 08/1983 | 29 | 40 | 957 |
| FORD FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) 0.9 | Berlina | 05/1976 -> 08/1983 | 33 | 45 | 957 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.1 (FBD) | Berlina | 05/1986 -> 02/1989 | 36 | 49 | 1117 |
| FORD FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) 1.1 | Berlina | 05/1976 -> 08/1983 | 39 | 53 | 1117 |
| FORD FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) 1.3 | Berlina | 08/1977 -> 08/1983 | 49 | 66 | 1297 |
| FORD FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT) 1.6 XR2 | Berlina | 08/1981 -> 08/1983 | 62 | 84 | 1598 |
| FORD ESCORT III (GAA), ESCORT Mk III (GAA) 1.1 | Berlina | 08/1983 -> 12/1985 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | Berlina | 12/1985 -> 07/1990 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD ESCORT III (GAA), ESCORT Mk III (GAA) 1.1 | Berlina | 09/1980 -> 08/1983 | 40 | 55 | 1117 |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 | Berlina | 07/2009 -> 05/2011 | 44 | 60 | 1198 |
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) | Tre volumi | 09/1982 -> 09/1992 | 33 | 45 | 993 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 09/1982 -> 03/1993 | 33 | 45 | 993 |
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) | Tre volumi | 09/1982 -> 03/1993 | 40 | 55 | 1196 |
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) | Tre volumi | 01/1985 -> 10/1987 | 33 | 45 | 1196 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 09/1982 -> 02/1990 | 40 | 55 | 1196 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 01/1990 -> 03/1993 | 53 | 72 | 1389 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 09/1987 -> 03/1993 | 37 | 50 | 1488 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 03/1988 -> 03/1993 | 49 | 67 | 1488 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 09/1982 -> 08/1990 | 33 | 45 | 1196 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 01/1990 -> 03/1993 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 09/1991 -> 03/1993 | 60 | 82 | 1389 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 09/1989 -> 03/1993 | 72 | 98 | 1598 |
| OPEL CORSA A (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | Berlina | 05/1988 -> 03/1992 | 74 | 100 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 10/1985 -> 08/1986 | 74 | 100 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1984 -> 08/1986 | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1986 -> 08/1991 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1986 -> 08/1991 | 95 | 129 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 03/1988 -> 08/1991 | 110 | 150 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 06/1985 -> 08/1991 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.8 i (C19, D19) | Tre volumi | 10/1985 -> 08/1986 | 74 | 100 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 2.0 i (C19, D19) | Tre volumi | 09/1987 -> 05/1992 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.8 i (C19, D19) | Tre volumi | 08/1989 -> 05/1992 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | Station wagon | 10/1985 -> 08/1986 | 74 | 100 | 1796 |
| OPEL KADETT E Station wagon (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | Station wagon | 09/1987 -> 08/1991 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | Station wagon | 06/1985 -> 08/1991 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i | Cabriolet | 10/1986 -> 02/1993 | 85 | 115 | 1998 |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5), IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI | Coupé | 05/2010 -> 05/2015 | 55 | 75 | 1199 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1297 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 54 | 73 | 1392 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 55 | 75 | 1392 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | Berlina | 01/1986 -> 05/1990 | 66 | 90 | 1598 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i | Berlina | 01/1986 -> 08/1989 | 77 | 105 | 1597 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 97 | 132 | 1597 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | Berlina | 01/1986 -> 01/1989 | 40 | 54 | 1608 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi | Tre volumi | 11/2010 -> 12/2018 | 88 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | Station wagon | 11/2010 -> 12/2018 | 88 | 120 | 1598 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | Berlina | 01/1989 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1753 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | Berlina | 08/1989 -> 07/1990 | 75 | 102 | 1597 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | Tre volumi | 11/2010 -> 12/2018 | 115 | 156 | 1598 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | Station wagon | 11/2010 -> 12/2018 | 115 | 156 | 1598 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | Tre volumi | 11/2010 -> 12/2018 | 82 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | Station wagon | 11/2010 -> 12/2018 | 82 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | Tre volumi | 11/2010 -> 12/2018 | 103 | 140 | 1997 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 Cat | Tre volumi | 02/1987 -> 07/1990 | 54 | 73 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 | Tre volumi | 12/1985 -> 07/1990 | 55 | 75 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 | Tre volumi | 03/1986 -> 07/1990 | 52 | 72 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.6 i Cat | Tre volumi | 03/1986 -> 07/1990 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.6 D | Tre volumi | 12/1985 -> 01/1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.8 D | Tre volumi | 01/1989 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1753 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | Station wagon | 11/2010 -> 12/2018 | 103 | 140 | 1997 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | Tre volumi | 11/2010 -> 12/2018 | 120 | 163 | 1997 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | Station wagon | 11/2010 -> 12/2018 | 120 | 163 | 1997 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi | Tre volumi | 11/2010 -> 12/2018 | 150 | 204 | 2179 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.6 | Berlina | 01/1987 -> 02/1993 | 55 | 75 | 1597 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | Tre volumi | 01/1987 -> 02/1993 | 55 | 75 | 1597 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.8 | Berlina | 05/1988 -> 02/1993 | 64 | 87 | 1769 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | Tre volumi | 05/1988 -> 02/1993 | 64 | 87 | 1769 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | Tre volumi | 10/1987 -> 09/1989 | 59 | 80 | 1796 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.8 | Berlina | 10/1987 -> 05/1988 | 59 | 80 | 1796 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | Tre volumi | 01/1987 -> 05/1988 | 66 | 90 | 1796 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.8 | Berlina | 01/1987 -> 05/1988 | 66 | 90 | 1796 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 | Berlina | 01/1987 -> 02/1993 | 77 | 105 | 1993 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | Tre volumi | 01/1987 -> 02/1993 | 77 | 105 | 1993 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | Station wagon | 11/2010 -> 12/2018 | 150 | 204 | 2179 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD | Tre volumi | 08/1988 -> 02/1993 | 55 | 75 | 1753 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.8 TD | Berlina | 08/1988 -> 02/1993 | 55 | 75 | 1753 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D | Tre volumi | 01/1987 -> 09/1989 | 49 | 67 | 2304 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.3 D | Berlina | 01/1987 -> 09/1989 | 49 | 67 | 2304 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i | Tre volumi | 10/1989 -> 02/1993 | 59 | 80 | 1597 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.6 i | Berlina | 10/1989 -> 02/1993 | 59 | 80 | 1598 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | Tre volumi | 01/1988 -> 02/1993 | 53 | 72 | 1597 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.6 | Berlina | 01/1988 -> 02/1993 | 53 | 72 | 1597 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 i Cat | Berlina | 01/1987 -> 02/1993 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat | Tre volumi | 01/1987 -> 02/1993 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | Berlina | 01/1990 -> 02/1993 | 162 | 220 | 1993 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 i | Berlina | 01/1987 -> 02/1993 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | Tre volumi | 01/1987 -> 02/1993 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | Tre volumi | 01/1990 -> 02/1993 | 88 | 120 | 1998 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | Tre volumi | 01/1990 -> 02/1993 | 88 | 120 | 1998 |
| FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 i | Berlina | 06/1989 -> 02/1993 | 88 | 120 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F68, M68) | Berlina | 09/1993 -> 11/1995 | 52 | 71 | 1598 |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | Tre volumi | 03/1987 -> 08/1988 | 95 | 130 | 1998 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Berlina | 10/1985 -> 12/1990 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | Berlina | 04/1985 -> 08/1989 | 77 | 105 | 1993 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Berlina | 04/1985 -> 02/1992 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | Berlina | 10/1988 -> 02/1992 | 92 | 125 | 2394 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | Berlina | 09/1986 -> 09/1988 | 96 | 130 | 2394 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | Berlina | 04/1985 -> 11/1986 | 110 | 150 | 2792 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | Berlina | 09/1986 -> 09/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | Berlina | 09/1986 -> 09/1994 | 110 | 150 | 2933 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | Berlina | 09/1986 -> 09/1994 | 110 | 150 | 2933 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D | Berlina | 12/1985 -> 02/1992 | 51 | 69 | 2498 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | Berlina | 06/1988 -> 07/1993 | 68 | 92 | 2498 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.5 TD | Tre volumi | 06/1988 -> 07/1993 | 68 | 92 | 2498 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Berlina | 02/1992 -> 09/1994 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.0 i | Tre volumi | 02/1992 -> 09/1994 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.0 i | Tre volumi | 05/1989 -> 09/1994 | 88 | 120 | 1998 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Berlina | 05/1989 -> 09/1994 | 88 | 120 | 1998 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.4 i | Tre volumi | 10/1988 -> 10/1994 | 92 | 125 | 2394 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | Berlina | 10/1988 -> 09/1994 | 92 | 125 | 2394 |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i GT (F68, M68) | Berlina | 03/1987 -> 08/1988 | 95 | 130 | 1998 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | Berlina | 10/1987 -> 09/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | Berlina | 04/1991 -> 09/1994 | 143 | 195 | 2933 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 -> 11/1995 | 55 | 75 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 280 (202.028) | Tre volumi | 05/1993 -> 05/2000 | 142 | 193 | 2799 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.9 i 24V | Tre volumi | 04/1991 -> 09/1994 | 143 | 195 | 2933 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) | Berlina | 09/1988 -> 11/1995 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 -> 05/1993 | 60 | 82 | 1598 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 S | Berlina | 09/1988 -> 05/1993 | 60 | 82 | 1598 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 -> 07/1989 | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F68, M68) | Berlina | 09/1988 -> 07/1989 | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19) | Tre volumi | 01/1989 -> 07/1989 | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F68, M68) | Berlina | 04/1988 -> 09/1989 | 74 | 100 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 -> 09/1989 | 74 | 100 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 -> 10/1990 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F68, M68) | Berlina | 09/1988 -> 10/1990 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | Tre volumi | 01/1989 -> 10/1990 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | Berlina | 09/1988 -> 11/1995 | 95 | 129 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | Tre volumi | 09/1988 -> 09/1992 | 95 | 129 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | Tre volumi | 08/1989 -> 07/1992 | 95 | 129 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) | Tre volumi | 03/1990 -> 11/1995 | 60 | 82 | 1686 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F68, M68) | Berlina | 03/1990 -> 11/1995 | 60 | 82 | 1686 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F68, M68) | Berlina | 09/1988 -> 09/1992 | 42 | 57 | 1700 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | Tre volumi | 10/1988 -> 09/1992 | 42 | 57 | 1700 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) | Tre volumi | 03/1990 -> 11/1995 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) | Berlina | 03/1990 -> 11/1995 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) | Tre volumi | 01/1989 -> 06/1994 | 110 | 150 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | Berlina | 02/1989 -> 10/1990 | 110 | 150 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) | Tre volumi | 01/1989 -> 10/1990 | 110 | 150 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | Tre volumi | 06/1994 -> 11/1995 | 150 | 204 | 1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F68, M68) | Berlina | 02/1993 -> 11/1995 | 125 | 170 | 2498 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) | Tre volumi | 02/1993 -> 11/1995 | 125 | 170 | 2498 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.0 (FBD) | Berlina | 09/1983 -> 02/1989 | 33 | 45 | 957 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.1 (FBD) | Berlina | 09/1983 -> 02/1989 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.3 (FBD) | Berlina | 09/1983 -> 01/1987 | 51 | 69 | 1298 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.4 (FBD) | Berlina | 10/1986 -> 02/1989 | 52 | 71 | 1392 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.4 (FBD) | Berlina | 02/1987 -> 02/1989 | 54 | 73 | 1392 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.4 (FBD) | Berlina | 10/1985 -> 11/1989 | 55 | 75 | 1392 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | Berlina | 03/1984 -> 02/1989 | 70 | 95 | 1597 |
| FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD) 1.6 D (FBD) | Berlina | 04/1984 -> 02/1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 40 | 55 | 1119 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.4 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 54 | 73 | 1392 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 D | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 44 | 60 | 1753 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 37 | 50 | 1119 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.3 Cat | Berlina | 05/1991 -> 01/1997 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.4 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 52 | 71 | 1391 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.6 XR2i | Berlina | 03/1989 -> 03/1993 | 76 | 103 | 1598 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 16V | Berlina | 02/1992 -> 12/1995 | 77 | 105 | 1796 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | Berlina | 02/1992 -> 12/1995 | 96 | 130 | 1796 |
| FORD COURIER Furgonato (F3L, F5L), FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.8 D | Furgonato | 09/1991 -> 02/1996 | 44 | 60 | 1753 |
| FORD COURIER Furgonato (F3L, F5L), FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.3 | Furgonato | 09/1991 -> 02/1996 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | Berlina | 02/1992 -> 01/1995 | 96 | 130 | 1796 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 | Berlina | 05/1991 -> 01/1995 | 110 | 150 | 1998 |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1987 | 60 | 82 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1987 -> 03/1994 | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1986 -> 03/1994 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1986 -> 03/1994 | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1986 -> 03/1994 | 90 | 122 | 1998 |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | Tre volumi | 03/1987 -> 12/1987 | 115 | 156 | 2969 |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) | Tre volumi | 10/1986 -> 08/1988 | 66 | 90 | 2260 |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.3 D (F19, M19, N19) | Tre volumi | 10/1986 -> 03/1994 | 54 | 73 | 2260 |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) | Tre volumi | 08/1988 -> 03/1994 | 74 | 100 | 2260 |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1990 -> 03/1994 | 74 | 100 | 1998 |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1990 -> 03/1994 | 73 | 99 | 1998 |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1986 -> 03/1994 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) | Tre volumi | 09/1988 -> 03/1994 | 92 | 125 | 2410 |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | Tre volumi | 03/1987 -> 09/1990 | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL OMEGA A Station wagon (V87) 1.8 N (F35, M35) | Station wagon | 09/1986 -> 08/1987 | 60 | 82 | 1796 |
