| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Berlina | 07/2006 -> 08/2014 | 66 | 90 | 1364 |
| LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | Berlina | 12/2010 -> 09/2020 | 73 | 99 | 1798 |
| SUZUKI NEO BALENO Tre volumi (GY, RW), SX4 Tre volumi (GY, RW) 1.6 (RW 416) | Tre volumi | 10/2007 -> | 88 | 120 | 1586 |
| CHEVROLET AVEO / GENTRA Tre volumi (T250, T255), AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255), AVEO Tre volumi (T250, T255), KALOS Tre volumi (T250, T255), LOVA Tre volumi (T250, T255) 1.2 | Tre volumi | 01/2008 -> | 62 | 84 | 1206 |
| CHEVROLET AVEO / KALOS (T250, T255), AVEO (T250, T255), AVEO U-VA (T250, T255) 1.2 | Berlina | 04/2008 -> | 55 | 75 | 1206 |
| TOYOTA COROLLA (_E9_), COROLLA Tre volumi (_E9_) 1.6 (AE92) | Tre volumi | 05/1987 -> 11/1992 | 66 | 90 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 66 | 90 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 EFI (AE92, AE93), 1.6 GTi (AE92, AE93) | Berlina | 08/1987 -> 10/1994 | 85 | 116 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 (AE92) | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 66 | 90 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 47 | 64 | 1840 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 47 | 64 | 1839 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | Berlina | 08/1989 -> 04/1992 | 49 | 67 | 1840 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | Berlina | 08/1989 -> 04/1992 | 49 | 67 | 1840 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90) | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 55 | 75 | 1296 |
| TOYOTA COROLLA (_E9_), COROLLA Tre volumi (_E9_) 1.3 i (EE90) | Tre volumi | 08/1989 -> 04/1992 | 55 | 75 | 1296 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90) | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 55 | 75 | 1296 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i (AE92) | Berlina | 08/1989 -> 04/1992 | 77 | 105 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) | Berlina | 08/1989 -> 04/1992 | 77 | 105 | 1587 |
| TOYOTA CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_), 2.4 Bundera (RJ70_, RJ73_) | Fuoristrada chiuso | 11/1984 -> 05/1993 | 77 | 105 | 2367 |
| TOYOTA CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_, RJ70RV), 2.4 Bundera (RJ70RV) | Fuoristrada chiuso | 11/1984 -> 05/1993 | 81 | 110 | 2367 |
| TOYOTA CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_) 2.4 D (LJ70_) | Fuoristrada chiuso | 11/1984 -> 10/1985 | 53 | 72 | 2446 |
| TOYOTA CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_) 2.4 Bundera TD (LJ70RV), 2.4 TD (LJ70_, LJ73_, LJ70RV) | Fuoristrada chiuso | 10/1985 -> 05/1990 | 63 | 86 | 2446 |
| TOYOTA CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_) 2.4 TD (LJ70), 2.4 TD Bundera (LJ70) | Fuoristrada chiuso | 01/1990 -> 05/1993 | 66 | 90 | 2446 |
| TOYOTA CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) | Fuoristrada chiuso | 05/1993 -> 05/1996 | 92 | 125 | 2982 |
| TOYOTA COROLLA (_E10_), COROLLA Tre volumi (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | Tre volumi | 07/1992 -> 09/1995 | 65 | 88 | 1332 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_), COROLLA SECCA Compact (_E10_, AE102) 1.3 XLI 16V (EE101) | Berlina | 07/1992 -> 09/1995 | 65 | 88 | 1332 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | Berlina | 07/1992 -> 04/1997 | 65 | 88 | 1332 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_), COROLLA SECCA Compact (_E10_, AE102) 1.6 Si (AE101_) | Berlina | 07/1992 -> 04/1997 | 84 | 114 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | Berlina | 07/1992 -> 04/1997 | 84 | 114 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | Station wagon | 07/1992 -> 09/1995 | 65 | 88 | 1332 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N1_), HILUX SURF (_N1_), SURF (_N1_), SW4 (_N1_) 3.0 Turbo-D (KZN130_) | SUV | 10/1993 -> 03/1996 | 92 | 125 | 2982 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) | Station wagon | 07/2009 -> 08/2014 | 150 | 204 | 1796 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_), COROLLA SECCA Compact (_E10_, AE102) 2.0 D (CE100_) | Berlina | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1975 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Berlina | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1975 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Station wagon | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1975 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N1_), HILUX SURF (_N1_), SURF (_N1_), SW4 (_N1_) 3.0 (VZN130_) | SUV | 01/1990 -> 10/1995 | 105 | 143 | 2959 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_), COROLLA SECCA Compact (_E10_, AE102) 1.3 XLI (EE101_) | Berlina | 08/1995 -> 04/1997 | 55 | 75 | 1332 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | Station wagon | 09/1995 -> 04/1997 | 55 | 75 | 1332 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | Station wagon | 07/1992 -> 04/1997 | 84 | 114 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) | Station wagon | 09/1995 -> 04/1997 | 81 | 110 | 1762 |
| TOYOTA COROLLA (_E10_), COROLLA Tre volumi (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | Tre volumi | 09/1995 -> 04/1997 | 55 | 75 | 1332 |
| TOYOTA COROLLA (_E10_), COROLLA Tre volumi (_E10_) 1.6 DX (AE101_), 1.6 Si (AE101_) | Tre volumi | 09/1995 -> 04/1997 | 84 | 114 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA (_E10_), COROLLA Tre volumi (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Tre volumi | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1975 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Tre volumi (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | Tre volumi | 04/2010 -> 06/2012 | 342 | 465 | 4395 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Tre volumi (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | Tre volumi | 09/2010 -> 12/2012 | 225 | 306 | 2993 |
| SSANGYONG KORANDO (CK), KORANDO C (CK) 2.0 e-XDi | SUV | 11/2010 -> | 129 | 175 | 1998 |
| SSANGYONG KORANDO (CK), KORANDO C (CK) 2.0 e-XDi 4WD, 2.0 e-XDi D20T 4WD | SUV | 11/2010 -> | 129 | 175 | 1998 |
| TOYOTA COROLLA (_E9_), COROLLA Tre volumi (_E9_) 1.6 i (AE92) | Tre volumi | 05/1987 -> 05/1992 | 77 | 105 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA (_E9_), COROLLA Tre volumi (_E9_) 1.8 D (CE90_) | Tre volumi | 11/1989 -> 06/1993 | 49 | 67 | 1840 |
| TOYOTA COROLLA (_E9_), COROLLA Tre volumi (_E9_) 1.8 D (CE90_) | Tre volumi | 07/1987 -> 06/1993 | 47 | 64 | 1840 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI (AE92_) | Berlina | 07/1987 -> 06/1993 | 92 | 125 | 1587 |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (_H1_) 2.4 D (LH112) | Furgonato | 08/1989 -> 08/2004 | 55 | 75 | 2446 |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (_H1_) 2.0 (RZH102, RZH112) | Furgonato | 02/1990 -> 08/2004 | 74 | 101 | 1998 |
| TOYOTA CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | Fuoristrada chiuso | 11/1984 -> 12/1996 | 70 | 95 | 3432 |
| HYUNDAI AVANTE IV Tre volumi (HD), AVANTE Tre volumi (HD), ELANTRA Tre volumi (HD) 1.6 CVVT | Tre volumi | 06/2006 -> 06/2011 | 90 | 122 | 1591 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204), CLASSE C Tre volumi (W204) C 180 CDI (204.000) | Tre volumi | 01/2011 -> 01/2014 | 88 | 120 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204), CLASSE C Tre volumi (W204) C 200 CDI (204.001) | Tre volumi | 01/2011 -> 01/2014 | 100 | 136 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204), CLASSE C Tre volumi (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) | Tre volumi | 01/2011 -> 01/2014 | 150 | 204 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204), CLASSE C Tre volumi (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) | Tre volumi | 01/2011 -> 01/2014 | 170 | 231 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204), CLASSE C Tre volumi (W204) C 350 (204.057) | Tre volumi | 01/2011 -> 01/2014 | 225 | 306 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204), CLASSE C Tre volumi (W204) C 350 4-matic (204.088) | Tre volumi | 01/2011 -> 01/2014 | 225 | 306 | 3498 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | Pick-up | 08/1991 -> 08/1994 | 69 | 94 | 2255 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54) | Pick-up | 08/1991 -> 06/1994 | 56 | 76 | 2499 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | Pick-up | 08/1991 -> 08/1994 | 69 | 94 | 2255 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D 4x4 (TFS54) | Pick-up | 08/1991 -> 06/1994 | 56 | 76 | 2499 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | Pick-up | 12/1992 -> 06/2001 | 80 | 109 | 3059 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) | Pick-up | 12/1992 -> 06/2001 | 80 | 109 | 3059 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | Pick-up | 08/1994 -> 09/1996 | 72 | 98 | 2254 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | Pick-up | 08/1994 -> 09/1996 | 72 | 98 | 2254 |
| FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_), PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet | Furgonato | 04/2008 -> | 55 | 75 | 1248 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) | Fuoristrada chiuso | 12/1996 -> 10/2000 | 72 | 98 | 2874 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) | Fuoristrada chiuso | 12/1996 -> 06/1998 | 58 | 79 | 2299 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | Fuoristrada chiuso | 12/1996 -> 11/2002 | 154 | 209 | 3199 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 | Berlina | 08/1987 -> 04/1992 | 70 | 95 | 1587 |
| CHEVROLET AVEO / GENTRA Tre volumi (T250, T255), AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255), AVEO Tre volumi (T250, T255), KALOS Tre volumi (T250, T255), LOVA Tre volumi (T250, T255) 1.2 | Tre volumi | 01/2008 -> | 55 | 75 | 1206 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 | Fuoristrada chiuso | 05/1997 -> 10/2002 | 94 | 128 | 1998 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | Fuoristrada chiuso | 05/1997 -> 02/2000 | 103 | 140 | 2295 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | Fuoristrada aperto | 02/1999 -> | 72 | 98 | 2874 |
| OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | Berlina | 12/2009 -> 08/2014 | 48 | 65 | 998 |
| OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) | Furgonato | 07/2006 -> 08/2014 | 55 | 75 | 1248 |
| OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) | Furgonato | 07/2006 -> 06/2010 | 66 | 90 | 1248 |
| OPEL CORSA D Van (S07) 1.0 (L08) | Furgonato | 01/2010 -> 08/2014 | 48 | 65 | 998 |
| OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) | Furgonato | 01/2010 -> 08/2014 | 51 | 69 | 1229 |
| OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) | Furgonato | 11/2009 -> 08/2014 | 70 | 95 | 1248 |
| OPEL CORSA D Van (S07) 1.0 (L08) | Furgonato | 08/2006 -> 08/2014 | 44 | 60 | 998 |
| OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) | Furgonato | 08/2006 -> 08/2014 | 59 | 80 | 1229 |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (_H1_) 2.4 (RZH10) | Furgonato | 08/1989 -> 08/1995 | 88 | 120 | 2438 |
| OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | Berlina | 09/2009 -> 08/2014 | 64 | 87 | 1398 |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (_H1_) 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) | Furgonato | 08/1989 -> 08/1995 | 88 | 120 | 2438 |
| TOYOTA CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V), 2.4 Bundera (RJ70_V, RJ73_V) | Fuoristrada chiuso | 12/1988 -> 12/1996 | 84 | 114 | 2367 |
| OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) | Furgonato | 06/2010 -> 08/2014 | 63 | 86 | 1229 |
| AUDI Q7 (4LB), Q7 SUV (4LB) 3.0 TDI quattro | SUV | 06/2009 -> 05/2012 | 165 | 224 | 2967 |
| VOLVO S80 I (184), S80 I Tre volumi (184) 2.9 | Tre volumi | 05/1998 -> 07/2006 | 150 | 204 | 2922 |
| VOLVO S80 I (184), S80 I Tre volumi (184) 2.8 T6 | Tre volumi | 05/1998 -> 07/2006 | 200 | 272 | 2783 |
| VOLVO S80 I (184), S80 I Tre volumi (184) 2.4 | Tre volumi | 01/1999 -> 07/2006 | 103 | 140 | 2435 |
| VOLVO S80 I (184), S80 I Tre volumi (184) 2.0 T | Tre volumi | 06/1998 -> 07/2006 | 166 | 226 | 1984 |
| VOLVO S80 I (184), S80 I Tre volumi (184) 2.5 TDI | Tre volumi | 01/1999 -> 07/2006 | 103 | 140 | 2461 |
| SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t | Station wagon | 10/1998 -> 12/2009 | 110 | 150 | 1985 |
| SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t | Station wagon | 10/1998 -> 12/2009 | 125 | 170 | 2290 |
| SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 3.0 V6t | Station wagon | 10/1998 -> 12/2009 | 147 | 200 | 2962 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Tre volumi (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | Tre volumi | 09/2009 -> 06/2015 | 190 | 258 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) | Station wagon | 08/2010 -> 08/2014 | 100 | 136 | 2143 |
| HYUNDAI i10 (PA) 1.1, 1.1 iRDE | Berlina | 04/2011 -> 12/2013 | 51 | 69 | 1086 |
| HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | Berlina | 04/2011 -> 12/2013 | 63 | 86 | 1248 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | Tre volumi | 01/2011 -> 12/2015 | 150 | 204 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | Tre volumi | 03/2011 -> 12/2015 | 170 | 231 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 350 CDI (212.023) | Tre volumi | 03/2011 -> 12/2015 | 195 | 265 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) | Tre volumi | 03/2011 -> 12/2015 | 195 | 265 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 200 NGT (212.041) | Tre volumi | 03/2011 -> 12/2015 | 120 | 163 | 1796 |
| DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 | Berlina | 09/1998 -> | 38 | 52 | 796 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) | Station wagon | 11/2009 -> 08/2014 | 115 | 156 | 1796 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | Station wagon | 04/2010 -> 08/2014 | 150 | 204 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.256) | Station wagon | 08/2009 -> 12/2011 | 200 | 272 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | Station wagon | 02/2011 -> 12/2016 | 386 | 525 | 5461 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 63 AMG (212.074) | Tre volumi | 02/2011 -> 12/2016 | 386 | 525 | 5461 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD | Fuoristrada chiuso | 04/1998 -> 11/2006 | 88 | 120 | 2874 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | Fuoristrada aperto | 02/1999 -> | 88 | 120 | 2874 |
| VOLVO S80 I (184), S80 I Tre volumi (184) 2.0 | Tre volumi | 06/1998 -> 07/2006 | 120 | 163 | 1984 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204), CLASSE C Tre volumi (W204) C 350 CDI (204.023) | Tre volumi | 06/2011 -> 01/2014 | 195 | 265 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 300 (212.054) | Tre volumi | 01/2009 -> 12/2013 | 170 | 231 | 2996 |
| OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | Berlina | 06/2011 -> 08/2014 | 155 | 211 | 1598 |
| OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Berlina | 06/2011 -> 08/2014 | 61 | 83 | 1229 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Tre volumi (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | Tre volumi | 04/2010 -> 06/2012 | 330 | 449 | 4395 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | Berlina | 09/2010 -> 02/2017 | 155 | 211 | 2993 |
| SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t | Station wagon | 10/1998 -> 07/2000 | 141 | 192 | 1985 |
| VOLVO S80 I (184), S80 I Tre volumi (184) 2.4 | Tre volumi | 01/1999 -> 07/2006 | 125 | 170 | 2435 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) | Station wagon | 07/2011 -> 12/2013 | 195 | 265 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) | Station wagon | 07/2011 -> 12/2013 | 195 | 265 | 2987 |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) | Berlina | 06/2011 -> 08/2014 | 150 | 204 | 1598 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | Fuoristrada chiuso | 01/1999 -> | 105 | 143 | 2295 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | Fuoristrada chiuso | 01/1999 -> | 156 | 212 | 3199 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | Fuoristrada chiuso | 01/1999 -> | 72 | 98 | 2874 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | Fuoristrada aperto | 02/1999 -> | 105 | 143 | 2295 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 500 (212.073), E 550 (212.073) | Tre volumi | 09/2011 -> 12/2015 | 300 | 408 | 4663 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 500 4-matic (212.091), E 550 (212.091) | Tre volumi | 09/2011 -> 12/2015 | 300 | 408 | 4663 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) | Station wagon | 09/2011 -> 12/2016 | 300 | 408 | 4663 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.273), E 550 (212.273) | Station wagon | 09/2011 -> 12/2016 | 300 | 408 | 4663 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.259) | Station wagon | 09/2011 -> 12/2014 | 225 | 306 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) | Station wagon | 09/2011 -> 12/2016 | 225 | 306 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 350 4-matic (212.088) | Tre volumi | 09/2011 -> 12/2015 | 225 | 306 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 350 (212.059) | Tre volumi | 09/2011 -> 12/2015 | 225 | 306 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204), CLASSE GLK SUV (X204) 300 (204.956), 350 (204.956) | SUV | 04/2009 -> 06/2015 | 200 | 272 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204), CLASSE GLK SUV (X204) 350 4-matic (204.988) | SUV | 06/2008 -> 06/2015 | 225 | 306 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204), CLASSE GLK SUV (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | SUV | 02/2010 -> 06/2015 | 170 | 231 | 2987 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | Fuoristrada chiuso | 01/1999 -> | 88 | 120 | 2874 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | Fuoristrada aperto | 02/1999 -> | 94 | 128 | 1998 |
| OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Berlina | 06/2011 -> 08/2014 | 63 | 86 | 1229 |
| FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) | Furgonato | 03/2012 -> | 57 | 78 | 1368 |
| FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_), PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | Furgonato | 03/2009 -> | 57 | 78 | 1368 |
| FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_), PUNTO Van (199_) 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | Furgonato | 03/2012 -> | 57 | 78 | 1368 |
| FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_), PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet | Furgonato | 03/2009 -> | 70 | 95 | 1248 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) | Station wagon | 01/2011 -> 08/2014 | 88 | 120 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) | Station wagon | 06/2011 -> 08/2014 | 195 | 265 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) | Station wagon | 06/2011 -> 08/2014 | 225 | 306 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | Station wagon | 07/2010 -> 12/2016 | 150 | 204 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 300 (212.055) | Tre volumi | 07/2011 -> 12/2015 | 185 | 252 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212), CLASSE E Tre volumi (W212) E 300 4-matic (212.080) | Tre volumi | 07/2011 -> 12/2015 | 185 | 252 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | Station wagon | 07/2011 -> 12/2016 | 185 | 252 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 (212.255) | Station wagon | 07/2011 -> 12/2016 | 185 | 252 | 3498 |
| VOLVO S80 I (184), S80 I Tre volumi (184) 2.9 | Tre volumi | 03/1999 -> 07/2006 | 147 | 200 | 2922 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204), CLASSE C Tre volumi (W204) C 200 (204.048) | Tre volumi | 05/2011 -> 01/2014 | 137 | 186 | 1796 |
| SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo | Station wagon | 10/1999 -> 09/2001 | 169 | 230 | 2290 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N5_, _N6_, _N7_), HILUX SURF (_N5_, _N6_, _N7_) 2.4 4WD | SUV | 08/1987 -> 07/1989 | 82 | 112 | 2367 |
| VOLVO S60 I (384), S60 I Tre volumi (384) 2.4 | Tre volumi | 07/2000 -> 04/2010 | 103 | 140 | 2435 |
| VOLVO S60 I (384), S60 I Tre volumi (384) 2.4 | Tre volumi | 11/2000 -> 04/2010 | 125 | 170 | 2435 |
| VOLVO S60 I (384), S60 I Tre volumi (384) 2.4 T | Tre volumi | 07/2000 -> 04/2010 | 147 | 200 | 2435 |
| VOLVO S60 I (384), S60 I Tre volumi (384) T5 | Tre volumi | 07/2000 -> 04/2010 | 184 | 250 | 2319 |
| SUZUKI GRAND ESCUDO II (JT, TE, TD), GRAND NOMADE / GRAND VITARA / GRAND ESCUDO II (JT, TE, TD), GRAND NOMADE / GRAND VITARA II (JT, TE, TD), GRAND VITARA II (JT, TE, TD), GRAND VITARA II SUV (JT, TE, TD), GRAND VITARA XL-7 II (JT, TE, TD) 2.7 (JB627) | Fuoristrada chiuso | 09/2005 -> 12/2008 | 138 | 188 | 2736 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_), COROLLA SECCA Compact (_E10_, AE102) 1.3 12V (EE100_) | Berlina | 07/1992 -> 05/1995 | 53 | 72 | 1296 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E10_), COROLLA SECCA Compact (_E10_, AE102) 1.8 GT (AE102_) | Berlina | 11/1992 -> 05/1995 | 86 | 117 | 1762 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | Berlina | 07/1992 -> 05/1995 | 53 | 72 | 1296 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | Berlina | 11/1992 -> 05/1995 | 86 | 117 | 1762 |
| TOYOTA COROLLA (_E10_), COROLLA Tre volumi (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | Tre volumi | 07/1992 -> 04/1997 | 53 | 72 | 1296 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | Station wagon | 07/1992 -> 05/1995 | 53 | 72 | 1296 |
