| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| SUZUKI SWIFT III (FZ, NZ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT MK V (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412) | Berlina | 10/2010 -> | 69 | 94 | 1242 |
| SUZUKI SWIFT III (FZ, NZ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT MK V (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412) | Berlina | 10/2010 -> | 69 | 94 | 1242 |
| SUZUKI SWIFT III (FZ, NZ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT MK V (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D) | Berlina | 10/2010 -> | 55 | 75 | 1248 |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | Berlina | 06/1991 -> 09/1994 | 65 | 88 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | Berlina | 06/1991 -> 09/1994 | 66 | 90 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 i.e. (907.A1A) | Berlina | 01/1990 -> 09/1994 | 79 | 107 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 i.e. (907.A1A) | Berlina | 04/1992 -> 09/1994 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V (907.A1C) | Berlina | 01/1990 -> 09/1994 | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V (907.A1C) | Berlina | 01/1990 -> 03/1992 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. (907B3B) | Station wagon | 06/1991 -> 09/1994 | 65 | 88 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. (907B3B) | Station wagon | 06/1991 -> 09/1994 | 66 | 90 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) | Station wagon | 01/1990 -> 03/1992 | 79 | 107 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V (907.B1G) | Station wagon | 01/1990 -> 09/1994 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) | Station wagon | 04/1992 -> 09/1994 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V (907.B1G) | Station wagon | 01/1990 -> 09/1994 | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | Station wagon | 01/1990 -> 03/1992 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | Tre volumi | 05/1989 -> 02/1992 | 81 | 110 | 1567 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | Tre volumi | 05/1985 -> 09/1989 | 81 | 110 | 1567 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | Tre volumi | 02/1986 -> 01/1990 | 114 | 155 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | Tre volumi | 09/1985 -> 06/1989 | 85 | 116 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | Tre volumi | 09/1988 -> 02/1992 | 88 | 120 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 (162.B1H) | Tre volumi | 08/1989 -> 02/1992 | 90 | 122 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | Tre volumi | 09/1986 -> 02/1992 | 110 | 150 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.0 (162.BA) | Tre volumi | 05/1985 -> 10/1988 | 94 | 128 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | Tre volumi | 01/1987 -> 02/1992 | 107 | 146 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.0 T.S Cat (162.B4A) | Tre volumi | 05/1985 -> 02/1992 | 109 | 148 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | Tre volumi | 05/1985 -> 09/1992 | 70 | 95 | 1995 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.5 V6 (162.B3) | Tre volumi | 05/1985 -> 08/1986 | 110 | 150 | 2492 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 3.0 V6 Cat (162.B6A) | Tre volumi | 01/1987 -> 02/1992 | 136 | 185 | 2959 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 3.0 V6 (162.B6C) | Tre volumi | 02/1990 -> 02/1992 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO 90 (162_) 1.8 (162.A1A) | Tre volumi | 10/1984 -> 07/1987 | 85 | 116 | 1779 |
| ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | Tre volumi | 10/1984 -> 07/1987 | 94 | 128 | 1962 |
| ALFA ROMEO 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) | Tre volumi | 10/1984 -> 07/1987 | 81 | 110 | 2393 |
| ALFA ROMEO 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | Tre volumi | 10/1984 -> 07/1987 | 110 | 150 | 2492 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 105 | 143 | 1962 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 T.S. (164.A2H) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 109 | 148 | 1962 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | Tre volumi | 03/1991 -> 09/1992 | 150 | 204 | 1996 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 84 | 114 | 2499 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 V6 (164.A) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 135 | 184 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | Tre volumi | 09/1990 -> 09/1992 | 147 | 200 | 2959 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 1.6 (116.B1A) | Tre volumi | 01/1975 -> 12/1984 | 79 | 107 | 1570 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 1.8 (11608, 11642) | Tre volumi | 07/1974 -> 04/1982 | 85 | 116 | 1779 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 1.8 (11608) | Tre volumi | 10/1979 -> 12/1984 | 89 | 121 | 1779 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 1.8 (116.B2) | Tre volumi | 10/1979 -> 12/1984 | 90 | 122 | 1779 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 2.0 (116.55G, 116.56G) | Tre volumi | 03/1977 -> 02/1980 | 89 | 121 | 1962 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | Tre volumi | 07/1978 -> 12/1984 | 97 | 132 | 1962 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 2.0 TD (116.BA) | Tre volumi | 10/1979 -> 03/1983 | 60 | 82 | 1995 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 2.4 TD (116.B3) | Tre volumi | 04/1983 -> 12/1984 | 70 | 95 | 2393 |
| ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AA) | Berlina | 01/1985 -> 12/1986 | 44 | 60 | 1186 |
| ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) | Berlina | 01/1985 -> 12/1986 | 50 | 68 | 1186 |
| ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) | Berlina | 03/1983 -> 12/1986 | 63 | 86 | 1351 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11535) | Cabriolet | 03/1976 -> 12/1990 | 76 | 103 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11507) | Cabriolet | 03/1971 -> 12/1979 | 80 | 109 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (115A2) | Cabriolet | 01/1990 -> 12/1993 | 79 | 107 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115680, 115681) | Cabriolet | 08/1986 -> 12/1990 | 85 | 116 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115661) | Cabriolet | 08/1986 -> 12/1990 | 92 | 125 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1) | Cabriolet | 01/1977 -> 12/1993 | 93 | 126 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115A1A) | Cabriolet | 01/1990 -> 12/1993 | 88 | 120 | 1962 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 518 | Tre volumi | 06/1981 -> 09/1984 | 66 | 90 | 1766 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 518 i | Tre volumi | 05/1981 -> 12/1987 | 77 | 105 | 1766 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 520 i | Tre volumi | 06/1981 -> 12/1987 | 92 | 125 | 1990 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 520 i | Tre volumi | 08/1985 -> 12/1987 | 95 | 129 | 1990 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 524 d | Tre volumi | 03/1986 -> 12/1987 | 63 | 86 | 2443 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 524 td | Tre volumi | 09/1983 -> 12/1987 | 85 | 115 | 2443 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 525 i | Tre volumi | 06/1981 -> 12/1987 | 110 | 150 | 2494 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 525 e, 528 e | Tre volumi | 09/1981 -> 12/1987 | 90 | 122 | 2693 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 525 e | Tre volumi | 03/1983 -> 12/1987 | 92 | 125 | 2693 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 525 e | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1987 | 95 | 129 | 2693 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 528 i | Tre volumi | 06/1981 -> 12/1987 | 135 | 184 | 2788 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 535 i, M 535 i | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1987 | 136 | 185 | 3430 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 535 i, M 535 i | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1987 | 141 | 192 | 3430 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 535 i | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1987 | 162 | 220 | 3430 |
| BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 728 | Tre volumi | 05/1977 -> 08/1979 | 125 | 170 | 2788 |
| BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 728 i | Tre volumi | 09/1977 -> 08/1986 | 135 | 184 | 2788 |
| BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 730 | Tre volumi | 05/1977 -> 08/1979 | 135 | 184 | 2986 |
| BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 733 i | Tre volumi | 05/1977 -> 08/1986 | 145 | 197 | 3210 |
| BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 745 i | Tre volumi | 04/1980 -> 04/1983 | 185 | 252 | 3210 |
| BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 735 i | Tre volumi | 05/1984 -> 09/1986 | 136 | 185 | 3430 |
| BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 735 i | Tre volumi | 09/1982 -> 09/1986 | 160 | 218 | 3430 |
| BMW 7 (E23), 7 Tre volumi (E23) 745 i | Tre volumi | 05/1983 -> 08/1986 | 185 | 252 | 3430 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 1.8 (201.018) | Tre volumi | 04/1990 -> 08/1993 | 80 | 109 | 1797 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.022) | Tre volumi | 10/1982 -> 10/1984 | 66 | 90 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 02/1985 -> 12/1986 | 83 | 113 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 02/1985 -> 12/1986 | 85 | 116 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.023) | Tre volumi | 01/1986 -> 05/1990 | 75 | 102 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 2.0 (201.023) | Tre volumi | 08/1983 -> 05/1990 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 | Tre volumi | 01/1985 -> 08/1993 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.0 (201.024) | Tre volumi | 10/1982 -> 06/1993 | 90 | 122 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1987 | 125 | 170 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 | Tre volumi | 09/1985 -> 08/1988 | 130 | 177 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3-16 (201.034) | Tre volumi | 04/1984 -> 01/1987 | 136 | 185 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.3 | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1991 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 190 E 2.3 (201.028), E 2.3 (201.028) | Tre volumi | 10/1986 -> 08/1993 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.5-16 Evolution | Tre volumi | 03/1989 -> 08/1993 | 143 | 194 | 2498 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.5-16 | Tre volumi | 09/1988 -> 08/1993 | 150 | 204 | 2498 |
| FORD ESCORT III (GAA), ESCORT Mk III (GAA) 1.1 | Berlina | 08/1983 -> 12/1985 | 37 | 50 | 1117 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.6 | Tre volumi | 09/1986 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.0 (201.122) | Tre volumi | 08/1983 -> 08/1989 | 53 | 72 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.0 (201.122) | Tre volumi | 08/1989 -> 08/1993 | 55 | 75 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.5 (201.126) | Tre volumi | 04/1985 -> 08/1993 | 66 | 90 | 2497 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | Berlina | 12/1985 -> 07/1990 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD ESCORT III (GAA), ESCORT Mk III (GAA) 1.1 | Berlina | 09/1980 -> 08/1983 | 40 | 55 | 1117 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) D 2.5 (201.126) | Tre volumi | 08/1989 -> 08/1993 | 69 | 94 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) 190D 2.5 (201.128), Turbo-D 2.5 (201.128) | Tre volumi | 02/1988 -> 08/1993 | 90 | 122 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | Tre volumi | 02/1988 -> 08/1993 | 93 | 126 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.5-16 Evolution II | Tre volumi | 05/1990 -> 08/1993 | 173 | 235 | 2498 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.6 (201.029) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1993 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 (124.020) | Tre volumi | 01/1986 -> 05/1990 | 75 | 102 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 (124.020) | Tre volumi | 12/1985 -> 05/1990 | 80 | 109 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 E (124.021) | Tre volumi | 09/1988 -> 08/1993 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 E (124.021) | Tre volumi | 09/1988 -> 12/1989 | 90 | 122 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 230 E (124.023) | Tre volumi | 12/1984 -> 03/1992 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 230 E (124.023) | Tre volumi | 01/1985 -> 06/1993 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E 4-matic (124.226) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1992 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E (124.026) | Tre volumi | 09/1985 -> 08/1992 | 118 | 160 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E (124.026) | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 260 E 4-matic (124.226) | Tre volumi | 12/1986 -> 12/1989 | 122 | 166 | 2597 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1985 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E (124.030) | Tre volumi | 08/1985 -> 08/1992 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E 4-matic (124.230) | Tre volumi | 09/1986 -> 06/1993 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E 4-matic | Tre volumi | 09/1986 -> 02/1992 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E | Tre volumi | 06/1985 -> 08/1992 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 D (124.120) | Tre volumi | 12/1984 -> 08/1989 | 53 | 72 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 D (124.120) | Tre volumi | 08/1989 -> 06/1993 | 55 | 75 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 250 D (124.125) | Tre volumi | 04/1985 -> 06/1993 | 66 | 90 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 250 D (124.125) | Tre volumi | 01/1989 -> 06/1993 | 69 | 94 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | Tre volumi | 07/1993 -> 06/1995 | 83 | 113 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 250 Turbo-D (124.128) | Tre volumi | 09/1988 -> 06/1993 | 93 | 126 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D (124.130) | Tre volumi | 12/1984 -> 08/1989 | 80 | 109 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D 4-matic (124.330) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1992 | 80 | 109 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D (124.130) | Tre volumi | 06/1990 -> 06/1993 | 81 | 110 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D 4-matic (124.330) | Tre volumi | 08/1989 -> 06/1993 | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 D (124.130) | Tre volumi | 08/1989 -> 06/1993 | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 300 D (124.131) | Tre volumi | 07/1993 -> 06/1995 | 100 | 136 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tre volumi | 09/1986 -> 09/1988 | 105 | 143 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tre volumi | 01/1988 -> 06/1993 | 108 | 147 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 Turbo-D (124.133) | Tre volumi | 09/1988 -> 06/1993 | 108 | 147 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 200 | Tre volumi | 01/1986 -> 10/1992 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 200 (124.019) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 100 | 136 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 220 (124.022) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 110 | 150 | 2199 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 280 (124.029) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 142 | 193 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 280 (124.028) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 145 | 197 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 300 E-24 (124.031) | Tre volumi | 09/1988 -> 08/1992 | 162 | 220 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 320 (124.032) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 162 | 220 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 420 (124.034) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 205 | 279 | 4196 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124), CLASSE E Tre volumi (W124) E 500 (124.036) | Tre volumi | 06/1993 -> 06/1995 | 235 | 320 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE (W124), TREM VOLUMI (W124) 500 E (124.036) | Tre volumi | 01/1991 -> 06/1993 | 240 | 326 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | Station wagon | 01/1986 -> 05/1990 | 77 | 105 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | Station wagon | 09/1985 -> 08/1989 | 80 | 109 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.081) | Station wagon | 09/1988 -> 08/1992 | 87 | 118 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 TE | Station wagon | 09/1988 -> 12/1989 | 90 | 122 | 1996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | Station wagon | 06/1989 -> 08/1992 | 97 | 132 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | Station wagon | 09/1985 -> 08/1992 | 100 | 136 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | Station wagon | 09/1986 -> 06/1993 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | Station wagon | 01/1986 -> 08/1992 | 132 | 180 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | Station wagon | 01/1986 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | Station wagon | 09/1986 -> 12/1989 | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | Station wagon | 09/1985 -> 08/1991 | 53 | 72 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | Station wagon | 09/1988 -> 08/1991 | 55 | 75 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | Station wagon | 09/1985 -> 06/1993 | 66 | 90 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | Station wagon | 01/1989 -> 06/1993 | 69 | 94 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | Station wagon | 09/1986 -> 06/1993 | 80 | 109 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | Station wagon | 01/1989 -> 06/1993 | 81 | 110 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | Station wagon | 01/1989 -> 06/1993 | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 300 TD (124.191) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 100 | 136 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Station wagon | 09/1986 -> 01/1989 | 105 | 143 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ 124-SERIE T-Model (S124), KOMBI Break (S124), KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Station wagon | 01/1989 -> 06/1993 | 108 | 147 | 2996 |
| FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | Berlina | 03/2010 -> 08/2013 | 51 | 69 | 1242 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124), CLASSE E T-Model (S124) E 200 T (124.079) | Station wagon | 06/1993 -> 06/1996 | 100 | 136 | 1998 |
