| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_), ASX (GA_W_, XA, XB), ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD), ASX SUV (GA_W_), OUTLANDER SPORT (GA_W_), RVR (GA_W_), RVR ROADEST (GA_W_) 1.8 DI-D | SUV | 06/2010 -> | 85 | 116 | 1798 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_), ASX (GA_W_, XA, XB), ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD), ASX SUV (GA_W_), OUTLANDER SPORT (GA_W_), RVR (GA_W_), RVR ROADEST (GA_W_) 1.8 | SUV | 02/2010 -> | 102 | 139 | 1798 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH), OUTLANDER II SUV (CW_W) 2.0 | SUV | 11/2006 -> 11/2012 | 108 | 147 | 1998 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH), OUTLANDER II SUV (CW_W) 2.2 DI-D | SUV | 11/2006 -> 11/2012 | 130 | 177 | 2268 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH), OUTLANDER II SUV (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | SUV | 11/2006 -> 11/2012 | 130 | 177 | 2268 |
| PEUGEOT ION Electric | Berlina | 11/2010 -> | 47 | 64 | 0 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_), ASX (GA_W_, XA, XB), ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD), ASX SUV (GA_W_), OUTLANDER SPORT (GA_W_), RVR (GA_W_), RVR ROADEST (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | SUV | 06/2010 -> | 85 | 116 | 1798 |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150), 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | Fuoristrada chiuso | 08/2009 -> | 207 | 282 | 3956 |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | Fuoristrada chiuso | 08/2009 -> | 140 | 190 | 2982 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_), DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_) 1.6 D Multijet | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 02/2010 -> | 77 | 105 | 1598 |
| FIAT DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_), DOBLO MPV / Space wagon (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | MPV / Space wagon | 02/2010 -> | 66 | 90 | 1598 |
| FIAT DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_), DOBLO MPV / Space wagon (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | MPV / Space wagon | 02/2010 -> | 88 | 120 | 1368 |
| MAZDA CX-7 (ER), CX-7 SUV (ER) 2.5 MZR | SUV | 07/2009 -> 03/2013 | 120 | 163 | 2488 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_), DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_) 1.4 Natural Power | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 06/2010 -> | 88 | 120 | 1368 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.2 eD4 | Fuoristrada chiuso | 08/2010 -> 10/2014 | 110 | 150 | 2179 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.2 i6 AWD, ED4 4x4, 2.2 TD4 4x4 | Fuoristrada chiuso | 10/2006 -> 10/2014 | 110 | 150 | 2179 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), LR2 (L359), LR2 SUV (L359) 2.2 SD4 4x4 | Fuoristrada chiuso | 08/2010 -> 10/2014 | 140 | 190 | 2179 |
| LEXUS IS II (_E2_), IS II Tre volumi (_E2_) 200d (ALE20_) | Tre volumi | 07/2010 -> 07/2012 | 110 | 150 | 2231 |
| LEXUS IS II (_E2_), IS II Sedan (_E2_), IS II Tre volumi (_E2_) 350 (GSE21) | Tre volumi | 01/2008 -> 03/2013 | 234 | 318 | 3456 |
| LEXUS IS II (_E2_), IS II Tre volumi (_E2_) 350 (GSE21_) | Tre volumi | 08/2005 -> 03/2013 | 228 | 310 | 3456 |
| LEXUS IS II (_E2_), IS II Tre volumi (_E2_) 250 (GSE20_) | Tre volumi | 11/2010 -> 03/2013 | 158 | 215 | 2499 |
| LEXUS IS II (_E2_), IS II Tre volumi (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | Tre volumi | 11/2010 -> 03/2013 | 158 | 215 | 2499 |
| LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | SUV | 03/2009 -> 02/2012 | 206 | 280 | 3456 |
| LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) | SUV | 12/2008 -> 10/2015 | 206 | 280 | 3456 |
| LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_) | SUV | 12/2008 -> 10/2015 | 138 | 188 | 2671 |
| LEXUS LS (_F4_), LS Tre volumi (_F4_) 460 (USF40) | Tre volumi | 12/2008 -> | 283 | 385 | 4608 |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS VIII (CY_A, CZ_A), LANCER EX VIII (CY_A, CZ_A), LANCER FORTIS VIII (CY_A, CZ_A), LANCER SERIE R VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CJ) 1.6 EX, 1.6 MIVEC | Tre volumi | 05/2010 -> | 86 | 117 | 1590 |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS VIII (CY_A, CZ_A), LANCER EX VIII (CY_A, CZ_A), LANCER FORTIS VIII (CY_A, CZ_A), LANCER SERIE R VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CJ) 1.8 | Tre volumi | 05/2010 -> | 103 | 140 | 1798 |
| MITSUBISHI 3000 GT Coupe (Z1_A), GTO Coupe (Z1_A) 3.0 i 24V 4WD (Z16A) | Coupé | 01/1990 -> 08/1999 | 210 | 286 | 2972 |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS VIII (CY_A, CZ_A), LANCER EX VIII (CY_A, CZ_A), LANCER FORTIS VIII (CY_A, CZ_A), LANCER SERIE R VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CJ) 1.8 DI-D | Tre volumi | 05/2010 -> | 85 | 116 | 1798 |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS VIII Sportback (CX_A), LANCER EX VIII Sportback (CX_A), LANCER SERIE R VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A, CJ) 1.6 MIVEC | Berlina | 05/2010 -> | 86 | 117 | 1590 |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS VIII Sportback (CX_A), LANCER EX VIII Sportback (CX_A), LANCER SERIE R VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A, CJ) 1.8 MIVEC | Berlina | 03/2009 -> | 103 | 140 | 1798 |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS VIII Sportback (CX_A), LANCER EX VIII Sportback (CX_A), LANCER SERIE R VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A, CJ) 1.8 DI-D | Berlina | 05/2010 -> | 85 | 116 | 1798 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | Berlina | 01/1994 -> 08/2000 | 75 | 102 | 1596 |
| BMW 7 (E38), 7 Tre volumi (E38) 730 i, iL | Tre volumi | 10/1994 -> 11/2001 | 155 | 211 | 2997 |
| BMW 7 (E38), 7 Tre volumi (E38) 750 i, iL | Tre volumi | 11/1994 -> 07/2001 | 240 | 326 | 5379 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 tds | Berlina | 06/1995 -> 08/2000 | 66 | 90 | 1665 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | Berlina | 09/1994 -> 12/1995 | 103 | 140 | 1796 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH), OUTLANDER II SUV (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | SUV | 09/2010 -> 11/2012 | 103 | 140 | 2268 |
| TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | Coupé | 11/1993 -> 11/1999 | 85 | 116 | 1762 |
| TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | Coupé | 11/1993 -> 11/1999 | 129 | 175 | 1998 |
| TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | Coupé | 02/1994 -> 11/1999 | 178 | 242 | 1998 |
| TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) | Coupé | 05/1993 -> 07/2002 | 243 | 330 | 2997 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 4.2 quattro | Tre volumi | 03/1994 -> 11/1998 | 220 | 299 | 4172 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 2.8 | Tre volumi | 03/1994 -> 03/1996 | 128 | 174 | 2771 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 2.8 quattro | Tre volumi | 03/1994 -> 03/1996 | 128 | 174 | 2771 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 4.2 quattro | Tre volumi | 03/1994 -> 07/1996 | 180 | 245 | 4172 |
| HONDA NSX I Coupe (NA) 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) | Coupé | 06/1990 -> 09/2005 | 188 | 256 | 2977 |
| HONDA NSX I Coupe (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) | Coupé | 06/1990 -> 09/2005 | 201 | 274 | 2977 |
| NISSAN X-TRAIL (T31), X-TRAIL SUV (T31) 2.0 dCi, 2.0 dCi Trazione anteriore | SUV | 06/2007 -> 11/2013 | 110 | 150 | 1995 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2), GRAND CHEROKEE IV SUV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4, 3.6 VVT Limited V6 4x4 | SUV | 11/2010 -> | 210 | 286 | 3604 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2), GRAND CHEROKEE IV SUV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 | SUV | 11/2010 -> | 259 | 352 | 5654 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK), GRAND CHEROKEE III SUV (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | Fuoristrada chiuso | 05/2006 -> 12/2010 | 155 | 211 | 2987 |
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32), MAXIMA IV (A32), MAXIMA IV Tre volumi (A32), QX IV (A32) 2.0 | Tre volumi | 02/1995 -> 08/2000 | 103 | 140 | 1995 |
| FIAT BARCHETTA (183_) 1.8 16V | Cabriolet | 04/1995 -> 05/2005 | 96 | 130 | 1747 |
| LEXUS LS (_F2_), LS Tre volumi (_F2_) 400 (UCF20_) | Tre volumi | 12/1994 -> 08/1997 | 194 | 264 | 3969 |
| HONDA NSX I Cabriolet (NA) 3.0 24V Vtec Automatic (NA1) | Cabriolet | 03/1995 -> 09/2005 | 188 | 256 | 2977 |
| HONDA NSX I Cabriolet (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) | Cabriolet | 03/1995 -> 09/2005 | 201 | 274 | 2977 |
| CHRYSLER VISION, VISION Tre volumi 3.5 i V6, 3.5 TSi | Tre volumi | 09/1993 -> 12/1997 | 155 | 211 | 3518 |
| DODGE AVENGER, AVENGER Tre volumi (JS) 2.7 | Tre volumi | 06/2007 -> 12/2011 | 137 | 186 | 2736 |
| BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 520 i | Tre volumi | 01/1996 -> 06/2003 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 525 tds | Tre volumi | 01/1996 -> 06/2003 | 105 | 143 | 2497 |
| BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 523 i | Tre volumi | 09/1995 -> 08/2000 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 528 i | Tre volumi | 09/1995 -> 08/2000 | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | Berlina | 01/1996 -> 08/1999 | 103 | 140 | 1895 |
| BMW 7 (E38), 7 Tre volumi (E38) 740 i, iL | Tre volumi | 02/1996 -> 07/2001 | 210 | 286 | 4398 |
| BMW 7 (E38), 7 Tre volumi (E38) 728 i, iL | Tre volumi | 08/1995 -> 11/2001 | 142 | 193 | 2793 |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | Cabriolet | 11/1995 -> 03/1999 | 103 | 140 | 1895 |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i | Cabriolet | 10/1995 -> 10/1998 | 85 | 116 | 1796 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 3.7 | Tre volumi | 07/1995 -> 12/1998 | 169 | 230 | 3697 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 3.7 quattro | Tre volumi | 07/1995 -> 11/1998 | 169 | 230 | 3697 |
| ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | Coupé | 06/1995 -> 09/1998 | 148 | 202 | 1996 |
| ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | Coupé | 06/1995 -> 10/2005 | 110 | 150 | 1970 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) | Cabriolet | 06/1995 -> 04/2005 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | Cabriolet | 06/1995 -> 04/2005 | 110 | 150 | 1970 |
| MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A), ECLIPSE Mk II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) | Coupé | 12/1995 -> 04/1999 | 107 | 146 | 1997 |
| DODGE JC, JOURNEY, JOURNEY (JC), JOURNEY SUV 2.7, 2.7 24V | MPV / Space wagon | 01/2009 -> | 136 | 185 | 2736 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | MPV / Space wagon | 08/2010 -> 03/2017 | 82 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT ION Electric | Berlina | 11/2010 -> | 35 | 48 | 0 |
| HONDA CR-V III (RE_), CR-V III SUV (RE_), CR-V III Wagon (RE_), CR-V Mk III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | SUV | 09/2009 -> | 122 | 166 | 2354 |
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | Fuoristrada chiuso | 05/1998 -> 03/2008 | 170 | 231 | 4664 |
| LEXUS LX (_J2_) 570 (URJ201) | Fuoristrada chiuso | 11/2007 -> | 270 | 367 | 5663 |
| BMW 7 (E38), 7 Tre volumi (E38) 725 tds | Tre volumi | 04/1996 -> 11/2001 | 105 | 143 | 2497 |
| BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 540 i | Tre volumi | 03/1996 -> 06/2003 | 210 | 286 | 4398 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 2.8 | Tre volumi | 04/1996 -> 09/2002 | 142 | 193 | 2771 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 2.8 quattro | Tre volumi | 04/1996 -> 09/2002 | 142 | 193 | 2771 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_), ASX (GA_W_, XA, XB), ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD), ASX SUV (GA_W_), OUTLANDER SPORT (GA_W_), RVR (GA_W_), RVR ROADEST (GA_W_) 2.0 MIVEC | SUV | 06/2010 -> | 110 | 150 | 1998 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_), ASX (GA_W_, XA, XB), ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD), ASX SUV (GA_W_), OUTLANDER SPORT (GA_W_), RVR (GA_W_), RVR ROADEST (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 06/2010 -> | 110 | 150 | 1998 |
| BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 535 i | Tre volumi | 06/1996 -> 08/1998 | 173 | 235 | 3498 |
| MAZDA 5 (CW), PREMACY (CW) 1.6 CD | MPV / Space wagon | 07/2010 -> | 85 | 116 | 1560 |
| MAZDA 5 (CW), PREMACY (CW) 2.0 | MPV / Space wagon | 09/2010 -> | 110 | 150 | 1999 |
| TOYOTA AURIS (_E15_), BLADE (_E15_), COROLLA (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | Berlina | 02/2009 -> 09/2012 | 106 | 144 | 1798 |
| TOYOTA AURIS (_E15_), BLADE (_E15_), COROLLA (_E15_) 1.8 4WD (ZRE154_) | Berlina | 02/2009 -> 09/2012 | 100 | 136 | 1798 |
| TOYOTA AURIS (_E15_), BLADE (_E15_), COROLLA (_E15_) 1.5 (NZE151_) | Berlina | 10/2006 -> 09/2012 | 81 | 110 | 1497 |
| TOYOTA AURIS (_E15_), BLADE (_E15_), COROLLA (_E15_) 1.5 4WD (NZE154_) | Berlina | 09/2009 -> 09/2012 | 77 | 105 | 1497 |
| TOYOTA RAV 4 / VANGUARD III (_A3_), RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33), 2.4 4WD (ACA33) | SUV | 11/2005 -> 06/2013 | 125 | 170 | 2362 |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J2_), LAND CRUISER 200 (_J2_), LAND CRUISER 200 SUV (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) | Fuoristrada chiuso | 01/2012 -> | 234 | 318 | 4608 |
| JAGUAR XK 8 Coupé (X100) 4.0 | Coupé | 03/1996 -> 07/2005 | 209 | 284 | 3996 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 | Cabriolet | 03/1996 -> 12/2002 | 209 | 284 | 3996 |
| SUBARU IMPREZA Tre volumi (GE, GV) 1.5 | Tre volumi | 02/2008 -> | 79 | 107 | 1498 |
| SUBARU IMPREZA Tre volumi (GE, GV) 1.5 AWD | Tre volumi | 02/2008 -> | 79 | 107 | 1498 |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL), AXELA Tre volumi (BL) 1.6 MZR CD | Tre volumi | 09/2010 -> 05/2013 | 85 | 116 | 1560 |
| MAZDA 3 (BL), 3 SPORT (BL), AXELA (BL) 1.6 MZR CD | Berlina | 09/2010 -> 05/2013 | 85 | 116 | 1560 |
| HONDA CR-V IV (RM_), CR-V IV SUV (RM_), CR-V IV Wagon (RM_) 2.0 | SUV | 01/2012 -> | 110 | 150 | 1997 |
| HONDA CR-V IV (RM_), CR-V IV SUV (RM_) 2.4 | SUV | 01/2012 -> | 138 | 188 | 2354 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_), DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_) 1.6 D Multijet | Cassone / Furgonato / Promiscuo | 02/2010 -> | 66 | 90 | 1598 |
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32), MAXIMA IV (A32), MAXIMA IV Tre volumi (A32), QX IV (A32) 3.0 | Tre volumi | 01/1995 -> 08/2000 | 142 | 193 | 2988 |
| HYUNDAI ACCENT IV (RB), i25 IV (RB), SOLARIS / ACCENT IV (RB), SOLARIS IV (RB), VERNA IV (RB) 1.4 | Berlina | 11/2010 -> | 79 | 107 | 1396 |
| HYUNDAI ACCENT IV (RB), i25 IV (RB), SOLARIS / ACCENT IV (RB), SOLARIS IV (RB), VERNA IV (RB) 1.6 | Berlina | 11/2010 -> | 91 | 124 | 1591 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 2.5 TDI | Tre volumi | 01/1997 -> 04/2000 | 110 | 150 | 2496 |
| BMW 5 Touring (E39) 520 i | Station wagon | 03/1997 -> 08/2001 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | Cabriolet | 11/1996 -> 05/2000 | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 5 Touring (E39) 523 i | Station wagon | 03/1997 -> 08/2000 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 5 Touring (E39) 540 i | Station wagon | 04/1997 -> 12/2003 | 210 | 286 | 4398 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 4x4 (_76) | SUV | 01/2013 -> | 103 | 140 | 1796 |
| BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 | Cabriolet | 01/1997 -> 06/2000 | 236 | 321 | 3201 |
| ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) | Coupé | 10/1996 -> 10/2000 | 162 | 220 | 2959 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 (_76) | SUV | 01/2013 -> | 103 | 140 | 1796 |
| FORD PUMA (EC_) 1.7 16V | Coupé | 03/1997 -> 06/2002 | 92 | 125 | 1679 |
| HONDA NSX I Coupe (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) | Coupé | 01/1997 -> 09/2005 | 206 | 280 | 3179 |
| HONDA NSX I Cabriolet (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) | Cabriolet | 01/1997 -> 09/2005 | 206 | 280 | 3179 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_), CAMRY Tre volumi (_V2_) 3.0 24V (MCV20_), 3.0 24V (MCV20_, MCV20), 3.0 Vienta (MCV20) | Tre volumi | 08/1996 -> 11/2001 | 140 | 190 | 2995 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_), CAMRY Tre volumi (_V2_) 2.2 (SXV20_), 2.2 LE (SXV20_) | Tre volumi | 08/1996 -> 11/2001 | 96 | 131 | 2164 |
| TOYOTA IPSUM (_XM1_), PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_), 2.0 XLE SFI 16V (SXM10_) | MPV / Space wagon | 08/1996 -> 09/2000 | 94 | 128 | 1998 |
| HONDA CR-V IV (RM_), CR-V IV SUV (RM_), CR-V IV Wagon (RM_) 2.4 AWD | SUV | 01/2012 -> | 140 | 190 | 2354 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E11_) 1.4 (EE111_) | Station wagon | 04/1997 -> 02/2000 | 63 | 86 | 1332 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E11_) 1.6 (AE111_) | Station wagon | 04/1997 -> 02/2000 | 81 | 110 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | Station wagon | 04/1997 -> 02/2000 | 79 | 107 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E11_) 1.8 4WD (AE115_) | Station wagon | 04/1997 -> 10/2001 | 81 | 110 | 1762 |
| TOYOTA COROLLA Station wagon (_E11_) 2.0 D (CE110_) | Station wagon | 04/1997 -> 02/2000 | 53 | 72 | 1975 |
| TOYOTA COROLLA (_E11_), COROLLA Tre volumi (_E11_) 1.3 (EE111_), 1.4 (EE111_) | Tre volumi | 05/1997 -> 09/1999 | 63 | 86 | 1332 |
| TOYOTA COROLLA (_E11_), COROLLA Tre volumi (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_), 1.6 XLI S/D (AE111_) | Tre volumi | 04/1997 -> 02/2000 | 79 | 107 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA (_E11_), COROLLA Tre volumi (_E11_) 2.0 D (CE110_) | Tre volumi | 04/1997 -> 02/2000 | 53 | 72 | 1975 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) | Berlina | 05/1997 -> 02/2000 | 81 | 110 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | Berlina | 05/1997 -> 02/2000 | 79 | 107 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_) | Berlina | 04/1997 -> 02/2000 | 53 | 72 | 1975 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) | Berlina | 05/1997 -> 02/2000 | 81 | 110 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | Berlina | 05/1997 -> 02/2000 | 79 | 107 | 1587 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110) | Berlina | 04/1997 -> 02/2000 | 53 | 72 | 1975 |
| CHEVROLET CORVETTE 5.7 | Coupé | 01/1997 -> 09/2004 | 253 | 344 | 5665 |
| INFINITI M (Y51) 35h | Tre volumi | 04/2011 -> | 225 | 306 | 3498 |
| BMW 5 (E39), 5 Tre volumi (E39) 525 td | Tre volumi | 01/1997 -> 06/2003 | 85 | 116 | 2497 |
| BMW 3 Compact (E36) 323 ti | Berlina | 09/1997 -> 08/2000 | 125 | 170 | 2494 |
| TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 2.0 i 16V (ST202_) | Coupé | 04/1996 -> 11/1999 | 125 | 170 | 1998 |
| TOYOTA CELICA Cabriolet (_T20_) 2.0 i 16V (ST202) | Cabriolet | 11/1993 -> 08/1999 | 125 | 170 | 1998 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8), A8 / S8 (4D2, 4D8), A8 Tre volumi (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | Tre volumi | 07/1997 -> 04/2000 | 110 | 150 | 2496 |
| BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 i | Coupé | 01/1998 -> 05/2000 | 142 | 193 | 2793 |
| TOYOTA IPSUM (_XM1_), PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) | MPV / Space wagon | 08/1997 -> 12/2001 | 66 | 90 | 2184 |
| FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | Coupé | 11/1997 -> 10/2000 | 66 | 90 | 1388 |
| OPEL ASTRA G (T98) 1.2 16V (F08, F48) | Berlina | 02/1998 -> 09/2000 | 48 | 65 | 1199 |
| OPEL ASTRA G (T98) 1.6 (F08, F48) | Berlina | 02/1998 -> 09/2000 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA G (T98) 1.6 16V (F08, F48) | Berlina | 02/1998 -> 01/2005 | 74 | 101 | 1598 |
| OPEL ASTRA G (T98) 1.8 16V (F08, F48) | Berlina | 02/1998 -> 09/2000 | 85 | 116 | 1796 |
| OPEL ASTRA G (T98) 2.0 16V (F08, F48) | Berlina | 02/1998 -> 01/2005 | 100 | 136 | 1998 |
| OPEL ASTRA G (T98) 1.7 TD (F08, F48) | Berlina | 02/1998 -> 08/2000 | 50 | 68 | 1700 |
| OPEL ASTRA G (T98) 2.0 DI (F08, F48) | Berlina | 02/1998 -> 01/2005 | 60 | 82 | 1995 |
| OPEL ASTRA G Station wagon (T98) 1.2 16V (F35) | Station wagon | 02/1998 -> 09/2000 | 48 | 65 | 1199 |
| OPEL ASTRA G Station wagon (T98) 1.6 (F35) | Station wagon | 02/1998 -> 09/2000 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA G Station wagon (T98) 1.6 16V (F35) | Station wagon | 02/1998 -> 07/2004 | 74 | 101 | 1598 |
| OPEL ASTRA G Station wagon (T98) 1.8 16V (F35) | Station wagon | 02/1998 -> 09/2000 | 85 | 116 | 1796 |
| OPEL ASTRA G Station wagon (T98) 2.0 16V (F35) | Station wagon | 02/1998 -> 07/2004 | 100 | 136 | 1998 |
| OPEL ASTRA G Station wagon (T98) 1.7 TD (F35) | Station wagon | 02/1998 -> 08/2000 | 50 | 68 | 1700 |
| OPEL ASTRA G Station wagon (T98) 2.0 DI (F35) | Station wagon | 02/1998 -> 07/2004 | 60 | 82 | 1995 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_), CLIO MIO II (BB_, CB_), CLIO Mk II (BB_, CB_), LUTECIA II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | Berlina | 09/1998 -> 02/2010 | 43 | 58 | 1149 |
