| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Berlina | 07/2006 -> 08/2014 | 66 | 90 | 1364 |
| RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 RS (DZ1N), 2.0 TCe (DZ1N) | Coupé | 05/2009 -> | 184 | 250 | 1998 |
| SUZUKI SWIFT III (FZ, NZ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT MK V (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412) | Berlina | 10/2010 -> | 69 | 94 | 1242 |
| SUZUKI SWIFT III (FZ, NZ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT MK V (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412) | Berlina | 10/2010 -> | 69 | 94 | 1242 |
| SUZUKI SWIFT III (FZ, NZ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT MK V (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D) | Berlina | 10/2010 -> | 55 | 75 | 1248 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.2 (905.A) | Berlina | 06/1983 -> 12/1989 | 50 | 68 | 1186 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | Berlina | 06/1983 -> 12/1989 | 55 | 75 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | Berlina | 10/1984 -> 12/1989 | 63 | 86 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 (905.A2A) | Berlina | 05/1983 -> 12/1987 | 62 | 84 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 (905.A2) | Berlina | 07/1986 -> 12/1989 | 75 | 102 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | Berlina | 06/1984 -> 12/1989 | 77 | 105 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 i.e. (905.A3D) | Berlina | 09/1988 -> 12/1989 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 QV (905.A3) | Berlina | 03/1988 -> 12/1989 | 84 | 114 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. (907B3B) | Station wagon | 06/1991 -> 09/1994 | 65 | 88 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. (907B3B) | Station wagon | 06/1991 -> 09/1994 | 66 | 90 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) | Station wagon | 01/1990 -> 03/1992 | 79 | 107 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V (907.B1G) | Station wagon | 01/1990 -> 09/1994 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) | Station wagon | 04/1992 -> 09/1994 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V (907.B1G) | Station wagon | 01/1990 -> 09/1994 | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | Station wagon | 01/1990 -> 03/1992 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 105 | 143 | 1962 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 T.S. (164.H3) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 106 | 144 | 1995 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 148 | 201 | 1996 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | Tre volumi | 03/1991 -> 09/1992 | 150 | 204 | 1996 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.5 V6 (164A1C) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 120 | 163 | 2492 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 92 | 125 | 2499 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 84 | 114 | 2499 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 V6 (164.A) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 i.e. V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P), 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 132 | 180 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 135 | 184 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | Tre volumi | 09/1990 -> 09/1992 | 147 | 200 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 24V (164.K1) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 155 | 211 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 171 | 233 | 2959 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11535) | Cabriolet | 03/1976 -> 12/1990 | 76 | 103 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11507) | Cabriolet | 03/1971 -> 12/1979 | 80 | 109 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (115A2) | Cabriolet | 01/1990 -> 12/1993 | 79 | 107 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115680, 115681) | Cabriolet | 08/1986 -> 12/1990 | 85 | 116 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115661) | Cabriolet | 08/1986 -> 12/1990 | 92 | 125 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1) | Cabriolet | 01/1977 -> 12/1993 | 93 | 126 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115A1A) | Cabriolet | 01/1990 -> 12/1993 | 88 | 120 | 1962 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2) | Berlina | 11/1983 -> 12/1984 | 62 | 84 | 1490 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 518 | Tre volumi | 06/1981 -> 09/1984 | 66 | 90 | 1766 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2F) | Berlina | 01/1985 -> 09/1986 | 66 | 90 | 1490 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 518 i | Tre volumi | 05/1981 -> 12/1987 | 77 | 105 | 1766 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 520 i | Tre volumi | 06/1981 -> 12/1987 | 92 | 125 | 1990 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 520 i | Tre volumi | 08/1985 -> 12/1987 | 95 | 129 | 1990 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 524 d | Tre volumi | 03/1986 -> 12/1987 | 63 | 86 | 2443 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 524 td | Tre volumi | 09/1983 -> 12/1987 | 85 | 115 | 2443 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 525 i | Tre volumi | 06/1981 -> 12/1987 | 110 | 150 | 2494 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 525 e, 528 e | Tre volumi | 09/1981 -> 12/1987 | 90 | 122 | 2693 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 525 e | Tre volumi | 03/1983 -> 12/1987 | 92 | 125 | 2693 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 525 e | Tre volumi | 09/1985 -> 12/1987 | 95 | 129 | 2693 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 528 i | Tre volumi | 06/1981 -> 12/1987 | 135 | 184 | 2788 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 535 i, M 535 i | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1987 | 136 | 185 | 3430 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 535 i, M 535 i | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1987 | 141 | 192 | 3430 |
| BMW 5 (E28), 5 Tre volumi (E28) 535 i | Tre volumi | 01/1985 -> 12/1987 | 162 | 220 | 3430 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | Berlina | 09/1986 -> 12/1989 | 77 | 105 | 1490 |
| FORD ESCORT III (GAA), ESCORT Mk III (GAA) 1.1 | Berlina | 08/1983 -> 12/1985 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | Berlina | 12/1985 -> 07/1990 | 37 | 50 | 1117 |
| FORD ESCORT III (GAA), ESCORT Mk III (GAA) 1.1 | Berlina | 09/1980 -> 08/1983 | 40 | 55 | 1117 |
| RENAULT GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1), MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | Station wagon | 02/2009 -> | 78 | 106 | 1461 |
| RENAULT MEGANE III (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi | Berlina | 02/2009 -> | 78 | 106 | 1461 |
| NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V | Tre volumi | 03/2006 -> | 79 | 107 | 1597 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | Berlina | 11/2009 -> 12/2016 | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | Berlina | 11/2009 -> | 70 | 95 | 1397 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | Berlina | 11/2009 -> 12/2016 | 115 | 156 | 1598 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | Berlina | 11/2009 -> | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | Berlina | 11/2009 -> | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | Berlina | 11/2009 -> | 110 | 150 | 1997 |
| FIAT PANDA (169_), PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | Berlina | 03/2010 -> 08/2013 | 51 | 69 | 1242 |
| PORSCHE BOXSTER Spyder (987) 3.4 | Cabriolet | 02/2010 -> 12/2011 | 235 | 320 | 3436 |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 | Berlina | 07/2009 -> 05/2011 | 44 | 60 | 1198 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1984 -> 07/1986 | 40 | 55 | 1196 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1984 -> 08/1991 | 44 | 60 | 1297 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1984 -> 08/1987 | 55 | 75 | 1297 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 01/1990 -> 08/1991 | 55 | 75 | 1389 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1986 -> 08/1991 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1986 -> 08/1991 | 60 | 82 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | Berlina | 09/1984 -> 08/1986 | 66 | 90 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1987 -> 08/1991 | 62 | 84 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 10/1985 -> 08/1986 | 74 | 100 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1984 -> 08/1986 | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1986 -> 08/1991 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1986 -> 08/1991 | 95 | 129 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 03/1988 -> 08/1991 | 110 | 150 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 09/1984 -> 01/1989 | 40 | 54 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 02/1989 -> 08/1991 | 42 | 57 | 1700 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 01/1990 -> 08/1991 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | Berlina | 06/1985 -> 08/1991 | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.2 (C19, D19) | Tre volumi | 09/1984 -> 07/1986 | 40 | 55 | 1196 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.3 N (C19, D19) | Tre volumi | 09/1984 -> 08/1989 | 44 | 60 | 1297 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.3 S (C19, D19) | Tre volumi | 09/1984 -> 08/1987 | 55 | 75 | 1297 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.4 S (C19, D19) | Tre volumi | 01/1990 -> 08/1991 | 55 | 75 | 1389 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.6 i (C19, D19) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1991 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.6 S (C19, D19) | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1991 | 60 | 82 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.6 S (C19, D19) | Tre volumi | 09/1984 -> 08/1986 | 66 | 90 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.8 S (C19, D19) | Tre volumi | 09/1987 -> 08/1991 | 62 | 84 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.8 i (C19, D19) | Tre volumi | 10/1985 -> 08/1986 | 74 | 100 | 1796 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 2.0 i (C19, D19) | Tre volumi | 09/1987 -> 05/1992 | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.6 D (C19, D19) | Tre volumi | 09/1984 -> 01/1989 | 40 | 54 | 1598 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.7 D (C19, D19) | Tre volumi | 02/1989 -> 08/1991 | 42 | 57 | 1700 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.4 i (C19, D19) | Tre volumi | 01/1990 -> 08/1991 | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.8 i (C19, D19) | Tre volumi | 08/1989 -> 05/1992 | 66 | 90 | 1796 |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5), IBIZA Mk IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI | Coupé | 05/2010 -> 05/2015 | 55 | 75 | 1199 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1297 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 54 | 73 | 1392 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 55 | 75 | 1392 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | Berlina | 01/1986 -> 05/1990 | 66 | 90 | 1598 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i | Berlina | 01/1986 -> 08/1989 | 77 | 105 | 1597 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS | Berlina | 01/1986 -> 07/1990 | 97 | 132 | 1597 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | Berlina | 01/1986 -> 01/1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | Berlina | 01/1989 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1753 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | Berlina | 08/1989 -> 07/1990 | 75 | 102 | 1597 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 Cat | Tre volumi | 02/1987 -> 07/1990 | 54 | 73 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 | Tre volumi | 12/1985 -> 07/1990 | 55 | 75 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 | Tre volumi | 03/1986 -> 07/1990 | 52 | 72 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.6 i Cat | Tre volumi | 03/1986 -> 07/1990 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.6 D | Tre volumi | 12/1985 -> 01/1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.8 D | Tre volumi | 01/1989 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1753 |
| NISSAN NAVARA PICKUP (D22), NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi 4x4 | Pick-up | 04/2008 -> | 98 | 133 | 2488 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.3 N (F68, M68) | Berlina | 09/1981 -> 08/1986 | 44 | 60 | 1297 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.3 S (F68, M68) | Berlina | 09/1981 -> 08/1988 | 55 | 75 | 1297 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F68, M68) | Berlina | 09/1981 -> 08/1988 | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F68, M68) | Berlina | 09/1986 -> 08/1988 | 60 | 82 | 1598 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.6 S (F68, M68) | Berlina | 09/1981 -> 08/1986 | 66 | 90 | 1598 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.8 (F68, M68) | Berlina | 09/1987 -> 08/1988 | 62 | 84 | 1796 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.8 E (F68, M68) | Berlina | 01/1985 -> 08/1986 | 74 | 100 | 1796 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.8 i (F68, M68) | Berlina | 09/1982 -> 08/1986 | 85 | 115 | 1796 |
| SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | Berlina | 09/2010 -> | 69 | 94 | 1242 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) | Fuoristrada chiuso | 05/1987 -> 08/1992 | 90 | 122 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) | Fuoristrada chiuso | 04/1982 -> 08/1992 | 92 | 125 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 G (460,2) | Fuoristrada chiuso | 03/1979 -> 07/1993 | 66 | 90 | 2307 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) | Fuoristrada chiuso | 08/1984 -> 08/1989 | 110 | 150 | 2746 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 280 GE (460,2) | Fuoristrada chiuso | 11/1979 -> 08/1989 | 115 | 156 | 2746 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 240 GD (460,3) | Fuoristrada chiuso | 03/1979 -> 08/1987 | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 300 GD (460,3) | Fuoristrada chiuso | 12/1979 -> 12/1991 | 65 | 88 | 2998 |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i (F68, M68) | Berlina | 09/1986 -> 08/1988 | 85 | 115 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 230 GE (461) | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> 07/2000 | 92 | 125 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> 07/2000 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | Fuoristrada chiuso | 09/1989 -> 07/1996 | 90 | 122 | 2298 |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i GT (F68, M68) | Berlina | 03/1987 -> 08/1988 | 95 | 130 | 1998 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.6 D (F68, M68) | Berlina | 03/1982 -> 08/1988 | 40 | 54 | 1598 |
| FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 1.6 | Coupé | 01/1978 -> 04/1987 | 54 | 73 | 1593 |
| FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 2.0 | Coupé | 01/1978 -> 12/1985 | 74 | 101 | 1993 |
| FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 2.3 Super | Coupé | 06/1979 -> 12/1985 | 84 | 114 | 2294 |
| FORD CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP) 2.8 Super Injection | Coupé | 01/1981 -> 04/1987 | 118 | 160 | 2792 |
| FORD TRANSIT Furgonato (T_ _), TRANSIT Van (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Furgonato | 10/1988 -> 09/1991 | 52 | 71 | 2496 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.3 | Tre volumi | 09/1978 -> 07/1981 | 40 | 55 | 1272 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.3 | Tre volumi | 09/1978 -> 07/1986 | 44 | 60 | 1297 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.6 | Tre volumi | 02/1986 -> 07/1986 | 54 | 73 | 1595 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.6 | Tre volumi | 08/1978 -> 03/1987 | 55 | 75 | 1595 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.6 | Tre volumi | 08/1978 -> 02/1983 | 63 | 85 | 1588 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.6 GLE | Tre volumi | 08/1978 -> 07/1982 | 81 | 110 | 1588 |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 | Coupé | 08/1981 -> 07/1983 | 55 | 75 | 1781 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.8 | Tre volumi | 02/1986 -> 07/1986 | 65 | 88 | 1781 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.8 | Tre volumi | 01/1983 -> 08/1986 | 66 | 90 | 1781 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 40 | 55 | 1119 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.4 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 54 | 73 | 1392 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 D | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 44 | 60 | 1753 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 37 | 50 | 1119 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.8 GTE | Tre volumi | 10/1984 -> 08/1986 | 82 | 112 | 1781 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.3 Cat | Berlina | 05/1991 -> 01/1997 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.4 | Berlina | 03/1989 -> 12/1995 | 52 | 71 | 1391 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.6 D | Tre volumi | 08/1980 -> 08/1986 | 40 | 54 | 1588 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.6 XR2i | Berlina | 03/1989 -> 03/1993 | 76 | 103 | 1598 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.6 TD | Tre volumi | 08/1981 -> 05/1986 | 51 | 70 | 1588 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 16V | Berlina | 02/1992 -> 12/1995 | 77 | 105 | 1796 |
| FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | Berlina | 02/1992 -> 12/1995 | 96 | 130 | 1796 |
| FORD COURIER Furgonato (F3L, F5L), FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.8 D | Furgonato | 09/1991 -> 02/1996 | 44 | 60 | 1753 |
| FORD COURIER Furgonato (F3L, F5L), FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.3 | Furgonato | 09/1991 -> 02/1996 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) 1.3 | Berlina | 07/1990 -> 01/1995 | 44 | 60 | 1299 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 D | Berlina | 07/1990 -> 01/1995 | 44 | 60 | 1753 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 | Berlina | 07/1990 -> 01/1995 | 52 | 71 | 1392 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | Berlina | 07/1990 -> 08/1993 | 77 | 105 | 1598 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | Berlina | 02/1992 -> 01/1995 | 77 | 105 | 1796 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | Berlina | 02/1992 -> 01/1995 | 96 | 130 | 1796 |
| FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 | Berlina | 05/1991 -> 01/1995 | 110 | 150 | 1998 |
| FORD TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | Autobus | 09/1991 -> 07/1994 | 72 | 98 | 1994 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | Tre volumi | 08/1984 -> 08/1986 | 66 | 90 | 1781 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2), 80 (81, 85, B2), 80 Tre volumi (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | Tre volumi | 08/1984 -> 08/1986 | 82 | 112 | 1781 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3), 80 (89, 89Q, 8A, B3), 80 Tre volumi (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | Tre volumi | 09/1986 -> 08/1991 | 55 | 75 | 1595 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3), 80 (89, 89Q, 8A, B3), 80 Tre volumi (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | Tre volumi | 10/1986 -> 01/1990 | 55 | 75 | 1781 |
