| Denominazione | Allestimento | Anno | KW | HP | Cilindrata |
| BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 316 i, 316 i Exclusive | Tre volumi | 03/1991 -> 08/1993 | 73 | 100 | 1596 |
| BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 316 i, 316 i Exclusive | Tre volumi | 09/1993 -> 05/1998 | 75 | 102 | 1596 |
| BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 318 i | Tre volumi | 09/1990 -> 08/1993 | 83 | 113 | 1796 |
| BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 318 is, 318 is M Sport | Tre volumi | 09/1993 -> 12/1995 | 103 | 140 | 1796 |
| BMW 3 Coupé (E36) 318 is | Coupé | 01/1992 -> 12/1995 | 103 | 140 | 1796 |
| BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 320 i | Tre volumi | 01/1991 -> 02/1998 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3 Coupé (E36) 320 i | Coupé | 12/1991 -> 11/1998 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 325 i | Tre volumi | 09/1990 -> 12/1995 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3 Coupé (E36) 325 i, 325is | Coupé | 10/1991 -> 02/1995 | 141 | 192 | 2494 |
| BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 325 td | Tre volumi | 09/1991 -> 02/1998 | 85 | 115 | 2497 |
| BMW 3 (E36), 3 Tre volumi (E36) 325 tds | Tre volumi | 05/1993 -> 02/1998 | 105 | 143 | 2497 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.3 (902.A0) | Coupé | 09/1976 -> 12/1981 | 55 | 76 | 1286 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.4 (902A) | Coupé | 05/1978 -> 02/1980 | 55 | 76 | 1351 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.4 (902A) | Coupé | 07/1979 -> 12/1989 | 63 | 85 | 1351 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.5 (902.A1) | Coupé | 05/1978 -> 12/1981 | 61 | 83 | 1490 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.5 (902.A5) | Coupé | 07/1979 -> 01/1987 | 70 | 95 | 1490 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.7 i.e. (902C2D) | Coupé | 10/1987 -> 12/1989 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.5 (902C) | Coupé | 03/1982 -> 12/1988 | 77 | 105 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.2 (905.A) | Berlina | 06/1983 -> 12/1989 | 50 | 68 | 1186 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | Berlina | 06/1983 -> 12/1989 | 55 | 75 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | Berlina | 10/1984 -> 12/1989 | 63 | 86 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 (905.A2A) | Berlina | 05/1983 -> 12/1987 | 62 | 84 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 (905.A2) | Berlina | 07/1986 -> 12/1989 | 75 | 102 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | Berlina | 06/1984 -> 12/1989 | 77 | 105 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 i.e. (905.A3D) | Berlina | 09/1988 -> 12/1989 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 QV (905.A3) | Berlina | 03/1988 -> 12/1989 | 84 | 114 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. (907B3B) | Station wagon | 06/1991 -> 09/1994 | 65 | 88 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. (907B3B) | Station wagon | 06/1991 -> 09/1994 | 66 | 90 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) | Station wagon | 01/1990 -> 03/1992 | 79 | 107 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V (907.B1G) | Station wagon | 01/1990 -> 09/1994 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) | Station wagon | 04/1992 -> 09/1994 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V (907.B1G) | Station wagon | 01/1990 -> 09/1994 | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | Station wagon | 01/1990 -> 03/1992 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | Tre volumi | 05/1989 -> 02/1992 | 81 | 110 | 1567 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | Tre volumi | 05/1985 -> 09/1989 | 81 | 110 | 1567 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | Tre volumi | 02/1986 -> 01/1990 | 114 | 155 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | Tre volumi | 09/1985 -> 06/1989 | 85 | 116 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | Tre volumi | 09/1988 -> 02/1992 | 88 | 120 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 (162.B1H) | Tre volumi | 08/1989 -> 02/1992 | 90 | 122 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | Tre volumi | 09/1986 -> 02/1992 | 110 | 150 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.0 (162.BA) | Tre volumi | 05/1985 -> 10/1988 | 94 | 128 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | Tre volumi | 01/1987 -> 02/1992 | 107 | 146 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.0 T.S Cat (162.B4A) | Tre volumi | 05/1985 -> 02/1992 | 109 | 148 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | Tre volumi | 05/1985 -> 09/1992 | 70 | 95 | 1995 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 2.5 V6 (162.B3) | Tre volumi | 05/1985 -> 08/1986 | 110 | 150 | 2492 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 3.0 V6 Cat (162.B6A) | Tre volumi | 01/1987 -> 02/1992 | 136 | 185 | 2959 |
| ALFA ROMEO 75 (162B_), 75 Tre volumi (162B_) 3.0 V6 (162.B6C) | Tre volumi | 02/1990 -> 02/1992 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO 90 (162_) 1.8 (162.A1A) | Tre volumi | 10/1984 -> 07/1987 | 85 | 116 | 1779 |
| ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | Tre volumi | 10/1984 -> 07/1987 | 94 | 128 | 1962 |
| ALFA ROMEO 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) | Tre volumi | 10/1984 -> 07/1987 | 81 | 110 | 2393 |
| ALFA ROMEO 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | Tre volumi | 10/1984 -> 07/1987 | 110 | 150 | 2492 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | Tre volumi | 04/1993 -> 04/1996 | 85 | 115 | 1748 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | Tre volumi | 02/1992 -> 12/1997 | 77 | 105 | 1756 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | Tre volumi | 03/1992 -> 12/1996 | 93 | 127 | 1773 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | Tre volumi | 02/1992 -> 05/1994 | 95 | 129 | 1773 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | Tre volumi | 04/1993 -> 12/1997 | 66 | 90 | 1929 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | Tre volumi | 02/1992 -> 05/1995 | 104 | 141 | 1995 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | Tre volumi | 02/1992 -> 01/1995 | 106 | 144 | 1995 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | Tre volumi | 01/1992 -> 12/1997 | 137 | 186 | 1995 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | Tre volumi | 03/1992 -> 12/1997 | 140 | 190 | 1995 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | Tre volumi | 09/1992 -> 12/1997 | 120 | 163 | 2492 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | Tre volumi | 03/1992 -> 05/1995 | 121 | 165 | 2492 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | Tre volumi | 04/1993 -> 12/1997 | 92 | 125 | 2499 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 105 | 143 | 1962 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 T.S. (164.A2H) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 109 | 148 | 1962 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 T.S. (164.H3) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 106 | 144 | 1995 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 148 | 201 | 1996 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | Tre volumi | 03/1991 -> 09/1992 | 150 | 204 | 1996 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.5 V6 (164A1C) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 120 | 163 | 2492 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 92 | 125 | 2499 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 84 | 114 | 2499 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 V6 (164.A) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 i.e. V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P), 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 132 | 180 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | Tre volumi | 06/1987 -> 09/1992 | 135 | 184 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | Tre volumi | 09/1990 -> 09/1992 | 147 | 200 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 24V (164.K1) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 155 | 211 | 2959 |
| ALFA ROMEO 164 (164_), 164 Tre volumi (164_), 168 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | Tre volumi | 09/1992 -> 09/1998 | 171 | 233 | 2959 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 1.6 (116.B1A) | Tre volumi | 01/1975 -> 12/1984 | 79 | 107 | 1570 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 1.8 (11608, 11642) | Tre volumi | 07/1974 -> 04/1982 | 85 | 116 | 1779 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 1.8 (11608) | Tre volumi | 10/1979 -> 12/1984 | 89 | 121 | 1779 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 1.8 (116.B2) | Tre volumi | 10/1979 -> 12/1984 | 90 | 122 | 1779 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 2.0 (116.55G, 116.56G) | Tre volumi | 03/1977 -> 02/1980 | 89 | 121 | 1962 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | Tre volumi | 07/1978 -> 12/1984 | 97 | 132 | 1962 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 2.0 TD (116.BA) | Tre volumi | 10/1979 -> 03/1983 | 60 | 82 | 1995 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116_), ALFETTA Tre volumi (116_) 2.4 TD (116.B3) | Tre volumi | 04/1983 -> 12/1984 | 70 | 95 | 2393 |
| ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AA) | Berlina | 01/1985 -> 12/1986 | 44 | 60 | 1186 |
| ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) | Berlina | 01/1985 -> 12/1986 | 50 | 68 | 1186 |
| ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) | Berlina | 03/1983 -> 12/1986 | 63 | 86 | 1351 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11535) | Cabriolet | 03/1976 -> 12/1990 | 76 | 103 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11507) | Cabriolet | 03/1971 -> 12/1979 | 80 | 109 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (115A2) | Cabriolet | 01/1990 -> 12/1993 | 79 | 107 | 1570 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115680, 115681) | Cabriolet | 08/1986 -> 12/1990 | 85 | 116 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115661) | Cabriolet | 08/1986 -> 12/1990 | 92 | 125 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1) | Cabriolet | 01/1977 -> 12/1993 | 93 | 126 | 1962 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115A1A) | Cabriolet | 01/1990 -> 12/1993 | 88 | 120 | 1962 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2) | Berlina | 11/1983 -> 12/1984 | 62 | 84 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2F) | Berlina | 01/1985 -> 09/1986 | 66 | 90 | 1490 |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | Berlina | 09/1986 -> 12/1989 | 77 | 105 | 1490 |
| BMW 6 (E24) 628 CSi | Coupé | 09/1979 -> 08/1987 | 135 | 184 | 2788 |
| BMW 6 (E24) 630 CS | Coupé | 04/1976 -> 08/1979 | 136 | 185 | 2986 |
| BMW 6 (E24) 633 CSi | Coupé | 10/1975 -> 12/1981 | 147 | 200 | 3210 |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | Coupé | 06/1978 -> 04/1982 | 160 | 218 | 3453 |
| BMW 6 (E24) M 6, M 635 CSi | Coupé | 04/1984 -> 12/1988 | 210 | 286 | 3453 |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | Coupé | 07/1987 -> 04/1989 | 155 | 211 | 3430 |
| BMW 8 (E31) 850 i,Ci | Coupé | 01/1990 -> 08/1994 | 220 | 300 | 4988 |
| BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i | Cabriolet | 12/1993 -> 11/1999 | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i | Cabriolet | 03/1993 -> 08/1995 | 141 | 192 | 2494 |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201), 190 Tre volumi (W201) E 2.5-16 Evolution II | Tre volumi | 05/1990 -> 08/1993 | 173 | 235 | 2498 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 Cat | Tre volumi | 02/1987 -> 07/1990 | 54 | 73 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 | Tre volumi | 12/1985 -> 07/1990 | 55 | 75 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.4 | Tre volumi | 03/1986 -> 07/1990 | 52 | 72 | 1392 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.6 i Cat | Tre volumi | 03/1986 -> 07/1990 | 66 | 90 | 1597 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.6 D | Tre volumi | 12/1985 -> 01/1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF) 1.8 D | Tre volumi | 01/1989 -> 07/1990 | 44 | 60 | 1753 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | Fuoristrada chiuso | 09/1991 -> 08/1996 | 100 | 136 | 3449 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | Berlina | 04/1985 -> 02/1992 | 66 | 90 | 1796 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Berlina | 10/1985 -> 12/1990 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | Berlina | 04/1985 -> 08/1989 | 77 | 105 | 1993 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Berlina | 04/1985 -> 02/1992 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | Berlina | 10/1988 -> 02/1992 | 92 | 125 | 2394 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | Berlina | 09/1986 -> 09/1988 | 96 | 130 | 2394 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | Berlina | 10/1985 -> 11/1986 | 110 | 150 | 2792 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | Berlina | 04/1985 -> 11/1986 | 110 | 150 | 2792 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | Berlina | 09/1986 -> 09/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | Berlina | 09/1986 -> 09/1994 | 110 | 150 | 2933 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | Berlina | 09/1986 -> 09/1994 | 110 | 150 | 2933 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D | Berlina | 12/1985 -> 02/1992 | 51 | 69 | 2498 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | Berlina | 06/1988 -> 07/1993 | 68 | 92 | 2498 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602) 308 D 2.3 | Autobus | 06/1989 -> 02/1996 | 60 | 82 | 2299 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.5 TD | Tre volumi | 06/1988 -> 07/1993 | 68 | 92 | 2498 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Berlina | 02/1992 -> 09/1994 | 85 | 115 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602) 310 D 2.9 | Autobus | 06/1989 -> 02/1996 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602) 310 D 2.9 | Autobus | 06/1990 -> 02/1996 | 72 | 98 | 2874 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.0 i | Tre volumi | 02/1992 -> 09/1994 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.0 i | Tre volumi | 05/1989 -> 09/1994 | 88 | 120 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ 100 Autobus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | Autobus | 02/1988 -> 05/1992 | 53 | 72 | 2399 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Berlina | 05/1989 -> 09/1994 | 88 | 120 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ 100 Autobus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | Autobus | 12/1990 -> 02/1996 | 55 | 75 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058), SL 280 (129.058) | Cabriolet | 08/1993 -> 10/2001 | 142 | 193 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) | Cabriolet | 03/1989 -> 08/1993 | 140 | 190 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | Cabriolet | 03/1989 -> 07/1993 | 170 | 231 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | Cabriolet | 09/1993 -> 10/2001 | 170 | 231 | 3199 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.4 i | Tre volumi | 10/1988 -> 10/1994 | 92 | 125 | 2394 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) | Cabriolet | 09/1992 -> 10/2001 | 235 | 320 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) | Cabriolet | 09/1989 -> 08/1992 | 240 | 326 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076), 600 Trazione posteriore (129.076) | Cabriolet | 07/1992 -> 10/2001 | 290 | 394 | 5987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 230 GE (461) | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> 07/2000 | 92 | 125 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | Fuoristrada chiuso | 06/1990 -> 08/1997 | 128 | 174 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | Fuoristrada chiuso | 06/1993 -> 07/2000 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) | Fuoristrada chiuso | 09/1989 -> 06/1993 | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | Fuoristrada chiuso | 09/1989 -> 07/1996 | 90 | 122 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | Fuoristrada chiuso | 06/1990 -> 06/1993 | 93 | 126 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | Fuoristrada chiuso | 09/1989 -> 08/1993 | 125 | 170 | 2960 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | Berlina | 10/1988 -> 09/1994 | 92 | 125 | 2394 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | Berlina | 10/1987 -> 09/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| FORD GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), GRANADA Mk III Tre volumi (GGE), SCORPIO I Tre volumi (GGE) 2.9 i 4x4 | Tre volumi | 12/1989 -> 10/1994 | 107 | 145 | 2933 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 350 Turbo-D (140.134) | Tre volumi | 01/1993 -> 10/1998 | 110 | 150 | 3449 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 280 (140.028) | Tre volumi | 02/1993 -> 10/1998 | 142 | 193 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | Tre volumi | 01/1993 -> 10/1998 | 145 | 197 | 2799 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) | Tre volumi | 03/1991 -> 10/1998 | 170 | 231 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 420 (140.042) | Tre volumi | 01/1993 -> 10/1998 | 205 | 279 | 4196 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) | Tre volumi | 02/1991 -> 10/1998 | 210 | 286 | 4196 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 500 SEL (140.050, 140.051), S 500 (140.050, 140.051) | Tre volumi | 01/1993 -> 10/1998 | 235 | 320 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051), S 500 (140.050, 140.051) | Tre volumi | 02/1991 -> 10/1998 | 240 | 326 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) S 600 (140.056, 140.057), S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) | Tre volumi | 01/1993 -> 10/1998 | 290 | 394 | 5987 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140), CLASSE S Tre volumi (W140) 600 SE, SEL (140.056, 140.057) | Tre volumi | 04/1991 -> 12/1992 | 300 | 408 | 5987 |
| MERCEDES-BENZ CL-CLASS Coupé (C140), CLASSE S Coupé (C140) 500 SEC / CL 500 (140.070), S 500 (140.070) | Coupé | 10/1992 -> 12/1999 | 235 | 320 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ CL-CLASS Coupé (C140), CLASSE S Coupé (C140) 600 S/SEC (140.076), SEC/CL 600 (140.076) | Coupé | 09/1992 -> 02/1999 | 290 | 394 | 5987 |
| FORD GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | Berlina | 04/1991 -> 09/1994 | 143 | 195 | 2933 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 200 D (202.120) | Tre volumi | 03/1993 -> 05/2000 | 55 | 75 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202), CLASSE C Tre volumi (W202) C 220 D (202.121) | Tre volumi | 08/1993 -> 05/2000 | 70 | 95 | 2155 |
