The store will not work correctly when cookies are disabled.
I JavaScript sembrano essere disabilitati nel tuo browser.
Per una migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare i javascript nel tuo browser.
1 POMPA ACQUA LPR WP0672
0,00 €
Disponibile
Disponibilita': 0
1 POMPA ACQUA LPR Foto Prodotto Dimensioni Prodotto Diametro ruota a pale [mm] 53,5 Dimensioni filettatura 1/4 28 UNF N fori filettati 4 Tipo funzionamento meccanico Versione pompa acqua per trasmissione cinghia trapezoidale Anno da 11/1967 Anno fino a 12/1969 Codice motore 8AH
Cross Reference AIRTEX 10771 AIRTEX 1091A AKRON-MALÒ 130002 BGA CP2182A BUGATTI PA0252T CAR 330401 DELPHI WP1007 DOLZ M136 FIRST LINE FWP1115 GGT PA110 GGT PA12125 GK 984080 GMB GWBL01A GRAF PA187 HEPU P080 IDROMEC PA43003 INNOCENTI 12A1332 INNOCENTI 12A1690 INNOCENTI 12G120 INNOCENTI 12G1284 INNOCENTI 2A774 INNOCENTI 2A775 INNOCENTI 31402021 INNOCENTI 38401023 INNOCENTI 38402022 INNOCENTI 38402024 INNOCENTI 38406025 INNOCENTI 39402022 INNOCENTI 88G619 INNOCENTI GWP104 INNOCENTI GWP105 INNOCENTI GWP117 JAPANPARTS PQ231 KWP 10187 MAGNETI MARELLI 350981419000 METELLI 240187 MEYLE 45132200003 MEYLE 45132200004 OPEN PARTS WAP801700 OPTIMAL AQ1324 QUINTON HAZELL MCP3709P QUINTON HAZELL QCP3709 QUINTON HAZELL QCP3709P QUINTON HAZELL QCP3710 RHIAG WP121 RHIAG WP201 ROVER 12A1332 ROVER 12A1690 ROVER 12G120 ROVER 12G1284 ROVER 2A774 ROVER 2A775 ROVER 31402021 ROVER 38401023 ROVER 39402022 ROVER 88G619 ROVER GWP101 ROVER GWP102 ROVER GWP104 ROVER GWP105 ROVER GWP117 ROVER GWP132 ROVER GWP134 RUVILLE 66101 SALERI PA121 SALERI PA201 SAMKO WP0672 SASIC 9001002 SKF VKPC87200 SKF VKPC87201 TRW FP43002 TRW FP7041 UNIPART GWP2863 usernumber WP0672 VALEO 506010
Tabella Applicazioni Denominazione Allestimento Anno KW HP Cilindrata AUSTIN MINI 850 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 25 34 848 AUSTIN MINI 1000 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 26 35 999 AUSTIN MINI 1000 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 29 39 998 AUSTIN MINI 1000 Mayfair Sport Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 30 41 998 AUSTIN MINI 1000 Mayfair Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 31 42 998 ROVER MINI 1000, Cooper Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 30 41 998 AUSTIN MINI 1100 Special Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 33 45 1098 AUSTIN MINI 1275 GT Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 39 53 1256 ROVER MINI 1300, Cooper Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 45 61 1273 ROVER MINI 1300 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 39 53 1273 ROVER MINI 1300 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 46 63 1275 AUSTIN METRO 1.0 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 30 41 998 AUSTIN METRO 1.0 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 33 45 998 AUSTIN METRO 1.0 Surf HLE Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 35 48 998 AUSTIN METRO 1.3 L,HLE,S Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 44 60 1275 AUSTIN METRO 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 51 69 1275 AUSTIN METRO 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 52 71 1275 AUSTIN METRO 1.3 Turbo Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 66 90 1275 AUSTIN METRO 1.3 Surf (XF) Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 44 60 1273 AUSTIN 1000-Series MK II 1100 Tre volumi 11/1967 -> o96/
Ann 32 44 1083 AUSTIN 1000-Series MK II 1300 Tre volumi 11/1967 -> o96/
Ann 39 53 1256 AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT Tre volumi 11/1967 -> o96/
Ann 50 68 1256 AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 40 54 1275 AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.5 Super Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 50 68 1485 ROVER MINI 1300 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 37 50 1273 ROVER 2000-3500 (SD1) 2600 S Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 93 126 2597 ROVER MINI Cabriolet (XN) 1300 Cabriolet 11/1967 -> o96/
Ann 46 63 1273 MG MIDGET 1.3 Cabriolet 11/1967 -> o96/
Ann 48 65 1275 INNOCENTI MINI 1.0 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 32 44 999 INNOCENTI MINI 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 47 64 1275 INNOCENTI MINI 1.3 De Tomaso Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 51 69 1275 INNOCENTI MINI 1.0 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 35 48 999 MORRIS MARINA 1300 Tre volumi 11/1967 -> o96/
Ann 44 60 1275 MORRIS MARINA Coupé 1300 Coupé 11/1967 -> o96/
Ann 42 57 1275 INNOCENTI MINI 0.65 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 23 31 659 INNOCENTI MINI 1.0 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 27 37 999 INNOCENTI MINI 1.0 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 39 53 999 AUSTIN ALLEGRO Station wagon (ADO 67) 1.3 Station wagon 11/1967 -> o96/
Ann 43 58 1275 AUSTIN ALLEGRO Station wagon (ADO 67) 1.5 Station wagon 11/1967 -> o96/
Ann 56 76 1485 AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.1 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 36 49 1098 AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 43 58 1275 AUSTIN ALLEGRO (ADO 67), ALLEGRO I (ADO 67) 1.0 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 33 45 998 AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 46 63 1275 MORRIS MARINA III Station wagon 1.3 Station wagon 11/1967 -> o96/
Ann 43 58 1275 MORRIS MARINA III 1,3 Tre volumi 11/1967 -> o96/
Ann 42 57 1275 MORRIS MARINA II Station Wagon 1300 Station wagon 11/1967 -> o96/
Ann 43 58 1275 MORRIS MARINA II Tre volumi 1300 Tre volumi 11/1967 -> o96/
Ann 42 57 1275 ROVER 2000-3500 (SD1) 2000 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 74 101 1994 ROVER 2000-3500 (SD1) 2300 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 88 120 2350 AUSTIN METRO 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 46 63 1275 INNOCENTI REGENT 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 46 63 1275 AUSTIN MINI, MINI II 1.3 Berlina 11/1967 -> o96/
Ann 48 65 1275 AUSTIN ALLEGRO Tre volumi 1.3 Tre volumi 11/1967 -> o96/
Ann 46 63 1275
Maggiori Informazioni
Codice Mistral
WP0672
Condizione
Nuovo
Barcodes
8032928080576
Dettagli Prodotto
Diametro ruota a pale [mm]: 53,5 - Dimensioni filettatura: 1/4 28 UNF - N fori filettati: 4 - Tipo funzionamento: meccanico - Versione pompa acqua: per trasmissione cinghia trapezoidale - Anno da: 11/1967 - Anno fino a: 12/1969 - Codice motore: 8AH